Omega 3 + Vitamin D3 + K2 ist ein umfassendes Nahrungsergänzungsmittel, das die Vorteile von Fischöl mit essenziellen Vitaminen in einer einzigen Kapsel kombiniert. Es enthält eine funktionelle Dosis der Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, Vitamin D3 (2000 IU) und Vitamin K. EPA und DHA tragen zu einer guten Funktion des Herzens bei. Vitamin D wiederum unterstützt die richtige Funktion des Immunsystems und der Muskeln, während es zusammen mit Vitamin K zur Erhaltung gesunder Knochen beiträgt.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Omega 3 + Vitamin D3 + K2 - EPA und DHA, die eine gute Herzfunktion unterstützen, angereichert mit essenziellen Vitaminen
Omega 3 + Vitamin D3 + K2 bietet eine praktische Lösung für alle, die ihrem Körper mehr geben wollen, als nur normales Fischöl. Es enthält eine Kombination von Mikronährstoffen, die in Form von Omega-3-Fetten, Vitamin D3 und K2 gut zusammenarbeiten. Das Produkt basiert auf hochwertigem Fischöl, einer natürlichen Quelle von Omega-3-Fettsäuren. Eine Kapsel enthält 330 mg EPA (Eicosapentaensäure) und 220 mg DHA (Docosahexaensäure). Diese essenziellen Fettsäuren tragen bei einer täglichen Zufuhr von mindestens 250 mg zu einer guten Herzfunktion bei.
Dieser Komplex ist aufgrund der zugesetzten Vitamine, die sich perfekt ergänzen, außergewöhnlich. Vitamin D trägt zu einer ordnungsgemäßen Aufnahme und einem normalen Kalziumspiegel im Blut bei, also einem Mineral, das vor allem in den Knochen vorkommt, während Vitamin K zusammen mit D dazu beiträgt, gesunde Knochen zu erhalten. Vitamin D selbst wird hier in einer gut verwerteten Form von Cholecalciferol, also Vitamin D3 in einer Dosis von 2000 IE, bereitgestellt. Nicht nur Sportler und Liebhaber eines aktiven Lebensstils werden es zu schätzen wissen, dass es auch eine Wirkung auf die richtige Muskelfunktion hat. Und für alle, die sich um sich selbst kümmern wollen, ist es vielleicht interessant zu wissen, dass Vitamin D die Erhaltung gesunder Zähne sowie die richtige Funktion des Immunsystems unterstützt.
Zu den Inhaltsstoffen gehört auch Vitamin K (MK-7) in Form von Menachinon-7, also Vitamin K2. Es trägt zur Gesunderhaltung der Knochen bei und unterstützt die Blutgerinnung. Dank der Form von Softgel-Kapseln ist dieser Komplex leicht zu schlucken und gewährleistet eine effektive Aufnahme der enthaltenen Inhaltsstoffe. Nimm diese umfassende Ergänzung noch heute in deine Ernährung auf!
Omega 3 + Vitamin D3 + K2 und seine Vorteile
- Hochwertiges Fischöl, angereichert mit Vitaminen
- In Form von Softgel-Kapseln
- Ist eine Quelle von EPA und DHA, die zu einer guten Herzfunktion beitragen
- Enthält außerdem die Vitamine D3 und K2
- Vitamin D trägt zur Aufnahme von von Kalzium und Phosphor
- Vitamin D trägt zu einem normalen Kalziumspiegel im Blut bei
- Dank der Vitamine D und K, wirkt es sich auf die Erhaltung gesunder Knochen aus
- Vitamin D trägt zur richtigen Muskelfunktion bei
- Vitamin D unterstützt die Erhaltung gesunder Zähne
- Vitamin K unterstützt die richtige Blutgerinnung
Nährwertangaben
| Nährwerte | 1 Kapsel | *NRV |
|---|---|---|
| Fischöl | 1000 mg | - |
| - Omega 3 | 550 mg | - |
| - EPA | 330 mg | - |
| - DHA | 220 mg | - |
| Vitamin D | 50 μg (2000 IU) | 1000 % |
| Vitamin K | 50 μg | 67 % |
*Nährstoffreferenzwert.
Warnung
Nahrungsergänzungsmittel. Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Das Produkt ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Das Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Schwangere und stillende Frauen sollten vor der Einnahme des Produkts einen Arzt konsultieren. Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren. Bewahre das Produkt an einem trockenen Ort, vor direktem Sonnenlicht geschützt, bei Zimmertemperatur auf.
Allergene sind in den Inhaltsstoffen fettgedruckt.
Hast du schonmal unser Omega 3 + D3 + K2 - GymBeam probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Omega 3 + D3 + K2 - GymBeam postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Gesunde Fette. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Omega-3 und das Beste aus der Kategorie Sportnahrung nicht verpassen.
Zusammensetzung
Dosierung
Hinweis
Nahrungsergänzungsmittel. Enthält Süßungsmittel. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten. Das Produkt ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten die Einnahme des Produkts mit ihrem Arzt besprechen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. An einem trockenen Ort, vor Sonnenlicht geschützt, bei Raumtemperatur lagern.
Allergene: Allergene sind in der Zusammensetzung des Produkts fett hervorgehoben.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Kapselform |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 1 kapsula |
| Kapseln: | Kapseln: 120 Kapseln |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Capsule Type: | Capsule Type: softgel |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: Nein |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: oxidation_testing |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Kapselanzahl: | Kapselanzahl: 120 |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex, Senioren |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 1 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 120 |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinfrei, stimulant_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 6.8 × 6.8 × 12.1 cm |
| Altersgruppe: | Altersgruppe: Not for children |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 1 kapsula |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Omega 3 |
| Wirkstoffform: | Wirkstoffform: oil |
| Nebenziele: | Nebenziele: Immunsystem |
| Einnahmezeitpunkt: | Einnahmezeitpunkt: Jederzeit |
| Produktform: | Produktform: Kapseln |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#13 in Gesunde Fette#14 in Vitamin D#61 in Vitamine#343 in Sportnahrung |
|---|
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 78 St. |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028128558 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.17 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.20 kg |
| Länge: | Länge: 6.80 cm |
| Breite: | Breite: 6.80 cm |
| Höhe: | Höhe: 12.10 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Kapselform |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 1 kapsula |
| Kapseln: | Kapseln: 120 Kapseln |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Capsule Type: | Capsule Type: softgel |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: Nein |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: oxidation_testing |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Kapselanzahl: | Kapselanzahl: 120 |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex, Senioren |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 1 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 120 |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinfrei, stimulant_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 6.8 × 6.8 × 12.1 cm |
| Altersgruppe: | Altersgruppe: Not for children |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 1 kapsula |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Omega 3 |
| Wirkstoffform: | Wirkstoffform: oil |
| Nebenziele: | Nebenziele: Immunsystem |
| Einnahmezeitpunkt: | Einnahmezeitpunkt: Jederzeit |
| Produktform: | Produktform: Kapseln |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 78 St. |
|---|
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#13 in Gesunde Fette#14 in Vitamin D#61 in Vitamine#343 in Sportnahrung |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028128558 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.17 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.20 kg |
| Länge: | Länge: 6.80 cm |
| Breite: | Breite: 6.80 cm |
| Höhe: | Höhe: 12.10 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Omega 3 + D3 + K2 - GymBeam
4.7MFG
Dragos Marian
Verifizierter Kauf11.8.2026
Sehr gut, ohne jeglichen GeruchWar diese Bewertung für dich hilfreich?Štěpán Kavalíř
Verifizierter Kauf10.8.2026
Dies ist nicht erforderlich, verbessert jedoch die Regeneration und ist daher nur von Vorteil.War diese Bewertung für dich hilfreich?J. R.
Verifizierter Kauf3.8.2026
Ich werde es erneut kaufen.War diese Bewertung für dich hilfreich?В.Т.
Verifizierter Kauf3.8.2026
Zufrieden mit dem KaufWar diese Bewertung für dich hilfreich?D. D.
Verifizierter Kauf31.7.2026
Ich empfehleWar diese Bewertung für dich hilfreich?Ilie Ş.
Verifizierter Kauf26.7.2026
bietet EnergieWar diese Bewertung für dich hilfreich?Natálie N.
Verifizierter Kauf24.7.2026
Erstmals bestelltWar diese Bewertung für dich hilfreich?Andrei V.
Verifizierter Kauf21.7.2026
QualitätsproduktWar diese Bewertung für dich hilfreich?Marin N.
Verifizierter Kauf20.7.2026
obenWar diese Bewertung für dich hilfreich?- Verifizierter Kauf
19.7.2026
War diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch