Nitro-Tech ist ein hochwertiges Molkenprotein mit einer Formel der einzigartigen Mischung aus Molkenkonzentrat, Molkenisolat, hydrolysierter Molke, und Kreatin. Es ist hoch an Eiweiß, das zum Wachstum und Erhalt der Muskeln sowie zur Erhaltung normaler Knochen beiträgt. Gleichzeitig trägt es dank des enthaltenen Kreatins zur Steigerung der Leistung bei kurzen, aufeinanderfolgenden Intervallen mit hoher Trainingsintensität bei.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Nitro-Tech - eine hochwertige Proteinformel mit 3 Arten von Molkenprotein und Kreatin für die anspruchsvollsten Athleten
Nitro-Tech ist ein Molkenproteinpulver mit einer sorgfältig entwickelten Formel, die für die anspruchsvollsten Athleten und Enthusiasten eines aktiven Lebensstils entwickelt wurde. Jede Portion enthält 30 g Protein, das aus Molkenkonzentrat, Molkenisolat und hydrolysierter Molke gewonnen wird. Das Produkt bietet außerdem ein umfassendes Spektrum an essentiellen Aminosäuren, einschließlich BCAAs. Auf diese Weise ist das Produkt reich an Eiweiß, das zum Wachstum und Erhalt der Muskeln sowie zur Erhaltung normaler Knochen beiträgt.
Gleichzeitig ist dieses Proteinpulver mit Kreatin für maximale Ergebnisse angereichert. Es hilft, die Leistung bei kurzen, aufeinanderfolgenden Intervallen hochintensiver Übungen zu steigern. Das werden Kraftsportler, Bodybuilder, Mannschaftssportler und HIIT Fans zu schätzen wissen. Um von den Effekten der Kreatinergänzung zu profitieren, musst du jedoch mindestens 3 g dieser Substanz pro Tag einnehmen, was mit einer Portion von Nitro-Tech leicht abgedeckt werden kann.
Schließlich ist das Produkt zuckerarm und bietet dennoch einen köstlichen Geschmack, der den Verzehr zum Vergnügen macht. Der reichhaltige, weiche Geschmack lässt sich leicht in eine Vielzahl von Rezepten einbinden und macht es vielseitig einsetzbar, nicht nur als ein Shake nach dem Training. Nitro-Tech ist daher ideal für alle Sportler, die das Beste aus ihrem Training und ihrer Ernährung herausholen wollen.
Nitro-Tech & seine Vorteile
- Hochwertiges Molkenproteinpulver
- Formel enthält Molkenkonzentrat, Molkenisolat, hydrolisierte Molke
- Hoch an Protein, 30 g pro Portion
- Niedriger Zuckergehalt
- Hat ein günstiges Aminosäurenprofil
- Trägt zum Wachstum und zur Erhaltung der Muskeln bei
- Trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei
- Dank Kreatin hilft es, die Leistung bei kurzen Trainingsintervallen zu steigern
- Schmeckt hervorragend
- Ideal für alle Sportler und Fitnessbegeisterte
Nährwertangaben
| Vanillegeschmack | 100 g | 1 Portion (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1519 kJ / 360 kcal | 684 kJ / 162 kcal |
| Fette | 7,4 g | 3,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g | 2,4 g |
| Kohlenhydrate | 5,3 g | 2,4 g |
| - davon Zucker | 2,7 g | 1,2 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
| Protein | 67 g | 30 g |
| Salz | 0,54 g | 0,24 g |
| Kreatinmonohydrat | 6,7 g | 3,0 g |
| Milchschokoladengeschmack | 100 g | 1 Portion (46 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1494 kJ / 354 kcal | 672 kJ / 159 kcal |
| Fette | 7,6 g | 3,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g | 2,2 g |
| - davon Zucker | 2,6 g | 1,2 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,7 g |
| Protein | 66 g | 30 g |
| Salz | 0,98 g | 0,44 g |
| Kreatinmonohydrat | 6,6 g | 3,0 g |
| Erdbeergeschmack | 100 g | 1 Portion (46 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1453 kJ / 344 kcal | 671 kJ / 159 kcal |
| Fette | 6,5 g | 3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 5,9 g | 2,7 g |
| - davon Zucker | 4,5 g | 2,1 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g | <0,5 g |
| Protein | 65 g | 30 g |
| Salz | 0,43 g | 0,20 g |
| Kreatinmonohydrat | 6,5 g | 3,0 g |
| Cookies Geschmack | 100 g | 1 Portion (45 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1515 kJ / 359 kcal | 682 kJ / 161 kcal |
| Fette | 7,6 g | 3,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 5,3 g | 2,4 g |
| - davon Zucker | 2,9 g | 1,3 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
| Protein | 67 g | 30 g |
| Salz | 0,79 g | 0,35 g |
| Kreatinmonohydrat | 6,7 g | 3,0 g |
| White Chocolate Raspberry Geschmack | 100 g | 1 Portion (46 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1451 kJ / 343 kcal | 673 kJ / 159 kcal |
| Fette | 6,4 g | 3,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 6,1 g | 2,8 g |
| - davon Zucker | 4,5 g | 2,1 g |
| Ballaststoffe | 0,7 g | <0,5 g |
| Protein | 65 g | 30 g |
| Salz | 0,75 g | 0,35 g |
| Kreatinmonohydrat | 6,5 g | 3,0 g |
| Salted Caramel Geschmack | 100 g | 1 Portion (46 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1439 kJ / 341 kcal | 668 kJ / 158 kcal |
| Fette | 6,4 g | 3,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 5,4 g | 2,5 g |
| - davon Zucker | 4,3 g | 2,0 g |
| Ballaststoffe | 0,7 g | <0,5 g |
| Protein | 65 g | 30 g |
| Salz | 1,6 g | 0,74 g |
| Kreatinmonohydrat | 6,5 g | 3,0 g |
Aminosäurenprofil (1 Portion)
| Aminosäure | Vanille | Milchschokolade | Erdbeere | Cookies | White Chocolate Raspberry | Salted Caramel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alanin | 1,58 g | 1,53 g | 1,6 g | 1,58 g | 1.6 g | 1,6 g |
| Arginin | 0.74 g | 0.72 g | 0.8 g | 0.74 g | 0.8 g | 0,8 g |
| Asparaginsäure | 3.51 g | 3.38 g | 3.4 g | 3.50 g | 3,4 g | 3,4 g |
| Cystein | 0.60 g | 0.58 g | 0.7 g | 0.60 g | 0,7 g | 0,7 g |
| Glutaminsäure | 5,54 g | 5,34 g | 5,5 g | 5,52 g | 5,5 g | 5,5 g |
| Glycin | 0.58 g | 0.56 g | 0.6 g | 0,58 g | 0,6 g | 0,6 g |
| Histidin | 0.54 g | 0.52 g | 0.5 g | 0.54 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Isoleucin | 1.99 g | 1.91 g | 2,1 g | 1,98 g | 2,1 g | 2.1 g |
| Leucin | 3.30 g | 3.18 g | 3,3 g | 3,29 g | 3,3 g | 3.3 g |
| Lysin | 2,86 g | 2,76 g | 3,0 g | 2,85 g | 3,0 g | 3.0 g |
| Methionin | 0.65 g | 0.63 g | 0.7 g | 0.65 g | 0.7 g | 0,7 g |
| Phenylalanin | 0.99 g | 0.95 g | 1.0 g | 0.98 g | 1.0 g | 1,0 g |
| Prolin | 1.84 g | 1.77 g | 1.9 g | 1.83 g | 1.9 g | 1,9 g |
| Serine | 1.51 g | 1.46 g | 1.7 g | 1.51 g | 1.7 g | 1,7 g |
| Threonin | 2.14 g | 2,06 g | 2,2 g | 2.13 g | 2,2 g | 2,2 g |
| Tryptophan | 0.52 g | 0.50 g | 0.5 g | 0.52 g | 0,5 g | 0,5 g |
| Tyrosin | 0.80 g | 0.77 g | 0.9 g | 0.80 g | 0,9 g | 0,9 g |
| Valin | 1.85 g | 1.78 g | 1.9 g | 1.85 g | 1,9 g | 1,9 g |
Warnhinweis
Überschreite die angegebene empfohlene Tagesdosis nicht. Nimm es als Teil einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung zu dir. Dieses Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet. Nimm es nicht ein, wenn du dehydriert bist. Aufgrund des Kreatingehalts ist dieses Produkt nur für Erwachsene geeignet. Lagere es an einem kühlen, trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 16°C und 27°C.
Allergene Informationen: Hergestellt in einer Anlage, die auch Milch, Soja, glutenhaltiges Getreide, Krustentiere, Eier, Fisch, Sellerie, Senf und Sulfite verarbeitet. Die Allergene sind in den Zutaten fett gedruckt.
>
Hast du schonmal unser Nitro-Tech Performance - MuscleTech probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Nitro-Tech Performance - MuscleTech postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Whey-Protein. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Mehrkomponenten-Whey-Protein und das Beste aus der Kategorie Protein nicht verpassen.
Dosierung
Hinweis
Überschreite die angegebene empfohlene Tagesdosis nicht. Nimm es als Teil einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung zu dir. Dieses Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet. Nimm es nicht ein, wenn du dehydriert bist. Aufgrund des Kreatingehalts ist dieses Produkt nur für Erwachsene geeignet. Lagere es an einem kühlen, trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 16°C und 27°C. Allergene Informationen: Hergestellt in einer Anlage, die auch Milch, Soja, glutenhaltiges Getreide, Krustentiere, Eier, Fisch, Sellerie, Senf und Sulfite verarbeitet. Die Allergene sind in den Zutaten fett gedruckt. >
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel für individuelle Ernährungszwecke |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: Banane |
| Proteinquelle: | Proteinquelle: Molke |
| Methode der Protein-Aufbereitung: | Methode der Protein-Aufbereitung: verschiedene Verarbeitungen |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 4 St. |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21061080: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 631656711417 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 1.81 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 2.12 kg |
| Länge: | Länge: 20.00 cm |
| Breite: | Breite: 20.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 29.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel für individuelle Ernährungszwecke |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: Banane |
| Proteinquelle: | Proteinquelle: Molke |
| Methode der Protein-Aufbereitung: | Methode der Protein-Aufbereitung: verschiedene Verarbeitungen |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 4 St. |
|---|
Bewertungen
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21061080: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 631656711417 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 1.81 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 2.12 kg |
| Länge: | Länge: 20.00 cm |
| Breite: | Breite: 20.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 29.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Nitro-Tech Performance - MuscleTech
4.3Ionut
Savvas
Ionut
Verifizierter Kauf1.4.2023
Geschmack: MilchschokoladeIch habe die Schokoladen-Milch-Geschmacksrichtung ausprobiert: sehr lecker, cremig, etwas zu süß, aber in Ordnung! Ich hatte keinerlei Verdauungsprobleme, nicht einmal Blähungen! Ich habe es über einen Zeitraum von 3 Monaten verwendet und habe bei einer entsprechenden Ernährung eine sichtbare Zunahme der Muskelmasse erzielt. Das Gewicht ist in 3 Monaten um etwa 8 kg gestiegen. Jetzt habe ich die Vanille-Variante bestellt und hoffe, dass sie das Richtige ist. Ich melde mich mit einer Bewertung zurück! Viel Glück und intensives Training!Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?siN
Verifizierter Kauf1.4.2023
Geschmack: Banane, ErdbeereKlarer als jedes andere Protein, das ich ausprobiert habe. ++Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?B.Bence
Verifizierter Kauf13.7.2022
Geschmack: MilchschokoladeIch habe es in der Schokoladenmilch-Geschmacksrichtung bestellt, es schmeckt fein und löst sich gut auf, aber irgendwie wird der „thick"/dichte Haferbrei flüssiger, wenn ich ihn unterrühre.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Andreea
Verifizierter Kauf4.6.2021
Geschmack: VanilleEs ist für den persönlichen Geschmack etwas zu süß.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Savvas
Verifizierter Kauf15.9.2020
Geschmack: Cookies & CremeEine sehr gute und qualitativ hochwertige Formel... Der Geschmack von Keksen erinnert an Cappuccino.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Raul
Nicht verifizierter Kauf18.4.2020
Haben Sie noch Arbeit an der Auffüllung des Whey-Protein-Lagers, insbesondere?Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Andrei
Verifizierter Kauf11.3.2020
wahrscheinlich die beste Whey-Protein-Reihe auf dem Markt. Geschmack, Konsistenz, alles. Hergestellt in den USA.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Hedviga
Verifizierter Kauf18.12.2019
Geschmack: Banane, Brownie-Käsekuchen, Schokolade Cookie Teig, Zimtgebäck, Cookies & Creme, Milchschokolade, natürliche Schokolade, natürliche Vanille, Erdbeere, VanilleIch bin sehr zufrieden mit dem Geschmack und der Qualität.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Majko
Nicht verifizierter Kauf25.11.2018
Geschmack: Banane, Brownie-Käsekuchen, Schokolade, Schokoladenstücke und Cookie, Zimtgebäck, Cookies & Creme, Milchschokolade, natürliche Schokolade, Erdbeere, VanillePríchuť: mocha cappuccino swirl, vanilla birthday cakeAber wie gesagt, Palmöl plus hochfruktosehaltiger Sirup, sicher auch noch andere Unannehmlichkeiten darin. Derjenige, der hier geschrieben hat, dass es bombastisch sei und man Qualität kaufen müsse, weiß davon ebenfalls ein Lied zu singen.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Robert Calugaru
Nicht verifizierter Kauf15.8.2018
Der Preis ist großartig! Und es ist für mich effektiv; ich bin Anfänger, habe aber in den letzten Monaten viel Muskelmasse aufgebaut, während ich es verwendet habe. Ich nehme es täglich ein und hatte noch nie Verdauungsprobleme. Die Textur ist cremig und löst sich schnell auf.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch