Der Ingwer & Cranberry-Shot ist ein hochkonzentriertes Getränk mit einem Ingwersaftgehalt von 50 %, der ihm einen unverwechselbar scharfen Geschmack verleiht. Ergänzt wird dieser durch den leicht säuerlichen Geschmack des Cranberrysafts. Die Gesamtkomposition wird durch Kokoswasser und süßen Honig gemildert und erhält eine erfrischende Note von Zitrone. Er kann allein genossen oder mit Wasser verdünnt werden, um ein milderes, leckeres Getränk zu kreieren.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Ingwer & Cranberry-Shot – ein starkes Konzentrat für Liebhaber von kräftigen Aromen
Der Ingwer- & Cranberry-Shot ist ein starkes Konzentrat für alle, die intensive Aromen lieben. Es enthält 50 % kaltgepressten Ingwersaft, der ihm einen würzigen Kick verleiht. Perfekt ergänzt wird dies durch 20 % Cranberrysaft, der eine leicht säuerliche Note beisteuert. Kokoswasser mildert den Geschmack, und natürlich rundet Honig den Shot mit einer angenehmen Süße ab. Die Gesamtkomposition wird durch eine leicht säuerliche Note von Zitrone harmonisch abgerundet.
Du kannst den konzentrierten Geschmack am besten genießen, indem du den Shot pur trinkst. Ist er dir zu stark, kannst du ihn mit heißem Wasser verdünnen und wie Tee trinken – besonders in den Wintermonaten sehr angenehm. Im Sommer lässt er sich mit eiskaltem Wasser zu einem erfrischenden Getränk mixen. Außerdem kannst du ihn auch zu Eiswürfeln einfrieren und deinen Drinks hinzufügen. Prost!
Ingwer & Cranberry Shot und seine Vorteile
- Hergestellt aus nur 5 Zutaten
- Enthält kaltgepressten Ingwersaft mit Cranberry und Zitrone
- Verfeinert mit Kokoswasser und Honig
- Frei von künstlichen Süßstoffen
- Praktische Shot-Form
- Kräftiger, intensiver Geschmack
- Sanft pasteurisiert
- Schmeckt pur oder mit heißem Wasser als Tee-Alternative
Nährwertangaben
| Nährwerte | 50 ml |
|---|---|
| Energiewert | 140 kJ/ 33 kcal |
| Fette | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 7,9 g |
| - davon Zucker | 7,8 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0 g |
Warnhinweiß
Bei Raumtemperatur lagern. Vor Gebrauch gut schütteln. Schonend pasteurisiert.
Hast du schonmal unser Ingwer & Cranberry-Shot – GymBeam probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Ingwer & Cranberry-Shot – GymBeam postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Getränke. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Saft und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Zusammensetzung
Hinweis
Bei Raumtemperatur lagern. Vor Gebrauch gut schütteln. Schonend pasteurisiert.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Fließend |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 50 ml |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 7.8 |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 0.5 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Pflanzlich |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose_free, gluten_free, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinfrei, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 28 × 23 × 3 cm |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Zázvor |
| Last Redesign: | Last Redesign: 20.02.2026 |
| Nebenziele: | Nebenziele: Immunsystem |
| Produktform: | Produktform: Flüssigkeit |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#4 in Saft#17 in Getränke#104 in Lebensmittel |
|---|
Zusammensetzung
Kaltgepresster Ingwersaft 50 %, Cranberrysaft 20 %, Honig 15 %, Zitronensaft 7,5 %, Kokosnusswasser 7,5 %. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 24 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 5952 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 20099051: ------ Obsahujúce pridaný cukor |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028593585 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.05 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.12 kg |
| Länge: | Länge: 3.40 cm |
| Breite: | Breite: 3.40 cm |
| Höhe: | Höhe: 12.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: ja |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Fließend |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 50 ml |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 7.8 |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 0.5 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Pflanzlich |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose_free, gluten_free, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinfrei, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 28 × 23 × 3 cm |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Zázvor |
| Last Redesign: | Last Redesign: 20.02.2026 |
| Nebenziele: | Nebenziele: Immunsystem |
| Produktform: | Produktform: Flüssigkeit |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
Kaltgepresster Ingwersaft 50 %, Cranberrysaft 20 %, Honig 15 %, Zitronensaft 7,5 %, Kokosnusswasser 7,5 %. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 24 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 5952 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#4 in Saft#17 in Getränke#104 in Lebensmittel |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 20099051: ------ Obsahujúce pridaný cukor |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028593585 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.05 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.12 kg |
| Länge: | Länge: 3.40 cm |
| Breite: | Breite: 3.40 cm |
| Höhe: | Höhe: 12.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: ja |
Ingwer & Cranberry-Shot – GymBeam
4.8Maki
Jana
Maki
Verifizierter Kauf29.8.2026
Bisher habe ich immer die reine Ingwervariante gekauft. Jetzt hat mir die Variante mit Cranberrys sehr gut geschmeckt. Eine gute Kombination aus entzündungshemmendem Ingwer und Cranberrys, die zur Unterstützung gesunder Harnwege geeignet sind.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?D. F.
Verifizierter Kauf27.8.2026
Hochwertiger und wirklich starker Ingwer-Shot. Mir persönlich schmeckt die Geschmacksrichtung mit Cranberrys nicht besonders, aber ansonsten bin ich damit zufrieden.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Denys C.
Nicht verifizierter Kauf26.8.2026
Sehr lecker, ich werde es wieder kaufen Für Ingwer-FansÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Lara Mernik
Verifizierter Kauf26.8.2026
Ich trinke es jeden Morgen und empfehle es weiter.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?- Verifizierter Kauf
24.8.2026
War diese Bewertung für dich hilfreich? D. K.
Verifizierter Kauf20.8.2026
Super GeschmackÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?P.S.
Verifizierter Kauf18.8.2026
Es hat einen sehr guten Geschmack!Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?A. P.
Verifizierter Kauf17.8.2026
Ausgezeichneter Schuss.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Laura Kováčová
Verifizierter Kauf17.8.2026
Hervorragend für das ImmunsystemÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?B. B.
Nicht verifizierter Kauf13.8.2026
LeckerÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch