Vegan
Hersteller: SATURO
Ready To Drink Food ist ein leckeres, süßes Getränk mit einer komplexen Formel. Es enthält Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralien. Dank seiner praktischen Form ist es zum sofortigen Verzehr bereit und du kannst es überallhin mitnehmen, zum Beispiel als schnellen Snack.
Kunden kauften auch
Ready To Drink Food ist ein leckeres Getränk mit Proteinen, Kohlenhydraten, Fett, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien, das du überall hin mitnehmen kannst
Ready To Drink Food ist ein leckeres süßes Getränk, das Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, sowie essentielle Vitamine und Mineralien. Du brauchst es nicht zuzubereiten, du musst es nur schütteln und schon hast du ein praktisches veganes Getränk, reich an Eiweiß. Dank des Eiweißes fördert es das Wachstum und den Erhalt der Muskelmasse und wird deshalb auch von Sportlern geschätzt. Darüber hinaus ist es auch eine gute Quelle für Ballaststoffe.
Es enthält auch wichtige Vitamine, einschließlich Vitamin C, Vitamin D und B-Vitamine. Damit nimmst du auch Mineralien auf, wie Kalzium, Zink oder Eisen.
Dieses fertige Getränk wirst du als schnellen Snack während deines Trainings, wenn auf Reisen oder nach deinem Training lieben. Du kannst ihn überall hin mitnehmen und dich immer dann verwöhnen, wenn du etwas Schnelles und gleichzeitig Leckeres brauchst.
Ready To Drink Food und seine Vorteile
- Ein leckeres Getränk mit Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten und Ballaststoffen
- Enthält 13 Vitamine und 13 Mineralstoffe
- Ist gluten- und laktosefrei
- Hat einen hohen Anteil an Eiweiß
- Ist eine Quelle von Ballaststoffen
Zutaten
Schokoladengeschmack: Wasser, Ackerbohnenprotein, Sojaprotein, Rapsöl, Fettarmer Kakao (2%), Ballaststoff (Chicorée), Vitamine (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure, B12), Mineralstoffe (Kalium, Chlorid, Magnesium, Zink, Selen), Maisstärke, Emulgator: Lecithine, Maltodextrin, Aroma, Stabilisator: Gellan, Säureregulator: Natriumcitrate, Süßungsmittel: Sucralose.
Vanillegeschmack: Wasser, Ackerbohnenprotein, Sojaprotein, Rapsöl, Bourbon-Vanille-Extrakt (0,1 %), Ballaststoff (Chicorée), Vitamine (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure, B12), Mineralstoffe (Kalium, Chlorid, Magnesium, Zink, Selen), Maisstärke, Emulgator: Lecithine, Karottenkonzentrat (färbend), Maltodextrin, Stabilisator: Gellan, Säureregulator: Natriumcitrate, Süßungsmittel: Sucralose.
Erdbeergeschmack: Wasser, Ackerbohnenprotein, Sojaprotein, Rapsöl, Erdbeerpulver (1 %), Ballaststoff (Chicorée), Vitamine (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure, B12), Mineralstoffe (Kalium, Chlorid, Magnesium, Zink, Selen), Maisstärke, Emulgator: Lecithine, Maltodextrin, Aroma, Stabilisator: Gellan, Säureregulator: Natriumcitrate, Süßungsmittel: Sucralose.
Nährwertangaben
| Nährwerte (Schokolade) | 400 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1675 kJ / 400 kcal | 20% |
| Fett | 18 g | 26% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 15% |
| Kihlenhydrate | 19 g | 7% |
| - davon Zucker | 1,3 g | 1% |
| Ballaststoffe | 7,3 g | - |
| Eiweiß | 36 g | 72% |
| Salz | 0,89 g | 15% |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 239 μg | 30% |
| Vitamin D | 1,5 μg | 30% |
| Vitamin E | 3 mg | 25% |
| Vitamin K | 24 μg | 32% |
| Vitamin C | 24 mg | 30% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,33 mg | 30% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,38 mg | 27% |
| Vitamin B3 (niacin) | 5,5 mg | 34% |
| Vitamin B6 | 0,41 mg | 29% |
| Vitamin B9 / Folic acid | 59,7 μg | 30% |
| Vitamin B12 | 0,89 μg | 36% |
| Biotin | 15 μg | 30% |
| Pantothensäure | 2,1 mg | 35% |
| Mineralien | ||
| Kalium | 883 mg | 44% |
| Chlorid | 160 mg | 20% |
| Calcium | 208 mg | 26% |
| Phosphor | 280 mg | 40% |
| Magnesium | 135 mg | 36% |
| Eisen | 8,1 mg | 58% |
| Zink | 3,3 mg | 33% |
| Kupfer | 0,89 mg | 89% |
| Mangan | 0,28 mg | 14% |
| Selen | 16 μg | 29% |
| Chrom | 18 μg | 45% |
| Molybdenum | 25 μg | 50% |
| Jod | 37,3 μg | 25% |
| Nährwerte (Vanille) | 400 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1673 kJ / 400 kcal | 20% |
| Fett | 18 g | 26% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 15% |
| Kohlenhydrate | 19 g | 7% |
| - davon Zucker | 1,4 g | 1% |
| Ballaststoffe | 7,7 g | - |
| Eiweiß | 36 g | 72% |
| Salz | 1,3 g | 15% |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 244 μg | 30% |
| Vitamin D | 1,5 μg | 30% |
| Vitamin E | 2,9 mg | 25% |
| Vitamin K | 17 μg | 32% |
| Vitamin C | 24 mg | 30% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,29 mg | 30% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,29 mg | 27% |
| Vitamin B3 (niacin) | 4,9 mg | 34% |
| Vitamin B6 | 0,37 mg | 29% |
| Vitamin B9 / Folic acid | 60,9 μg | 30% |
| Vitamin B12 | 1 μg | 36% |
| Biotin | 15 μg | 30% |
| Pantothensäure | 1,8 mg | 35% |
| Mineralien | ||
| Kalium | 461 mg | 44% |
| Chlorid | 162 mg | 20% |
| Calcium | 202 mg | 26% |
| Phosphor | 216 mg | 40% |
| Magnesium | 87,7 mg | 36% |
| Eisen | 5 mg | 58% |
| Zink | 2,7 mg | 33% |
| Kupfer | 0,51 mg | 89% |
| Mangan | 0,28 mg | 14% |
| Selen | 17 μg | 29% |
| Chrom | 18 μg | 45% |
| Molybdenum | 25 μg | 50% |
| Jod | 37,3 μg | 25% |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
| Nährwerte (Erdbeere) | 400 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1676 kJ / 400 kcal | 20% |
| Fett | 18 g | 26% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 15% |
| Kohlenhydrate | 21 g | 7% |
| - davon Zucker | 1,4 g | 1% |
| Ballaststoffe | 7,5 g | - |
| Eiweiß | 36 g | 72% |
| Salz | 1,3 g | 15% |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 244 μg | 30% |
| Vitamin D | 1,5 μg | 30% |
| Vitamin E | 2,9 mg | 25% |
| Vitamin K | 17 μg | 32% |
| Vitamin C | 24 mg | 30% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,29 mg | 30% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,29 mg | 27% |
| Vitamin B3 (niacin) | 4,9 mg | 34% |
| Vitamin B6 | 0,37 mg | 29% |
| Vitamin B9 / Folic acid | 60,9 μg | 30% |
| Vitamin B12 | 0,95 μg | 36% |
| Biotin | 15 μg | 30% |
| Pantothensäure | 1,8 mg | 35% |
| Mineralien | ||
| Kalium | 459 mg | 44% |
| Chlorid | 162 mg | 20% |
| Calcium | 201 mg | 26% |
| Phosphor | 216 mg | 40% |
| Magnesium | 87,7 mg | 36% |
| Eisen | 4,9 mg | 58% |
| Zink | 2,7 mg | 33% |
| Kupfer | 0,51 mg | 89% |
| Mangan | 0,28 mg | 14% |
| Selen | 17 μg | 29% |
| Chrom | 18 μg | 45% |
| Molybdnenum | 25 μg | 50% |
| Jod | 37,3 μg | 25% |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
Warnung
Das Produkt ist nicht dafür gedacht, als vollständiger Mahlzeitenersatz für den ganzen Tag verwendet zu werden. Lagere es an einem kühlen, trockenen Ort. Vor direktem Sonnenlicht schützen.
Allergenwarnung: Allergene sind in fetter Schrift bei den Zutaten angegeben.
Hast du schonmal unser Ready To Drink Food (400 ml) - SATURO probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Fitness-Food. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Meal-Replacements und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Globale Produktbewertungen
5Gesamtbewertung der verifizierten Käufe
4.8
Ready To Drink Food ist ein leckeres Getränk mit Proteinen, Kohlenhydraten, Fett, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien, das du überall hin mitnehmen kannst
Ready To Drink Food ist ein leckeres süßes Getränk, das Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, sowie essentielle Vitamine und Mineralien. Du brauchst es nicht zuzubereiten, du musst es nur schütteln und schon hast du ein praktisches veganes Getränk, reich an Eiweiß. Dank des Eiweißes fördert es das Wachstum und den Erhalt der Muskelmasse und wird deshalb auch von Sportlern geschätzt. Darüber hinaus ist es auch eine gute Quelle für Ballaststoffe.
Es enthält auch wichtige Vitamine, einschließlich Vitamin C, Vitamin D und B-Vitamine. Damit nimmst du auch Mineralien auf, wie Kalzium, Zink oder Eisen.
Dieses fertige Getränk wirst du als schnellen Snack während deines Trainings, wenn auf Reisen oder nach deinem Training lieben. Du kannst ihn überall hin mitnehmen und dich immer dann verwöhnen, wenn du etwas Schnelles und gleichzeitig Leckeres brauchst.
Ready To Drink Food und seine Vorteile
- Ein leckeres Getränk mit Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten und Ballaststoffen
- Enthält 13 Vitamine und 13 Mineralstoffe
- Ist gluten- und laktosefrei
- Hat einen hohen Anteil an Eiweiß
- Ist eine Quelle von Ballaststoffen
Zutaten
Schokoladengeschmack: Wasser, Ackerbohnenprotein, Sojaprotein, Rapsöl, Fettarmer Kakao (2%), Ballaststoff (Chicorée), Vitamine (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure, B12), Mineralstoffe (Kalium, Chlorid, Magnesium, Zink, Selen), Maisstärke, Emulgator: Lecithine, Maltodextrin, Aroma, Stabilisator: Gellan, Säureregulator: Natriumcitrate, Süßungsmittel: Sucralose.
Vanillegeschmack: Wasser, Ackerbohnenprotein, Sojaprotein, Rapsöl, Bourbon-Vanille-Extrakt (0,1 %), Ballaststoff (Chicorée), Vitamine (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure, B12), Mineralstoffe (Kalium, Chlorid, Magnesium, Zink, Selen), Maisstärke, Emulgator: Lecithine, Karottenkonzentrat (färbend), Maltodextrin, Stabilisator: Gellan, Säureregulator: Natriumcitrate, Süßungsmittel: Sucralose.
Erdbeergeschmack: Wasser, Ackerbohnenprotein, Sojaprotein, Rapsöl, Erdbeerpulver (1 %), Ballaststoff (Chicorée), Vitamine (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure, B12), Mineralstoffe (Kalium, Chlorid, Magnesium, Zink, Selen), Maisstärke, Emulgator: Lecithine, Maltodextrin, Aroma, Stabilisator: Gellan, Säureregulator: Natriumcitrate, Süßungsmittel: Sucralose.
Nährwertangaben
| Nährwerte (Schokolade) | 400 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1675 kJ / 400 kcal | 20% |
| Fett | 18 g | 26% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 15% |
| Kihlenhydrate | 19 g | 7% |
| - davon Zucker | 1,3 g | 1% |
| Ballaststoffe | 7,3 g | - |
| Eiweiß | 36 g | 72% |
| Salz | 0,89 g | 15% |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 239 μg | 30% |
| Vitamin D | 1,5 μg | 30% |
| Vitamin E | 3 mg | 25% |
| Vitamin K | 24 μg | 32% |
| Vitamin C | 24 mg | 30% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,33 mg | 30% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,38 mg | 27% |
| Vitamin B3 (niacin) | 5,5 mg | 34% |
| Vitamin B6 | 0,41 mg | 29% |
| Vitamin B9 / Folic acid | 59,7 μg | 30% |
| Vitamin B12 | 0,89 μg | 36% |
| Biotin | 15 μg | 30% |
| Pantothensäure | 2,1 mg | 35% |
| Mineralien | ||
| Kalium | 883 mg | 44% |
| Chlorid | 160 mg | 20% |
| Calcium | 208 mg | 26% |
| Phosphor | 280 mg | 40% |
| Magnesium | 135 mg | 36% |
| Eisen | 8,1 mg | 58% |
| Zink | 3,3 mg | 33% |
| Kupfer | 0,89 mg | 89% |
| Mangan | 0,28 mg | 14% |
| Selen | 16 μg | 29% |
| Chrom | 18 μg | 45% |
| Molybdenum | 25 μg | 50% |
| Jod | 37,3 μg | 25% |
| Nährwerte (Vanille) | 400 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1673 kJ / 400 kcal | 20% |
| Fett | 18 g | 26% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 15% |
| Kohlenhydrate | 19 g | 7% |
| - davon Zucker | 1,4 g | 1% |
| Ballaststoffe | 7,7 g | - |
| Eiweiß | 36 g | 72% |
| Salz | 1,3 g | 15% |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 244 μg | 30% |
| Vitamin D | 1,5 μg | 30% |
| Vitamin E | 2,9 mg | 25% |
| Vitamin K | 17 μg | 32% |
| Vitamin C | 24 mg | 30% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,29 mg | 30% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,29 mg | 27% |
| Vitamin B3 (niacin) | 4,9 mg | 34% |
| Vitamin B6 | 0,37 mg | 29% |
| Vitamin B9 / Folic acid | 60,9 μg | 30% |
| Vitamin B12 | 1 μg | 36% |
| Biotin | 15 μg | 30% |
| Pantothensäure | 1,8 mg | 35% |
| Mineralien | ||
| Kalium | 461 mg | 44% |
| Chlorid | 162 mg | 20% |
| Calcium | 202 mg | 26% |
| Phosphor | 216 mg | 40% |
| Magnesium | 87,7 mg | 36% |
| Eisen | 5 mg | 58% |
| Zink | 2,7 mg | 33% |
| Kupfer | 0,51 mg | 89% |
| Mangan | 0,28 mg | 14% |
| Selen | 17 μg | 29% |
| Chrom | 18 μg | 45% |
| Molybdenum | 25 μg | 50% |
| Jod | 37,3 μg | 25% |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
| Nährwerte (Erdbeere) | 400 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1676 kJ / 400 kcal | 20% |
| Fett | 18 g | 26% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 15% |
| Kohlenhydrate | 21 g | 7% |
| - davon Zucker | 1,4 g | 1% |
| Ballaststoffe | 7,5 g | - |
| Eiweiß | 36 g | 72% |
| Salz | 1,3 g | 15% |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 244 μg | 30% |
| Vitamin D | 1,5 μg | 30% |
| Vitamin E | 2,9 mg | 25% |
| Vitamin K | 17 μg | 32% |
| Vitamin C | 24 mg | 30% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,29 mg | 30% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,29 mg | 27% |
| Vitamin B3 (niacin) | 4,9 mg | 34% |
| Vitamin B6 | 0,37 mg | 29% |
| Vitamin B9 / Folic acid | 60,9 μg | 30% |
| Vitamin B12 | 0,95 μg | 36% |
| Biotin | 15 μg | 30% |
| Pantothensäure | 1,8 mg | 35% |
| Mineralien | ||
| Kalium | 459 mg | 44% |
| Chlorid | 162 mg | 20% |
| Calcium | 201 mg | 26% |
| Phosphor | 216 mg | 40% |
| Magnesium | 87,7 mg | 36% |
| Eisen | 4,9 mg | 58% |
| Zink | 2,7 mg | 33% |
| Kupfer | 0,51 mg | 89% |
| Mangan | 0,28 mg | 14% |
| Selen | 17 μg | 29% |
| Chrom | 18 μg | 45% |
| Molybdnenum | 25 μg | 50% |
| Jod | 37,3 μg | 25% |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
Warnung
Das Produkt ist nicht dafür gedacht, als vollständiger Mahlzeitenersatz für den ganzen Tag verwendet zu werden. Lagere es an einem kühlen, trockenen Ort. Vor direktem Sonnenlicht schützen.
Allergenwarnung: Allergene sind in fetter Schrift bei den Zutaten angegeben.
Hast du schonmal unser Ready To Drink Food (400 ml) - SATURO probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Fitness-Food. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Meal-Replacements und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Globale Produktbewertungen
5Gesamtbewertung der verifizierten Käufe
4.8