Flohsamenschalen enthalten lösliche Ballaststoffe, die bei der Pflege der Darmfunktion helfen. Genauer gesagt ist es ein pflanzliches Produkt, das aus dem blonden Wegerich (Plantago ovata) gewonnen wird. Aufgrund seines hohen Ballaststoffgehalts kann er leicht dazu beitragen, die optimale tägliche Ballaststoffzufuhr zu erreichen. Sie können zu Aufläufen, Smoothies, aber auch zum Andicken von Soßen oder Suppen verwendet werden.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Flohsamenschalen sind ballaststoffreich und eignen sich für alle, die an einer gesunden Lebensweise interessiert sind
Flohsamenschalen stammen vom blonden Wegerich (Plantago ovata), und dank des hohen Gehalts an löslichen Ballaststoffen, sind sie eine tolle Ergänzung zu deiner gesunden Ernährung. Eine weitere interessante Tatsache ist, dass sie zu den Präbiotika gehören. Sie werden daher am häufigsten im Zusammenhang mit der Darmfunktionspflege eingesetzt. Eine weitere interessante Eigenschaft dieses Ballaststoffs ist, dass er auf seinem Weg durch den Verdauungstrakt Wasser bindet und ihm so eine gelartige Konsistenz verleiht.
Ideal ist zum Beispiel die Verwendung zum Andicken von Saucen, Suppen oder anderen Gerichten. Dank seines neutralen Geschmacks eignet er sich auch für Püree, Joghurt, Hüttenkäse oder zum Backen. Er kann aber auch einfach mit Wasser gemischt und getrunken werden. In jedem Fall helfen sie dir dabei, deine empfohlene tägliche Ballaststoffzufuhr zu erreichen.
Zu den weiteren Vorteilen gehört die Tatsache, dass Psyllium nicht nur als Teil eines gesunden Lebensstils, sondern auch beim Abnehmen geeignet ist.
Flohsamenschalen und ihre Vorteile
- Sie sind reich an löslichen Ballaststoffen, die aus dem blonden Wegerich (Plantago ovata)
- Sie gehören zu den Präbiotika
- Sie helfen bei der Darmfunktion
- Sie können mit Wasser oder jeder anderen Flüssigkeit gemischt getrunken werden
- Auch gut in Brei, Joghurt oder Smoothies
- Ideal zum Andicken von Suppen oder Soßen
Weitere Vorteile
- Sie sind gut für die Gewichtsabnahme
Nährwertangaben
| Nährwerte | 100 g | 5 g | *RI 5 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 804 kJ/ 192 kcal | 40 kJ/ 9,6 kcal | 0 % |
| Fette | 1,1 g | 0,0 g | 0 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 3,6 g | 0,2 g | 0 % |
| - davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 85 g | 4,3 g | - |
| Eiweiß | 2,9 g | 0,1 g | 0 % |
| Salz | 0,28 g | 0,01 g | 0 % |
Warnhinweis
An einem trockenen Ort bei Raumtemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren.
Allergene: Kann Spuren von Gluten, Eiern, Erdnüssen, Soja, Milch, Nüssen, Senf, Sesam und Lupinen enthalten.
Hast du schonmal unser Flohsamenschalen - GymBeam probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Flohsamenschalen - GymBeam postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Superfoods. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Ballaststoffe und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Zusammensetzung
Dosierung
Hinweis
An einem trockenen Ort bei Raumtemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren. Allergene: Kann Spuren von Gluten, Eiern, Erdnüssen, Soja, Milch, Nüssen, Senf, Sesam und Lupinen enthalten.
Das Produkt kann enthalten: Kleber, Eier, Erdnüsse, Soja, Milch, Nüsse, Senf, Sesam, Lupinen.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 5 g |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 0.000000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Pflanzlich |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 0 |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Zertifikatstyp: | Zertifikatstyp: IFS |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 100 |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinfrei, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 29 × 16 × 7 cm |
| Zubereitungsmethode: | Zubereitungsmethode: Umrühren |
| reisetauglich: | reisetauglich: Nein |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 5 g |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Psyllium |
| Produktform: | Produktform: Pulver |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#3 in Ballaststoffe#7 in Superfoods#53 in Vegan#56 in Fitness-Food#71 in Glutenfrei |
|---|
Zusammensetzung
Flohsamenschalen (Plantago ovata). | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 20 St. |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586025953191 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.50 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.52 kg |
| Länge: | Länge: 29.00 cm |
| Breite: | Breite: 16.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 7.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 5 g |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 0.000000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Pflanzlich |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 0 |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Zertifikatstyp: | Zertifikatstyp: IFS |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 100 |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinfrei, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 29 × 16 × 7 cm |
| Zubereitungsmethode: | Zubereitungsmethode: Umrühren |
| reisetauglich: | reisetauglich: Nein |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 5 g |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Psyllium |
| Produktform: | Produktform: Pulver |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
Flohsamenschalen (Plantago ovata). | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 20 St. |
|---|
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#3 in Ballaststoffe#7 in Superfoods#53 in Vegan#56 in Fitness-Food#71 in Glutenfrei |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586025953191 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.50 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.52 kg |
| Länge: | Länge: 29.00 cm |
| Breite: | Breite: 16.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 7.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Flohsamenschalen - GymBeam
5Максим
Д. Р.
Verifizierter Kauf28.8.2026
Zum ersten Mal gekauft. Unerwartet gut.War diese Bewertung für dich hilfreich?M.Y.
Verifizierter Kauf26.8.2026
????War diese Bewertung für dich hilfreich?Andrea Boaretti
Verifizierter Kauf26.8.2026
Ausgezeichnetes ProduktWar diese Bewertung für dich hilfreich?Magdaléna
Verifizierter Kauf23.8.2026
Veröffentlicht auf Heureka.sk
War diese Bewertung für dich hilfreich?A. C.
Verifizierter Kauf20.8.2026
Ballaststoffe – was sollte man sonst davon erwarten …War diese Bewertung für dich hilfreich?New User
Verifizierter Kauf20.8.2026
Ich kaufe regelmäßig ... empfehlenswert.War diese Bewertung für dich hilfreich?M. Š.
Verifizierter Kauf19.8.2026
Entspricht.War diese Bewertung für dich hilfreich?Dávid K.
Verifizierter Kauf19.8.2026
Hat keinen unangenehmen Geschmack.War diese Bewertung für dich hilfreich?Norbert G.
Verifizierter Kauf14.8.2026
Alles in Ordnung, ich habe erhalten, was ich erwartet habe. Ich werde beim nächsten Mal gerne wieder bei Ihnen kaufen.War diese Bewertung für dich hilfreich?I.R.
Verifizierter Kauf12.8.2026
Ausgezeichnete zusätzliche BallaststoffzufuhrWar diese Bewertung für dich hilfreich?
Fitness-Rezept: Glutenfreie Weihnachts-Lebkuchen

Diese gefüllten Lebkuchen in der glutenfreien Variante werden jeden begeistern, der auf Gluten verzichtet oder einfach leichtere Weihnachts-Süßigkeiten liebt. Ein Stück hat nur 75 kcal und passt perfekt als Dessert oder kleiner Snack für zwischendurch.
Mehr lesenGLP-1-Diät: Was du essen solltest und welche Supplemente du bei der Gewichtsabnahme mit Ozempic nehmen solltest

GLP-1-Medikamente können zwar dein Hungergefühl ausschalten, aber sie ändern nichts daran, dass dein Körper lebenswichtige Nährstoffe braucht. Hier erfährst du, wie eine GLP-1-freundliche Ernährung aussieht und welche Supplements dir dabei helfen, gesund und nachhaltig abzunehmen.
Mehr lesenKunden kauften auch