Denuts ist einzigartiger Riegel voll von gesunden Nüssen, Samen und Honig mit hohen Anteil an gesunden Fetten, Vitaminen und Mineralstoffen. Der leckere Riegel enthält weder Gluten, noch Konservierungsmittel, so liefert der Riegel nur rein natürliche Energie.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Denuts - Riegel voll von gesunden Nüssen, Samen und Honig, der reine und natürliche Energie liefert
Denuts ist einzigartiger Riegel voll von gesunden Nüssen, Samen und Honig für gesunde Snack. Der Riegel enthält viel Vitaminen, Mineralstoffen, gesunden Fetten und keine Konservierungsmittel. Dank diesen Inhaltstoffen liefert reine und natürliche Energie und hohen Anteil an Ballaststoffen. Er enthält kein Gluten und ist auch für Veganer und Vegetarier geeignet, weil er nur aus natürlichen Ingredienzein hergestellt ist.

Vorteile von Denuts
- Riegel voll von gesunden Nüssen, Samen und Honig
- enthält viel Vitaminen, MIneralstoffen und gesunden Fetten
- enthält weder Gluten noch Konservierunsgstoffe
- auch für Vegetarier und Veganer geeignet
Nährwerttabelle
| Preiselbeeren Geschmack | 100 g | 1 Riegel (35 g) |
|---|---|---|
| Energiewerte | 2011 kJ / 483 kcal | 704 kJ / 169 g |
| Fette | 29,4 g | 10,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 37 g | 13 g |
| davon Zucker | 31 g | 10,9 g |
| Ballaststoff | 10 g | 3,5 g |
| EIweiße | 12,6 g | 4,4 g |
| Salz | 0,06 g | 0,02 g |
| Cashew Mandeln Geschmack | 100 g | 1 Riegel (35 g) |
|---|---|---|
| Energiewerte | 2202 kJ / 531kcal | 771 kJ / 186 kcal |
| Fette | 38,6 g | 13,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g | 2 g |
| Kohlenhydrate | 19,4 g | 6,8 g |
| davon Zucker | 19,4 g | 6,8 g |
| Ballaststoff | 14,5 g | 5,1 g |
| Eiweiße | 19,3 g | 6,8 g |
| Salz | 0,09 g | 0,03 g |
| Sonenblumensamen Geschmack | 100 g | 1 Riegel (35 g) |
|---|---|---|
| Energiewerte | 2294 kJ/554 kcal | 803 kJ / 194 kcal |
| Fette | 42,2 g | 14,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 17,5 g | 6,1 g |
| davon Zucker | 17,5 g | 6,1 g |
| Ballaststoff | 13,7 g | 4,8 g |
| Eiweiße | 19,1 g | 6,9 g |
| Salz | 0,08 g | 0,03 g |
| Geröstete Mandeln Paranuss Geschmack | 100 g | 1 Riegel (35 g) |
|---|---|---|
| Energiewerte | 2362 kJ/570 kcal | 827 kJ / 200 kcal |
| Fette | 44,7 g | 15,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 g | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 19,2 g | 6,7 g |
| davon Zucker | 16,6 g | 5,8 g |
| Ballaststoff | 11,3 g | 4 g |
| Eiweiße | 17,2 g | 6 g |
| Salz | 0,04 g | 0,01 g |
Warnunug
Für Kinder bis 3 Jahren nicht geeignet. Trocken, bei Temperatur bis 25°C und außer der Reichweite von Kindern halten. Vor dem Frost schützen. Der Hersteller haftet nicht für Schaden, die bei fehlerhaften Lagerung und Benutzung entstehen können. Allergene sind in der Zusammensetzung fett geschreieben.
Hast du schonmal unser Denuts - Nutrend probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Denuts - Nutrend postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Snacks. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Müsliriegel und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Denuts - Riegel voll von gesunden Nüssen, Samen und Honig, der reine und natürliche Energie liefert
Denuts ist einzigartiger Riegel voll von gesunden Nüssen, Samen und Honig für gesunde Snack. Der Riegel enthält viel Vitaminen, Mineralstoffen, gesunden Fetten und keine Konservierungsmittel. Dank diesen Inhaltstoffen liefert reine und natürliche Energie und hohen Anteil an Ballaststoffen. Er enthält kein Gluten und ist auch für Veganer und Vegetarier geeignet, weil er nur aus natürlichen Ingredienzein hergestellt ist.

Vorteile von Denuts
- Riegel voll von gesunden Nüssen, Samen und Honig
- enthält viel Vitaminen, MIneralstoffen und gesunden Fetten
- enthält weder Gluten noch Konservierunsgstoffe
- auch für Vegetarier und Veganer geeignet
Nährwerttabelle
| Preiselbeeren Geschmack | 100 g | 1 Riegel (35 g) |
|---|---|---|
| Energiewerte | 2011 kJ / 483 kcal | 704 kJ / 169 g |
| Fette | 29,4 g | 10,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 37 g | 13 g |
| davon Zucker | 31 g | 10,9 g |
| Ballaststoff | 10 g | 3,5 g |
| EIweiße | 12,6 g | 4,4 g |
| Salz | 0,06 g | 0,02 g |
| Cashew Mandeln Geschmack | 100 g | 1 Riegel (35 g) |
|---|---|---|
| Energiewerte | 2202 kJ / 531kcal | 771 kJ / 186 kcal |
| Fette | 38,6 g | 13,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g | 2 g |
| Kohlenhydrate | 19,4 g | 6,8 g |
| davon Zucker | 19,4 g | 6,8 g |
| Ballaststoff | 14,5 g | 5,1 g |
| Eiweiße | 19,3 g | 6,8 g |
| Salz | 0,09 g | 0,03 g |
| Sonenblumensamen Geschmack | 100 g | 1 Riegel (35 g) |
|---|---|---|
| Energiewerte | 2294 kJ/554 kcal | 803 kJ / 194 kcal |
| Fette | 42,2 g | 14,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 17,5 g | 6,1 g |
| davon Zucker | 17,5 g | 6,1 g |
| Ballaststoff | 13,7 g | 4,8 g |
| Eiweiße | 19,1 g | 6,9 g |
| Salz | 0,08 g | 0,03 g |
| Geröstete Mandeln Paranuss Geschmack | 100 g | 1 Riegel (35 g) |
|---|---|---|
| Energiewerte | 2362 kJ/570 kcal | 827 kJ / 200 kcal |
| Fette | 44,7 g | 15,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 g | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 19,2 g | 6,7 g |
| davon Zucker | 16,6 g | 5,8 g |
| Ballaststoff | 11,3 g | 4 g |
| Eiweiße | 17,2 g | 6 g |
| Salz | 0,04 g | 0,01 g |
Warnunug
Für Kinder bis 3 Jahren nicht geeignet. Trocken, bei Temperatur bis 25°C und außer der Reichweite von Kindern halten. Vor dem Frost schützen. Der Hersteller haftet nicht für Schaden, die bei fehlerhaften Lagerung und Benutzung entstehen können. Allergene sind in der Zusammensetzung fett geschreieben.
Hast du schonmal unser Denuts - Nutrend probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Denuts - Nutrend postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Snacks. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Müsliriegel und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Kunden kauften auch