Cornflakes sind knusprige Flocken und damit die ideale Wahl für dein Fitness-Frühstück oder einen schnellen Snack zwischendurch. Sie sind fettarm und kommen ganz ohne Zucker aus. Hergestellt werden sie zu 99,4 % aus Maisgrieß. Am besten schmecken sie in Milch, Joghurt oder einem Pflanzendrink. Natürlich kannst du sie auch ganz nach deinem Geschmack verfeinern, zum Beispiel mit frischen Früchten oder Nüssen.
Cornflakes – knusprige, zuckerfreie Flocken, ideal fürs Frühstück oder als schneller Snack
Cornflakes sind der ideale Start in jeden Tag für Menschen, die ein schnelles und gesundes Frühstück suchen. Ihr Hauptvorteil gegenüber normalen Flocken und Frühstückscerealien ist die Tatsache, dass sie zuckerfrei sind. Du kannst sie nach deinen Vorlieben aromatisieren, ob mit deinem Lieblingssüßstoff, frischem Obst oder Eiweiß, und hast so den Grad der Süße voll unter Kontrolle. Die Basis bildet zu 99,4 % Maisgrieß, was für einen feinen Geschmack und eine herrlich knusprige Textur sorgt. Dazu punkten sie mit wenig Fett und reichlich Kohlenhydraten, damit du voller Energie in den Tag starten kannst.
In Bezug auf die Verwendung sind die Maisflocken sehr vielseitig und finden sicherlich ihren Platz in jeder Küche. Sie schmecken perfekt mit Milch, einem pflanzlichen Getränk oder als Zugabe zu Joghurt oder Quark, wo sie eine zusätzliche knusprige Komponente bieten. Sie können auch in Smoothies verwendet werden und eignen sich auch hervorragend als Alternative zu Semmelbröseln zum Bestreuen von Fleisch, das dadurch extra knusprig wird. Wenn du es gerne süß magst, gib einen Löffel Nussbutter oder deinen Lieblingssirup zu diesen Cornflakes und kreiere ein Frühstück ganz nach deinem Geschmack!
Cornflakes & seine Vorteile
- Knusprige Cornflakes
- Zuckerfrei
- Fettarm
- Aus 99,4 % Maisgrieß
- Für Veganer geeignet
Nährwertangaben
| Nährwerte | 100 g | *RI |
|---|---|---|
| Energie | 1604 kJ/ 378 kcal | 19 % |
| Fett | 1,0 g | 1 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 83 g | 32 % |
| - davon Zucker | 0.0 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 2,1 g | - |
| Protein | 8,2 g | 16 % |
| Salz | 1,20 g | 20 % |
*Referenzzufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal)
Warnhinweis
Trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und bei Raumtemperatur lagern.
Allergene: Kann Gluten, Erdnüsse und Nüsse enthalten.
Hast du schonmal unser Cornflakes - GymBeam probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Cornflakes - GymBeam postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Müsli & Getreide. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Müsli und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Zusammensetzung
Dosierung
Hinweis
Trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und bei Raumtemperatur lagern. Allergene: Kann Gluten, Erdnüsse und Nüsse enthalten.
Das Produkt kann enthalten: Kleber, Erdnüsse, Nüsse.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Pflanzlich |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinfrei, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 29 × 21.5 × 8 cm |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Kukurica |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#7 in Müsli#53 in Müsli & Getreide#156 in Vegan#203 in Laktosefrei#212 in Vegetarisch |
|---|
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt kann enthalten: Kleber, Erdnüsse, Nüsse.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 15 St. |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 19041010: -- Získané z kukurice |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028128664 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.45 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.48 kg |
| Länge: | Länge: 29.00 cm |
| Breite: | Breite: 21.50 cm |
| Höhe: | Höhe: 8.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Pflanzlich |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinfrei, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 29 × 21.5 × 8 cm |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Kukurica |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt kann enthalten: Kleber, Erdnüsse, Nüsse.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 15 St. |
|---|
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#7 in Müsli#53 in Müsli & Getreide#156 in Vegan#203 in Laktosefrei#212 in Vegetarisch |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 19041010: -- Získané z kukurice |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028128664 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.45 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.48 kg |
| Länge: | Länge: 29.00 cm |
| Breite: | Breite: 21.50 cm |
| Höhe: | Höhe: 8.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Cornflakes - GymBeam
4.6J. D.
Sofia
Lidia Ferenczi
Nicht verifizierter Kauf27.8.2026
War diese Bewertung für dich hilfreich?Влад Драганчук
Verifizierter Kauf25.8.2026
Leckere Flocken, ohne unnötige ZusätzeWar diese Bewertung für dich hilfreich?Miriam N.
Verifizierter Kauf21.8.2026
Ich empfehle es auf jeden Fall, ausgezeichneter Geschmack und gute Nährwerte.War diese Bewertung für dich hilfreich?J. D.
Verifizierter Kauf19.8.2026
Eine hervorragende Wahl zum Frühstück. Ich schätze sehr, dass sie völlig ohne zugesetzten Zucker sind, sodass man sie nach eigenem Geschmack süßen oder mit Obst kombinieren kann. Sie sind angenehm knusprig in Milch oder Joghurt.War diese Bewertung für dich hilfreich?giulia V.
Verifizierter Kauf11.8.2026
Sehr lecker und vor allem weniger dünn als die klassischen Varianten. Bleiben knusprig!War diese Bewertung für dich hilfreich?Maj R.
Verifizierter Kauf29.7.2026
obenWar diese Bewertung für dich hilfreich?Renata P.
Verifizierter Kauf28.7.2026
????????ausgezeichnetWar diese Bewertung für dich hilfreich?Володимир П.
Verifizierter Kauf23.7.2026
????????War diese Bewertung für dich hilfreich?Michaela M.
Verifizierter Kauf18.7.2026
Sehr gutWar diese Bewertung für dich hilfreich?marco P.
Verifizierter Kauf16.7.2026
Gut, aber es gibt Besseres.War diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch