Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Brauner Bulgur – eine beliebte Alternative zu herkömmlichen Beilagen mit leckerem Geschmack und hat eine leichte Zubereitung
Brauner Bulgur ist ein gekochter und grob gemahlener Weizen, der eine beliebte Beilage darstellt. Darüber hinaus hat es ein außergewöhnliches Nährwertprofil und ist eine Quelle für Protein und hochwertige komplexe Kohlenhydrate. Außerdem enthält es keinen Zucker und ist außerdem fettarm, was es zu einer nährstoffreichen Beilage zu jeder Mahlzeit macht. Sie können damit Reis, Nudeln, Kartoffeln oder jede andere Beilage ersetzen. Obendrein ist Bulgur einfach zuzubereiten und verzaubert sofort mit seinem angenehmen Aroma die Sinne. Letzteres ist der Vorbote eines perfekten, leicht nussigen Geschmacks, in den man sich gerne verlieben wird.

Dann können Sie es als Teil von Suppen, Saucen oder Porridge genießen. Aber auch in Salaten oder in Risotto anstelle von Reis macht er sich hervorragend. Es wird auch oft als Teil der Füllung verwendet, um beispielsweise gefüllte Paprika oder eine Fleischbällchenmischung herzustellen. Sie können es aber auch in süßen Rezepten mit einem Hauch von Zimt, Sirup und Erdnussbutter verwenden.
Brauner Bulgur & seine Vorteile
- Ein grob gemahlener Weizen, der eine beliebte Beilage ist
- Eine Alternative zu Couscous, Kartoffeln, Reis oder Nudeln
- Eine Quelle für Protein und hochwertige komplexe Kohlenhydrate
- Enthält keinen Zucker
- Wenig Fett
- Hat ein angenehmes Aroma und einen leicht nussigen Geschmack
- Sehr schnell und einfach zuzubereiten
- Ideal für die Zubereitung von Suppen, Saucen, Salaten, Risotto, Fleischbällchen oder Haferbrei
- Kann für süße Rezepte verwendet werden
Anweisungen
Vor Gebrauch abspülen, dann die gewünschte Menge in kochendes Wasser geben und ca. 15 Minuten köcheln lassen.
Nährwerte
| Ernährung | pro 100 g | *RDI pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1455 kJ/ 343 kcal | 17,3% |
| Fett | 1,5 g | 2,1% |
| - davon gesättigt | 0,3 g | 1,5% |
| Kohlenhydrate | 69,8 g | 26,8% |
| - davon Zucker | 0 g | 0% |
| Protein | 12,5 g | 25% |
| Salz | 0,20 g | 3,3% |
*Der empfohlene tägliche Aufnahmewert des durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Warnhinweis
An einem trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, bei Raumtemperatur lagern.
Allergenhinweis: Allergene sind im Abschnitt Zutaten fett markiert.
Mindesthaltbarkeit: Auf der Verpackung angegeben.
Hast du schonmal unser Brauner Bulgur - GymBeam probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Brauner Bulgur - GymBeam postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Müsli & Getreide. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Weiteres Getreide und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Hinweis
An einem trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, bei Raumtemperatur lagern. Allergenhinweis: Allergene sind im Abschnitt Zutaten fett markiert. Mindesthaltbarkeit: Auf der Verpackung angegeben.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Zusammensetzung
Brauner Bulgurweizen. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 19043000: - Pšenica bulgur |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022218873 |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.50 kg |
| Länge: | Länge: 6.00 cm |
| Breite: | Breite: 11.50 cm |
| Höhe: | Höhe: 15.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
Brauner Bulgurweizen. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Bewertungen
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 19043000: - Pšenica bulgur |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022218873 |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.50 kg |
| Länge: | Länge: 6.00 cm |
| Breite: | Breite: 11.50 cm |
| Höhe: | Höhe: 15.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
Brauner Bulgur - GymBeam
5Maria Vincenza Macaluso
Verifizierter Kauf1.8.2026
Sehr gut! Absolut empfehlenswert!Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Veselin
Nicht verifizierter Kauf19.9.2023
Sehr schnell und einfach zuzubereiten und super lecker! Ich empfehle es.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch