BIO Vitamin D3 enthält 20 μg rein pflanzliches Vitamin D3. Es wird aus Flechten gewonnen, die von Natur aus Vitamin D3 enthalten. Dieses Vitamin unterstützt die normale Funktion des Immunsystems und die Gesundheit der Knochen, Muskeln und Zähne. Dank seines rein pflanzlichen Ursprungs ist es für Veganer geeignet.
BIO Vitamin D3 - eine Form des pflanzlichen Vitamins D3, das eine gute Immunfunktion und die Erhaltung gesunder Knochen und Zähne unterstützt
BIO Vitamin D3 enthält eine funktionelle Dosis von 20 μg Vitamin D3 (Cholecalciferol) in nur einer Kapsel und ist einzigartig, weil es aus einer reinen Pflanzenquelle namens Rentierflechte stammt. Vitamin D trägt zur Funktion des Immunsystems und zur Erhaltung gesunder Knochen, Zähne und einer normalen Muskelfunktion bei. Es ist auch am Prozess der Zellteilung beteiligt.
Die meisten pflanzlichen Quellen enthalten eine weniger nützliche Form von Vitamin D, nämlich Vitamin D2. BIO Vitamin D3 wird jedoch aus Flechten gewonnen, die eine außergewöhnliche 100%ige pflanzliche Quelle von Vitamin D in seiner Form als D3 sind.
BIO Vitamin D3 & seine Vorteile
- Rein pflanzliches Vitamin D3 in Form von Kapseln
- Eine Form von Vitamin D in BIO-Qualität
- Gewonnen aus einer Flechte, die Rentier genannt wird
- enthält 20 μg (800 IU) Vitamin D3 pro Dosis
- Trägt zum reibungslosen Funktionieren des Immunsystems bei
- Hilft beim Erhalt gesunder Knochen, Muskeln und Zähne
- Geeignet für Vegetarier und Veganer
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | 2 Kapseln |
|---|---|
| Vitamin D3 | 20 μg (800 IU) |
Warnhinweis
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Das Produkt ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. An einem trockenen Ort bei einer Temperatur von bis zu 25 °C lagern. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Hast du schonmal unser BIO Vitamin D3 (800 IU) - VanaVita probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von BIO Vitamin D3 (800 IU) - VanaVita postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Vitamine. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Vitamin D und das Beste aus der Kategorie Sportnahrung nicht verpassen.
Zusammensetzung
Dosierung
Hinweis
Nahrungsergänzungsmittel. Enthält Süßungsmittel. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten. Das Produkt ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten die Einnahme des Produkts mit ihrem Arzt besprechen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. An einem trockenen Ort, vor Sonnenlicht geschützt, bei Raumtemperatur lagern.
Allergene: Allergene sind in der Zusammensetzung des Produkts fett hervorgehoben.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Tablettenform |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 2 kapsuly |
| Kapseln: | Kapseln: 90 Kapseln |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Wirkstoffeinheit: | Wirkstoffeinheit: mcg |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Wirkstoffmenge pro Tagesportion: | Wirkstoffmenge pro Tagesportion: 20 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Pflanzlich |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Wirkstoffmenge pro Portion: | Wirkstoffmenge pro Portion: 20 |
| Hauptziel: | Hauptziel: Immunsystem |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 1 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 45 |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 6 × 6 × 11.5 cm |
| Altersgruppe: | Altersgruppe: Not for children |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 2 kapsuly |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Vitamín D3 |
| Nebenziele: | Nebenziele: Wohlbefinden |
| Einnahmezeitpunkt: | Einnahmezeitpunkt: Jederzeit |
| Produktform: | Produktform: Tabletten |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#20 in Vitamin D#98 in Stärkung des Immunsystems#107 in Vitamine#329 in Weitere Supplements#878 in Sportnahrung |
|---|
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 24 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 2976 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022213878 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.05 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.22 kg |
| Länge: | Länge: 6.00 cm |
| Breite: | Breite: 6.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 11.50 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: ja |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Tablettenform |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 2 kapsuly |
| Kapseln: | Kapseln: 90 Kapseln |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Wirkstoffeinheit: | Wirkstoffeinheit: mcg |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Wirkstoffmenge pro Tagesportion: | Wirkstoffmenge pro Tagesportion: 20 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Pflanzlich |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Wirkstoffmenge pro Portion: | Wirkstoffmenge pro Portion: 20 |
| Hauptziel: | Hauptziel: Immunsystem |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 1 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 45 |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 6 × 6 × 11.5 cm |
| Altersgruppe: | Altersgruppe: Not for children |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 2 kapsuly |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Vitamín D3 |
| Nebenziele: | Nebenziele: Wohlbefinden |
| Einnahmezeitpunkt: | Einnahmezeitpunkt: Jederzeit |
| Produktform: | Produktform: Tabletten |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 24 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 2976 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#20 in Vitamin D#98 in Stärkung des Immunsystems#107 in Vitamine#329 in Weitere Supplements#878 in Sportnahrung |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022213878 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.05 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.22 kg |
| Länge: | Länge: 6.00 cm |
| Breite: | Breite: 6.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 11.50 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: ja |
BIO Vitamin D3 (800 IU) - VanaVita
4.2Adriana
organelka
K. Š.
Verifizierter Kauf9.8.2026
10/10War diese Bewertung für dich hilfreich?Andrei V.
Verifizierter Kauf21.7.2026
QualitätsproduktWar diese Bewertung für dich hilfreich?Vlad A.
Verifizierter Kauf21.6.2026
Gute QualitätWar diese Bewertung für dich hilfreich?excelent
Verifizierter Kauf27.5.2026
ausgezeichnetWar diese Bewertung für dich hilfreich?Arukereso.hu
Verifizierter Kauf26.5.2026
Veröffentlicht auf Árukereső.hu
Gut verwendbarWar diese Bewertung für dich hilfreich?Arukereso.hu
Verifizierter Kauf26.5.2026
Veröffentlicht auf Árukereső.hu
Ein großer Vorteil ist, dass es vegan ist.War diese Bewertung für dich hilfreich?excelent
Verifizierter Kauf20.5.2026
ausgezeichnetWar diese Bewertung für dich hilfreich?organelka
Verifizierter Kauf17.4.2026
Es liegt an mir, dass ich nicht nachgeschaut habe, aber es lohnt sich absolut; die Eigenmarke von Gym Beam ist deutlich besser.War diese Bewertung für dich hilfreich?gg
Verifizierter Kauf14.4.2026
schönWar diese Bewertung für dich hilfreich?Attila
Verifizierter Kauf4.4.2026
Dafür, wofür man es braucht, ist es gut.War diese Bewertung für dich hilfreich?
- 12
Kann Vitamin D Testosteron erhöhen? Die Wahrheit nach Jahren der Forschung

Nach jahrelanger Forschung zur Beziehung zwischen Vitamin D und Testosteron präsentieren Wissenschaftler überraschende Ergebnisse, die für verschiedene Männergruppen von Interesse sein dürften. Ob du dazugehörst, verraten wir dir in diesem Artikel.
Mehr lesenFrauen und Ernährung: Die wichtigsten Vitamine und Mineralstoffe für Gesundheit und Schönheit

Frauen sind keine minderwertigen Versionen von Männern mit langen Haaren. Vielmehr weist der weibliche Körper eine Reihe von physiologischen Besonderheiten auf, die spezifische Ernährungsbedürfnisse mit sich bringen. Der heutige Artikel befasst sich mit den Nährstoffen, die für die Gesundheit von Frauen wichtig sind.
Mehr lesenKunden kauften auch