Aronia Beeren, auch bekannt als Apfelbeeren, sind getrocknete Früchte mit einem typischen süßen, sauren, und mild säuerlichen Geschmack. Da sie reich an Ballaststoffen sind und keinen zugesetzten Zucker enthalten, sind sie ein toller Bestandteil einer gesunden Ernährung als schneller Snack oder als Ergänzung zu deinen Lieblingssüßspeisen.
Aronia Beeren sind eine leckere Trockenfrucht ohne Zuckerzusatz, die auf Brei, in Desserts und als schneller Snack hervorsticht
Aronia Beeren sind ganze Aronia prunifolia Beeren, auch bekannt als Purpur Aronia. Sie fallen auf den ersten Blick durch ihre reiche, dunkle Farbe auf, und sie werden dich mit ihrem frischen, weichen, süßen und sauren Geschmack überzeugen. Zur gleichen Zeit ist die typische Aronia Stil verleiht ihnen einen originellen Charakter, der dich nie müde werden lässt.
Diese Trockenfrüchte enthalten keinen Zusatz Zucker und ist hoch an Ballaststoffen, was sie zu einem perfekten Leckerbissen für eine gesunde Ernährung macht. Aroniabeeren kann man allein als ein schneller Snack, aber in deinen Lieblingsgerichten kommen sie noch besser zur Geltung. Sie sind toll in Getreidebrei, Joghurt oder einer geschmackvollen Smoothie-Bowl. Sie schmecken auch gut in Kuchen, Muffins, Cupcakes und einer Vielzahl von kalten und gebackenen Desserts. Sie geben den Gerichten nicht nur einen einzigartigen neuen Geschmack, sondern dekorieren sie auch auf interessante Weise. Aber du kannst getrocknete Aroniabeeren auch mit heißem Wasser übergießen, um einen leckeren Tee zu machen.
Aronia-Beeren sind eine gute Wahl für alle, die gerne weniger bekannte Geschmacksrichtungen erkunden und nach ungewöhnlichen Möglichkeiten suchen, eine Vielzahl von Früchten in ihre Ernährung einzubauen. Wenn du auf der Suche nach einem neuen nahrhaften Lebensmittel bist, das nicht nur gut schmeckt, sondern auch deine kulinarischen Kreationen aufpeppt, sind getrocknete Aronia-Beeren genau das Richtige für dich.
Aronia Beeren und ihre Vorteile
- getrocknete Früchte ohne Zuckerzusatz
- Ganze getrocknete schwarze Aroniafrüchte
- haben einen süß-sauren und leicht säuerlichen Geschmack
- sind reich an Ballaststoffen
- sind sie gluten-, laktose- und GMO-frei
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | pro 100 g | *RI | |
|---|---|---|---|
| Energiegehalt | 1373 kJ / 325 kcal | 16.3 % | |
| Fette | 3,2 g | 4,6 % | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 2.5 % | |
| Kohlenhydrate | 66 g | 25,4 % | |
| Ballaststoffe | 20.3 g | - | |
| Protein | 3,6 g | 7,2 % | |
| Salz | 0,1 g | 1.7 % |
*Bezug auf die Aufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Warnung
Trocken und ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Zimmertemperatur lagern.
Hast du schonmal unser Aroniabeeren - GymBeam probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Aroniabeeren - GymBeam postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Snacks. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Trockenfrüchte und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Zusammensetzung
Hinweis
Trocken und ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Zimmertemperatur lagern.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: ja |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 27.200000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Pflanzlich |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinfrei, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 3 × 10 × 14 cm |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Arónia |
| Nebenziele: | Nebenziele: Immunsystem |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#6 in Trockenfrüchte#46 in Snacks#104 in Vegan#136 in Glutenfrei#142 in Laktosefrei |
|---|
Zusammensetzung
100% ganze getrocknete Aroniafrüchte | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 100 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 3200 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 08134095: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027396804 |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.10 kg |
| Länge: | Länge: 3.00 cm |
| Breite: | Breite: 10.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 14.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 0813.4099.0 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: ja |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 27.200000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Pflanzlich |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinfrei, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 3 × 10 × 14 cm |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Arónia |
| Nebenziele: | Nebenziele: Immunsystem |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
100% ganze getrocknete Aroniafrüchte | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 100 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 3200 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#6 in Trockenfrüchte#46 in Snacks#104 in Vegan#136 in Glutenfrei#142 in Laktosefrei |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 08134095: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027396804 |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.10 kg |
| Länge: | Länge: 3.00 cm |
| Breite: | Breite: 10.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 14.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 0813.4099.0 |
Aroniabeeren - GymBeam
4.7natalia
Johanna T.
D.M.
Verifizierter Kauf15.7.2026
Sie haben mir nicht wirklich gefallen, aber vielleicht liegt es an mir.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Andrei V.
Verifizierter Kauf13.7.2026
Gute QualitätÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?G. S.
Verifizierter Kauf8.7.2026
Sehr gutÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Johanna T.
Verifizierter Kauf8.7.2026
Ich mag die Eberesche, aber so ist es nur die ausgetrocknete Schale. Es ist, als würde man statt Fleisch die Mumie essen. Nur in Form von Obst.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Lucia F.
Verifizierter Kauf5.7.2026
superÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Samuel K.
Verifizierter Kauf2.7.2026
obenÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Kar
Verifizierter Kauf29.6.2026
Der Geschmack ist spezifisch und entspricht möglicherweise nicht jedem.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?данил
Verifizierter Kauf28.6.2026
Sehr schön und praktisch, besonders wenn Sie unterwegs sind oder eine Reise antreten.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?А.Г.
Verifizierter Kauf20.6.2026
Ein gutes Produkt zum Hinzufügen zu Backwaren oder zum Frühstück. Verleiht einen süß-säuerlichen Geschmack.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?jan
Verifizierter Kauf13.6.2026
bisÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch