ZERO SAUCE Barbecue verbessert den Geschmack deiner Lieblingsspeisen. Es enthält keinen Zucker, kein Fett, kein Gluten und keine Laktose und hilft dir, die Kalorienmenge zu reduzieren, die du zu dir nimmst. Und das alles, ohne dass du auf den Geschmack deiner Lieblingsspeisen verzichten musst. Das macht ZERO SAUCE Grill die richtige Wahl.
ZERO SAUCE Barbecue enthält keinen Zucker, Fett, Gluten und keine Laktose. Verfeinere deine Lieblingsspeisen
ZERO SAUCE Barbecue ist eine Sauce, die den Geschmack eines jeden Gerichts unterstreicht und ergänzt. Sie passt zu fast allem und enthält keinen Zucker, kein Fett, kein Gluten und keine Laktose, was dir hilft, die Menge der aufgenommenen Kalorien zu reduzieren. Und das alles, ohne dass du auf den Geschmack deiner Lieblingsgerichte verzichten musst. Egal, ob du auf deine Kalorienzufuhr achtest, dich auf einen Wettkampf vorbereitest oder versuchst, Zucker und Fett zu vermeiden, der ZERO SAUCE Grill ist die richtige Wahl für dich.

ZERO SAUCE Barbecue & seine Vorteile
- Enthält kein Fett
- Enthält keinen Zucker
- Enthält kein Gluten oder Laktose
- Geeignet für Vegetarier und Veganer
Nährwertangaben
| Nährwerte | 100 ml | 5 ml |
|---|---|---|
| Energiewert | 32 kJ / 8 kcal | 2 kJ / 0 kcal |
| Fette | 0 g | 0 g |
| davon gesättigt | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 5,3 g | 0,26 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salz | 2,00 g | 0,10 g |
 
Warnhinweise
Kühl und trocken lagern und vor direktem Sonnenlicht schützen. Eine Trennung ist kein Mangel. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb eines Monats verbrauchen.
Hast du schonmal unser ZERO SAUCE Barbecue - GymBeam probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von ZERO SAUCE Barbecue - GymBeam postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Geschmacksstoffe & Süßungsmittel. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Soßen und Sirupe und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Zusammensetzung
Dosierung
Hinweis
Kühl und trocken lagern und vor direktem Sonnenlicht schützen. Eine Trennung ist kein Mangel. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb eines Monats verbrauchen.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Fließend |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 5 ml |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 0.000000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: combination |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose free, gluten free, no added sugar, aspartame free, Koffeinfrei, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 17 × 7 × 5.5 cm |
| Saisonalität: | Saisonalität: direct supply ITA |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: ja |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 0 |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Paradajka |
| Hauptziel: | Hauptziel: Fettabbau |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Slovakia |
| Produktform: | Produktform: Flüssigkeit |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#1 in Herzhafte Soßen und Sirupe#3 in Soßen und Sirupe#4 in Geschmacksstoffe & Süßungsmittel#11 in Vegan#15 in Fitness-Food |
|---|
Zusammensetzung
Wasser, Süßungsmittel (Erythritol, Sucralose), Alkohol, Essig, Bambusfaser, Stabilisator (Xanthan), Aromen, Säuerungsmittel (Milchsäure), Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), Salz, Farbstoff (Sulfit-Ammoniak-Karamell). | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 6 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 1140 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21039090: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588006751116 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.32 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.37 kg |
| Länge: | Länge: 17.00 cm |
| Breite: | Breite: 7.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 5.50 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2103.9000.99 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Fließend |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 5 ml |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 0.000000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: combination |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose free, gluten free, no added sugar, aspartame free, Koffeinfrei, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 17 × 7 × 5.5 cm |
| Saisonalität: | Saisonalität: direct supply ITA |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: ja |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 0 |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Paradajka |
| Hauptziel: | Hauptziel: Fettabbau |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Slovakia |
| Produktform: | Produktform: Flüssigkeit |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
Wasser, Süßungsmittel (Erythritol, Sucralose), Alkohol, Essig, Bambusfaser, Stabilisator (Xanthan), Aromen, Säuerungsmittel (Milchsäure), Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), Salz, Farbstoff (Sulfit-Ammoniak-Karamell). | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 6 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 1140 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#1 in Herzhafte Soßen und Sirupe#3 in Soßen und Sirupe#4 in Geschmacksstoffe & Süßungsmittel#11 in Vegan#15 in Fitness-Food |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21039090: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588006751116 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.32 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.37 kg |
| Länge: | Länge: 17.00 cm |
| Breite: | Breite: 7.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 5.50 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2103.9000.99 |
Ergebnisse der Labortests
ZERO SAUCE Barbecue - GymBeam
4.5Kundenerfahrungen:
Bewertungen zu dieser BBQ-Soße mit null Kalorien sind überwiegend sehr positiv: Die meisten Kund*innen loben den BBQ-typischen Geschmack, keinen unangenehmen Nachgeschmack und ein angenehmes rauchig-süßes Profil. Viele erwähnen auch, dass sie sich super zum Grillen eignet – für Burger, Fleisch, Eier und Salate – und dass sie das Diäten angenehmer macht. Ein kleinerer Teil findet sie allerdings zu dünn, zu süß oder merkt eine Note von einem künstlichen Süßstoff.
- Authentischer BBQ-Geschmack|
- Kein unangenehmer Nachgeschmack|
- Rauchig und angenehm süß|
- Super zu gegrilltem Fleisch|
- Vielseitig für viele Mahlzeiten|
- Hilfreich beim Abnehmen
Mit KI aus 1002 Kundenbewertungen generiert.
Ευγενία
AW
Antonín N.
Verifizierter Kauf24.8.2026
Geschmacklich top. Kaufe ich auf jeden Fall wieder. Super zu Fleisch.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Norbert Mihók
Verifizierter Kauf24.8.2026
Tolles BBQÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Md
Verifizierter Kauf22.8.2026
Er ist extrem gut und passt zu jeder Art von Fleisch vom Grill, aus der Heißluftfritteuse oder aus dem Ofen.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?N. L.
Verifizierter Kauf21.8.2026
Ich liebe es zu Fleisch und Burgern. Leicht für den Magen! Ich empfehle es. Reicht lange.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?- Verifizierter Kauf
20.8.2026
War diese Bewertung für dich hilfreich? - Verifizierter Kauf
20.8.2026
War diese Bewertung für dich hilfreich? - Verifizierter Kauf
20.8.2026
War diese Bewertung für dich hilfreich? Nikolaos Oikonomou
Verifizierter Kauf20.8.2026
Für Hähnchenfrikadellen ist es perfekt.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Vitalii Pylypenko
Verifizierter Kauf19.8.2026
Sehr leckerer Soße, schmeckt fast wie die Originalsoße. Etwas flüssig.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?А. О.
Verifizierter Kauf19.8.2026
leckerÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch