Water Loss ist ein funktionelles Nahrungsergänzungsmittel für Frauen, die auf ihre Gesundheit achten wollen. Die Basis besteht aus Löwenzahn- und Petersilienwurzelextrakt, Schachtelhalmextrakt, Hibiskusblüte und Grünteeblatt. Diese Kräutermischung ist außerdem mit Magnesium und Vitamin B6 angereichert, was zur Regulierung der hormonellen Aktivität beiträgt.
11,95 €(0,13 €/ kap)
Preis inkl. MwSt.
GRATIS Versand bei Bestellungen über 60,00 €
Lieferung ab Mittwoch 24.6.
Beschreibung
Labortests
Produktdetails
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam, s.r.o. Rastislavova 93, 04001 Slovakia |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Kapselform |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Kapseln: | Kapseln: 90 Kapseln |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Kapselanzahl: | Kapselanzahl: 90 |
| Hauptziel: | Hauptziel: Fettabbau |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Frauen |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: Nein |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Altersgruppe: | Altersgruppe: Not for children |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 2 kapsuly |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: Nein |
| Einnahmezeitpunkt: | Einnahmezeitpunkt: Jederzeit |
| Produktform: | Produktform: Kapseln |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#6 in Weitere spezielle Supplements#7 in Abnehmen#25 in Weitere Supplements#83 in Sportnahrung |
|---|
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt kann enthalten: Kleber, Soja, Milch.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 8 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 2160 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586026895445 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.07 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.11 kg |
| Länge: | Länge: 6.40 cm |
| Breite: | Breite: 6.40 cm |
| Höhe: | Höhe: 11.10 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam, s.r.o. Rastislavova 93, 04001 Slovakia |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Kapselform |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Kapseln: | Kapseln: 90 Kapseln |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Kapselanzahl: | Kapselanzahl: 90 |
| Hauptziel: | Hauptziel: Fettabbau |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Frauen |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: Nein |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Altersgruppe: | Altersgruppe: Not for children |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 2 kapsuly |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: Nein |
| Einnahmezeitpunkt: | Einnahmezeitpunkt: Jederzeit |
| Produktform: | Produktform: Kapseln |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt kann enthalten: Kleber, Soja, Milch.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 8 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 2160 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#6 in Weitere spezielle Supplements#7 in Abnehmen#25 in Weitere Supplements#83 in Sportnahrung |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586026895445 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.07 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.11 kg |
| Länge: | Länge: 6.40 cm |
| Breite: | Breite: 6.40 cm |
| Höhe: | Höhe: 11.10 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Bewertungen
Fragen
Produktvariationen
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam, s.r.o. Rastislavova 93, 04001 Slovakia |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Kapselform |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Kapseln: | Kapseln: 90 Kapseln |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Kapselanzahl: | Kapselanzahl: 90 |
| Hauptziel: | Hauptziel: Fettabbau |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Frauen |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: Nein |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Altersgruppe: | Altersgruppe: Not for children |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 2 kapsuly |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: Nein |
| Einnahmezeitpunkt: | Einnahmezeitpunkt: Jederzeit |
| Produktform: | Produktform: Kapseln |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#6 in Weitere spezielle Supplements#7 in Abnehmen#25 in Weitere Supplements#83 in Sportnahrung |
|---|
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt kann enthalten: Kleber, Soja, Milch.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 8 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 2160 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586026895445 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.07 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.11 kg |
| Länge: | Länge: 6.40 cm |
| Breite: | Breite: 6.40 cm |
| Höhe: | Höhe: 11.10 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam, s.r.o. Rastislavova 93, 04001 Slovakia |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Kapselform |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Kapseln: | Kapseln: 90 Kapseln |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Kapselanzahl: | Kapselanzahl: 90 |
| Hauptziel: | Hauptziel: Fettabbau |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Frauen |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: Nein |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Altersgruppe: | Altersgruppe: Not for children |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 2 kapsuly |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: Nein |
| Einnahmezeitpunkt: | Einnahmezeitpunkt: Jederzeit |
| Produktform: | Produktform: Kapseln |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt kann enthalten: Kleber, Soja, Milch.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 8 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 2160 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#6 in Weitere spezielle Supplements#7 in Abnehmen#25 in Weitere Supplements#83 in Sportnahrung |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586026895445 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.07 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.11 kg |
| Länge: | Länge: 6.40 cm |
| Breite: | Breite: 6.40 cm |
| Höhe: | Höhe: 11.10 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Kunden kauften auch
