Der Excelent Proteinriegel ist reich an Eiweiß (25%). Er versorgt deinen Körper mit der nötigen Energie für einen anstrengenden Tag und macht dich satt, wenn du keine Zeit zum Essen hast. Ein perfekter Snack nach dem Training mit hochwertigen Proteinen, die für das Muskelwachstum benötigt werden.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Der Excelent Proteinriegel: hervorragender Geschmack mit 25% Protein
Der Excelent Proteinriegel ist ein leckerer Eiweißriegel, der 25% Eiweiß enthält. Er ist ein zweischichtiger Riegel mit Obst oder Nüssen, und überzogen mit Schokolade oder Joghurtglasur. Er ist der perfekte Snack nach dem Training und wenn du deinen Lieblingsproteinshake nicht dabei hast, da er zum Muskelaufbau beiträgt.
Der Proteinriegel ist ein teilweiser Diätersatz, der Proteine während des Tages liefert. Er enthält hochwertige Proteine, die nicht nur Sportlern, sondern auch Nicht-Sportlern helfen. Der Proteinriegel hat verschiedene Geschmacksrichtungen: Schwarze Johannisbeere, Marzipan-Mandel, Ananas-Kokos, Schokolade-Nuss, Schokolade mit Stückchen und Cranberry, Zitronenquark und Himbeere, und Johannisbeere-Cranberry. Du musst dir nur deine Lieblingsgeschmacksrichtung aussuchen und dich satt essen.
Für wen wurde der Nutrend Excelent Proteinriegel konzipiert?
Der Proteinriegel ist für jeden gemacht. Egal, ob du trainierst, keine Zeit hast oder etwas zu essen brauchst, weil du zu viel zu tun hast, dieser Riegel ist die richtige Wahl für dich. Er ist ein perfekter Snack nach dem Training, da er deinen Körper mit Eiweiß versorgt und somit das Muskelwachstum, genauer gesagt die Muskelregeneration, unterstützt. Alles was zu tun musst ist die richtige Geschmacksrichtung auszuwählen.
Der Excelent Proteinriegel & seine Vorteile:
- Perfekt als Snack für jeden Tag
- Versorgt dich mit Energie
- Liefert Proteine, die für den Muskelaufbau wichtig sind
- Viele Geschmacksrichtungen, jeder kann seine Lieblingssorte finden (Obst oder Nüsse)
- Enthält Vitamine, Kohlenhydrate und Proteine
- Frei von Transfetten
Nährwertangaben
| Nährwertangaben (Erdnussbutter) | 1 Riegel (85 g) |
|---|---|
| Energiewert | 1568 kJ/374 kcal |
| Protein | 21,1 g |
| Kohlenhydrate | 36,1 g |
| davon Zucker | 25,9 g |
| Fett | 15,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g |
| Ballaststoffe | 1,8 g |
| Salz | 0,4 g |
| L-Glutamin | 0,5 g |
| BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,2 g |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,8 mg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg |
| Nährwerte (schwarze Johannisbeere mit Cranberries, brasilianische Frucht Curuba, Limette mit Papaya) | 1 Riegel (85 g) |
|---|---|
| Energiewert | 1544 kJ/368 kcal |
| Protein | 20,9 g |
| Kohlenhydrate | 37 g |
| davon Zucker | 27,6 g |
| Fett | 14,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,6 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g |
| Salz | 0,4 g |
| L-Glutamin | 0,5 g |
| BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,2 g |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,8 mg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg |
| Nährwert (Schokolade mit Nüssen) | 1 Riegel (85 g) |
|---|---|
| Energiegehalt | 1572 kJ/375 kcal |
| Protein | 21,1 g |
| Kohlenhydrate | 35,3 g |
| davon Zucker | 25,9 g |
| Fett | 16,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g |
| Ballaststoffe | 2 g |
| Salz | 0,4 g |
| L-Glutamin | 0,5 g |
| BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,2 g |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,8 mg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg |
| Nährwertangaben (Ananas mit Vanille) | 1 Riegel (85 g) |
|---|---|
| Energiewert | 1549 kJ/369 kcal |
| Protein | 21,1 g |
| Kohlenhydrate | 37,8 g |
| davon Zucker | 27,6 g |
| Fett | 14,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,9 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
| Salz | 0,4 g |
| L-Glutamin | 0,5 g |
| BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,2 g |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,8 mg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg |
| Nährwerte (Ananas mit Kokosnuss) | 1 Riegel (85 g) |
|---|---|
| Energiewert | 1576 kJ/376 kcal |
| Protein | 20,9 g |
| Kohlenhydrate | 36,1 g |
| davon Zucker | 26,4 g |
| Fett | 16,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,8 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
| Salz | 0,4 g |
| L-Glutamin | 0,5 g |
| BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,2 g |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,8 mg |
| Vitamin B2 |
1,5 mg |
| Nährwertangaben (Schokolade mit Kokosnuss) | 1 Riegel (85 g) |
|---|---|
| Energiewert | 1546 kJ/369 kcal |
| Protein | 21,0 g |
| Kohlenhydrate | 35,7 g |
| davon Zucker | 25,9 g |
| Fett | 15,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,2 g |
| Ballaststoffe | 2 g |
| Salz | 0,4 g |
| L-Glutamin | 0,5 g |
| BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,2 g |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,8 mg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg |
| Nährwerte (Mandelmarzipan) | 1 Riegel (85 g) |
|---|---|
| Energiewert | 1565 kJ/373 kcal |
| Protein | 21,3 g |
| Kohlenhydrate | 35,7 g |
| davon Zucker | 25,9 g |
| Fett | 15,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g |
| Salz | 0,4 g |
| L-Glutamin | 0,5 g |
| BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,2 g |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,8 mg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg |
| Nährwertangaben (Gesalzenes Karamell) | 1 Riegel (85 g) |
|---|---|
| Energiewert | 1543 kJ/368 kcal |
| Protein | 20,1 g |
| Kohlenhydrate | 35,7 g |
| davon Zucker | 25,9 g |
| Fett | 15,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g |
| Ballaststoffe | 1,7 g |
| Salz | 0,4 g |
| L-Glutamin | 0,5 g |
| BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,2 g |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,8 mg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg |
| Nährwerte (Zitronenquark-Himbeere) | 1 Riegel (85 g) |
|---|---|
| Energiewert | 1516 kJ/361 kcal |
| Protein | 21,4 g |
| Kohlenhydrate | 36,6 g |
| davon Zucker | 27,6 g |
| Fett | 14 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,9 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g |
| Salz | 0,4 g |
| L-Glutamin | 0,5 g |
| BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,2 g |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,8 mg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg |
| Nährwertangaben (Schoko-Nougat mit Preiselbeeren) | 1 Riegel (85 g) |
|---|---|
| Energiewert | 1517 kJ/361 kcal |
| Eiweiß | 21,4 g |
| Kohlenhydrate | 36,6 g |
| davon Zucker | 27,6 g |
| Fett | 14 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,9 g |
| Ballaststoffe | 1,6 g |
| Salz | 0,4 g |
| L-Glutamin | 0,5 g |
| BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,2 g |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,8 mg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg |
| Nährwertangaben (Pistazien-Mandeln) | 1 Riegel (85 g) |
|---|---|
| Energiewert | 1553 kJ/370 kcal |
| Protein | 21,6 g |
| Kohlenhydrate | 35,7 g |
| davon Zucker | 25,9 g |
| Fett | 15,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,0 g |
| Ballaststoffe | 1,6 g |
| Salz | 0,4 g |
| L-Glutamin | 0,5 g |
| BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,2 g |
| Niacin (Vitamin B3) | 6,8 mg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg |
Warnung
Proteinriegel angereichert mit Vitaminen und Glutamin. Nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet. Vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit schützen.
Hast du schonmal unser Excelent Proteinriegel - Nutrend probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Excelent Proteinriegel - Nutrend postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Snacks. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Proteinriegel und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Zusammensetzung
Dosierung
Hinweis
Proteinriegel angereichert mit Vitaminen und Glutamin. Nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet. Vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit schützen. Allergene sind in der Zusammensetzung durch Fettdruck hervorgehoben. Kann Spuren von Nüssen, Erdnüssen und Sesam enthalten.
Das Produkt enthält: Soja, Milch.
Das Produkt kann enthalten: Erdnüsse, Nüsse, Sesam.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: Mandel, Pistazie |
| Saisonalität: | Saisonalität: ausgenommen |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: Nein |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 18 x 2 x 4 cm |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#13 in Proteinriegel#29 in Snacks#47 in Vegetarisch#61 in Ernährungsweise#83 in Lebensmittel |
|---|
Zusammensetzung
Eiweißmischung (Sojaprotein iSaltat, Molkenproteinkonzentrat, Sojaflocken), Glukose-Fruktose-Sirup, Joghurtüberzug 13% (Zucker, Pflanzenfett (Palmkern, Palm, Shea)), Trockenmolke und Joghurt, Emulgator Sojalecithin, Säureregulator Zitronensäure, Aroma, Salz), flüssiger Invertzucker, pflanzliches Fett (Palmkern, Palm, Shea), Sahne mit Vanillegeschmack (Zucker, Palm- und Sheaöl,Molkenpulver, Magermilchpulver, Sonnenblumenlecithin als Emulgator, Aroma, E 160c), Papayakonserven 3% (Papaya 62%, Zucker, Konservierungsmittel Schwefeldioxid), Kokosnuss (Kokosnuss, Antioxidationsmittel Schwefeldioxid), Reis-Extrudat (Reis, Emulgator E 471), Emulgator Rapslecithin, L-Glutamin, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Antioxidationsmittelmischung aus natürlichen Tocopherolen, Farbstoff Karamell, Nicotinamid, Riboflavin. Allergene sind in der Zusammensetzung durch Fettdruck hervorgehoben. Kann Spuren von Nüssen, Erdnüssen und Sesam enthalten. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 18 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 3168 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 18063100: -- Plnené |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594073176592 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.09 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.09 kg |
| Länge: | Länge: 18.00 cm |
| Breite: | Breite: 2.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 4.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1806.3111.0 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: Mandel, Pistazie |
| Saisonalität: | Saisonalität: ausgenommen |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: Nein |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 18 x 2 x 4 cm |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
Eiweißmischung (Sojaprotein iSaltat, Molkenproteinkonzentrat, Sojaflocken), Glukose-Fruktose-Sirup, Joghurtüberzug 13% (Zucker, Pflanzenfett (Palmkern, Palm, Shea)), Trockenmolke und Joghurt, Emulgator Sojalecithin, Säureregulator Zitronensäure, Aroma, Salz), flüssiger Invertzucker, pflanzliches Fett (Palmkern, Palm, Shea), Sahne mit Vanillegeschmack (Zucker, Palm- und Sheaöl,Molkenpulver, Magermilchpulver, Sonnenblumenlecithin als Emulgator, Aroma, E 160c), Papayakonserven 3% (Papaya 62%, Zucker, Konservierungsmittel Schwefeldioxid), Kokosnuss (Kokosnuss, Antioxidationsmittel Schwefeldioxid), Reis-Extrudat (Reis, Emulgator E 471), Emulgator Rapslecithin, L-Glutamin, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Antioxidationsmittelmischung aus natürlichen Tocopherolen, Farbstoff Karamell, Nicotinamid, Riboflavin. Allergene sind in der Zusammensetzung durch Fettdruck hervorgehoben. Kann Spuren von Nüssen, Erdnüssen und Sesam enthalten. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 18 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 3168 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#13 in Proteinriegel#29 in Snacks#47 in Vegetarisch#61 in Ernährungsweise#83 in Lebensmittel |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 18063100: -- Plnené |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594073176592 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.09 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.09 kg |
| Länge: | Länge: 18.00 cm |
| Breite: | Breite: 2.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 4.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1806.3111.0 |
Excelent Proteinriegel - Nutrend
4.7Kundenerfahrungen:
Viele Kund:innen loben diese Proteinriegel für einen hervorragenden Geschmack über viele Sorten hinweg, mit Favoriten wie Pistazie und Cranberry, plus einer sättigenden, füllenden Textur. Viele sagen, dass sie sich gut als praktischer Snack für unterwegs eignen – nach dem Training oder auf Reisen. Außerdem erwähnen mehrere, dass sie gut vom Magen vertragen werden und keine Beschwerden machen. Ein kleinerer Teil findet hingegen, dass die Zusammensetzung schwächer ist oder dass sie süßer sind als ein echter Proteinriegel.
- Tolle Geschmacksvielfalt|
- Sehr sättigend und stillend|
- Super für unterwegs|
- Praktischer Snack jederzeit|
- Gut vom Magen verträglich|
- Sättigende Textur
Mit KI aus 294 Kundenbewertungen generiert.
Florin
Lukáš
M. T.
Verifizierter Kauf7.7.2026
DurchmesserÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Š.
Verifizierter Kauf7.7.2026
Top-TrockenrasenÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Ladislav G.
Verifizierter Kauf6.7.2026
Geschmack: pineapple coconutmňamÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?- Verifizierter Kauf
6.7.2026
War diese Bewertung für dich hilfreich? P.D.
Verifizierter Kauf5.7.2026
Die köstlichste Proteintafel aller Zeiten; wenn ich nicht wüsste, dass es sich nicht um eine gewöhnliche Schokolade handelt, würde ich es nur ahnen. :DÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Petra M.
Verifizierter Kauf4.7.2026
Geschmack: Limette PapayaausgezeichnetÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?A. R.
Verifizierter Kauf3.7.2026
Geschmack: ErdnussbutterGroßer Geschmack, leicht verdaulich. Verwenden Sie sie bei Wanderungen; sie halten Sie satt und liefern das Protein und die Kohlenhydrate, die Sie benötigen.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Štěpánka MALINOVÁ
Nicht verifizierter Kauf30.6.2026
War diese Bewertung für dich hilfreich?bali
Verifizierter Kauf28.6.2026
köszönjükÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Jana K.
Verifizierter Kauf28.6.2026
Ananas und Kokos, luxuriös; Erdnussbutter ist nicht so gut, aber es ist möglich.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch