Ersetzen Sie klassische frittierte Chips durch einen knusprigen Protein-Snack, der Ihre Makros nicht durcheinanderbringt. Protein Popped Chips werden mit Heißluft gepufft und enthalten dadurch weniger als 10 % Fett. Die Basis bildet eine Mischung aus Reis- und Kichererbsenmehl, ergänzt durch Erbsenprotein. So enthalten sie ganze 21 g pflanzliches Eiweiß – ohne Soja. Sie sind zu 100 % vegan und von Natur aus glutenfrei.
Nährwerttabelle
| Nährwerte (Geschmacksrichtung Meersalz) | 100 g | *RI 100 g | 40 g | *RI 40 g |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1700 kJ / 401 kcal | 20 % | 680 kJ / 160 kcal | 8 % |
| Fett | 7,5 g | 11 % | 3,0 g | 4 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 4 % | 0,3 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 63 g | 24 % | 25,2 g | 10 % |
| - davon Zucker | 2 g | 2 % | 0,8 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 3,1 g | - | 1,2 g | - |
| Eiweiß | 21 g | 42 % | 8,4 g | 17 % |
| Salz | 3,00 g | 50 % | 1,20 g | 20 % |
| Nährwerte (Geschmacksrichtung Paprika) | 100 g | *RI 100 g | 40 g | *RI 40 g |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1700 kJ / 403 kcal | 20% | 680 kJ / 161 kcal | 8% |
| Fett | 9,4 g | 13% | 3,8 g | 5% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 5% | 0,4 g | 2% |
| Kohlenhydrate | 59 g | 23% | 23,6 g | 9% |
| - davon Zucker | 2,1 g | 2% | 0,8 g | 1% |
| Ballaststoffe | 6,5 g | - | 2,6 g | - |
| Eiweiß | 21 g | 42% | 8,4 g | 17% |
| Salz | 2,37 g | 40% | 0,95 g | 16% |
| Nährwerte (Geschmacksrichtung Chili und Limette) | 100 g |
|---|---|
| Energie | 1685 kJ / 400 kcal |
| Fett | 8,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| - davon Zucker | 3,8 g |
| Ballaststoffe | 4 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 3,11 g |
| Nährwerte (Geschmacksrichtung Sauerrahm und Zwiebel) | 100 g | *RI 100 g | 40 g | *RI 40 g |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1701 kJ / 403 kcal | 20 % | 680,4 kJ / 161,2 kcal | 8 % |
| Fett | 7,6 g | 11 % | 3 g | 4 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 4 % | 0,3 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 60,1 g | 23 % | 24 g | 9 % |
| - davon Zucker | 2,8 g | 3 % | 1,1 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 6 g | - | 2,4 g | - |
| Eiweiß | 20,6 g | 41 % | 8,2 g | 16 % |
| Salz | 2,91 g | 49 % | 1,16 g | 19 % |
Hinweis
Bei Raumtemperatur trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Nach dem Öffnen in einem luftdichten Behälter aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.
Hast du schonmal unser Protein-Chips – GymBeam probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Protein-Chips – GymBeam postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Snacks. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Protein-Chips & Kräcker und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Zusammensetzung
Hinweis
Trocken und ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Temperaturen bis zu 25 °C lagern.
Das Produkt enthält: Nüsse.
Das Produkt kann enthalten: Soja.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: andere |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 40 g |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: ja |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Pflanzlich |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 8.4 |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Muskelaufbau |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Slovakia |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose free, gluten free, aspartame free, artificial sweetener free, Koffeinfrei, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 4 × 12 × 19 cm |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Sója |
| Proteinart: | Proteinart: pea_protein |
| Nebenziele: | Nebenziele: Regeneration, Energie |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#1 in Protein-Chips & Kräcker#2 in Vegan#3 in Snacks#6 in Laktosefrei#6 in Glutenfrei |
|---|
Zusammensetzung
Reismehl, fein gemahlene Kichererbsen, dehydrierte Kartoffeln, Erbsenprotein 9%, Kartoffelstärke, Paprika-Gewürzmischung 6% [Paprika 29%, Maltodextrin, Salz, Zucker, Zwiebel, Hefeextrakt, Tomate, Farbstoff (Paprikaextrakt), Gewürze], Sonnenblumenöl. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt enthält: Nüsse.
Das Produkt kann enthalten: Soja.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 7 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 1008 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 19059055: --- Výrobky extrudované alebo expandované, ochutené alebo solené |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022210655 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.04 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.04 kg |
| Länge: | Länge: 4.00 cm |
| Breite: | Breite: 12.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 19.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1905.9085.0 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: andere |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 40 g |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: ja |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Pflanzlich |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 8.4 |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Muskelaufbau |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Slovakia |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose free, gluten free, aspartame free, artificial sweetener free, Koffeinfrei, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 4 × 12 × 19 cm |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Sója |
| Proteinart: | Proteinart: pea_protein |
| Nebenziele: | Nebenziele: Regeneration, Energie |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
Reismehl, fein gemahlene Kichererbsen, dehydrierte Kartoffeln, Erbsenprotein 9%, Kartoffelstärke, Paprika-Gewürzmischung 6% [Paprika 29%, Maltodextrin, Salz, Zucker, Zwiebel, Hefeextrakt, Tomate, Farbstoff (Paprikaextrakt), Gewürze], Sonnenblumenöl. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt enthält: Nüsse.
Das Produkt kann enthalten: Soja.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 7 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 1008 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#1 in Protein-Chips & Kräcker#2 in Vegan#3 in Snacks#6 in Laktosefrei#6 in Glutenfrei |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 19059055: --- Výrobky extrudované alebo expandované, ochutené alebo solené |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022210655 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.04 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.04 kg |
| Länge: | Länge: 4.00 cm |
| Breite: | Breite: 12.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 19.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1905.9085.0 |
Ergebnisse der Labortests
Protein-Chips – GymBeam
4.7Kundenerfahrungen:
Kundinnen und Kunden loben diese Protein-Chips vor allem als leckere, knusprige und nicht fettige Alternative zu klassischen Fritten-Chips. Aromen wie Paprika und Meersalz werden für einen richtig angenehmen Geschmack hervorgehoben, wobei viele erwähnen, dass sie sich gut zum Snacken beim Abend-TV eignen und beim Portionieren helfen. In den Rezensionen wird außerdem häufig eine höhere Proteinzufuhr und eine bessere Eignung für die Ernährung genannt – einschließlich für glutenfreie Bedürfnisse. Ein kleinerer Teil sagt jedoch, dass die Portionsgröße klein ist und die Paprika-Salzigkeit eher dezent ausfällt.
- Lecker und voller Geschmack|
- Knusprig und leicht|
- Nicht fettige Konsistenz|
- Mehr Protein|
- Glutenfrei geeignet|
- Super Snack fürs TV
Mit KI aus 1336 Kundenbewertungen generiert.
Ladislav
Jakub
Klári
Verifizierter Kauf5.5.2026
Sehr lecker, die beste Entscheidung anstelle von Chips.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Sofi
Verifizierter Kauf5.5.2026
Alle Geschmacksrichtungen sind sehr lecker.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Karlo
Verifizierter Kauf4.5.2026
Nicht zu gewürzt – relativ neutral. Chili leicht scharf.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Franek
Verifizierter Kauf4.5.2026
sehr gutÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?FrancescaS
Verifizierter Kauf4.5.2026
Für alle, die etwas Leckeres, aber Proteinhaltiges mit weniger Kalorien möchten, sind sie hervorragend, ohne auf Geschmack und Knusprigkeit zu verzichten!Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Vio
Verifizierter Kauf4.5.2026
GroßelternÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Dorina
Verifizierter Kauf4.5.2026
Geschmack: PaprikaEs ist nicht besonders lecker, ziemlich geschmacklos.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Sebastian
Verifizierter Kauf4.5.2026
Es sind in Ordnung Chips, die Nährwerte sind nicht perfekt, aber es sind nun einmal Chips...Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Protein
Verifizierter Kauf4.5.2026
Eine köstliche, salzige Proteinquelle. Gesundes Naschen ist möglich.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Deni
Verifizierter Kauf4.5.2026
Sie sind sehr gut, die mit Salz sind hervorragend.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch









