MOXY Daily+ ist ein funktionales, koffeinfreies Fertiggetränk, das du überall hin mitnehmen kannst. Es enthält keine Kohlenhydrate und die ganze Portion hat nur 20 kcal, was bedeutet, dass du es auch während deiner Diät zum Abnehmen trinken kannst. Unter den Inhaltsstoffen des Getränks findest du eine Mischung aus BCAA, Vitaminen und Zink, die dazu beiträgt, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen und zur richtigen Funktion deines Immunsystems beizutragen.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
MOXY Daily+ ist ein funktionelles, koffein- und kohlenhydratfreies Fertiggetränk mit BCAA, Vitaminen und Zink
MOXY Daily+ ist ein funktionelles, kohlenhydratfreies Fertiggetränk, das 4,39 g BCAA enthält - essentielle Aminosäuren, die dein Körper nicht selbst herstellen kann, was bedeutet, dass sie regelmäßig über Nahrung und Getränke zugeführt werden müssen. Neben BCAA enthält das Getränk Zink, das ebenfalls zur Eiweißsynthese sowie zur Knochengesundheit, zum Erhalt der Immunität und zum Schutz der Zellen vor Oxidationsstress beiträgt.
Das Getränk enthält außerdem 4 fettlösliche Vitamine: A, D, E und K. Vitamin D beeinflusst die Funktion deines Immunsystems, zusammen mit Vitamin A, das zusätzlich zur Haut- und Augengesundheit beiträgt. Vitamin E ist wichtig für den Schutz deiner Körperzellen vor oxidativem Stress und Vitamin K ist wichtig für die richtige Blutgerinnung.
Darüber hinaus enthält das Getränk mehrere B-Vitamine. B3, B6 und B12 sind wichtig für den Stoffwechsel und die Energieumwandlung, sowie für dein Nervensystem und dein psychisches Wohlbefinden. Außerdem helfen sie, Müdigkeit und Erschöpfung zu verringern. Müdigkeit wird auch mit Hilfe von Vitamin B5 eingedämmt, das auch zu deiner kognitiven Leistungsfähigkeit beiträgt.
MOXY Daily+ ist ein funktionelles, trinkfertiges Getränk voller BCAA, Zink und Vitamine, die für viele wichtige Prozesse im menschlichen Körper entscheidend sind. Es enthält kein Koffein oder andere Stimulanzien.

MOXY Daily+ & seine Vorteile
- Funktionelles RTD-Getränk mit BCAA, Vitaminen und Zink
- Enthält kein Koffein oder andere Stimulanzien
- Enthält keine Kohlenhydrate
- Nur 20 kcal pro Portion
- Vitamin D trägt zu einer guten Funktion des Immunsystems bei
- Vitamin E hilft, die Körperzellen vor oxidativem Stress zu schützen
- Vitamine B3, B6 und B12 wirken sich positiv auf dein Nervensystem und dein psychisches Wohlbefinden aus
- Vitamin B5 reduziert Erschöpfung und Müdigkeit
- Praktische Verpackungsidee für unterwegs
Nährwertangaben
| Nährwerte (Blaue Traube) | 1 Portion (330 ml) |
|---|---|
| Energie | 86 kJ/ 20 kcal |
| Fette | 0 h |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Zucker | 0 g |
| Protein | 4,29 g |
| Salz | 0 g |
| L-Leucin | 2194 mg |
| L-Isoleucin | 1099 mg |
| L-Valin | 1099 mg |
| Niacin | 10,56 mg |
| Pantothensäure | 3,96 mg |
| Vitamin B6 | 0,92 mg |
| Vitamin B12 | 1,65 µg |
| Vitamin A | 528 µg |
| Vitamin D | 6,6 µg |
| Vitamin E | 7,92 mg |
| Vitamin K | 99 µg |
| Zink | 4,95 mg |
Warnhinweis
Trocken und kühl außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Hast du schonmal unser MOXY Daily+ - GymBeam probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von MOXY Daily+ - GymBeam postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Getränke. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Fertiggetränke und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Zusammensetzung
Dosierung
Hinweis
Trocken und kühl außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Fließend |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: Traube |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 330 ml |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Geeignet zur Kombination mit: | Geeignet zur Kombination mit: adaptogens, carbohydrates, Kreatin, Omega-3 |
| Arten von Stimulanzien: | Arten von Stimulanzien: Koffein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Koffein pro Portion (mg): | Koffein pro Portion (mg): 180 |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 0.000000 |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 4.29 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Synthetisch |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 2 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 1-24 |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose free, gluten free, no added sugar, aspartame free, Koffeinfrei, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 35 × 23 × 15 cm |
| Altersgruppe: | Altersgruppe: Nicht für Kinder geeignet |
| Zubereitungsmethode: | Zubereitungsmethode: Trinkfertig |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 660 ml |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: BCAA |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Nebenziele: | Nebenziele: Konzentration |
| Einnahmezeitpunkt: | Einnahmezeitpunkt: Jederzeit |
| Produktform: | Produktform: Flüssigkeit |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#3 in Aminosäuren#3 in BCAAs#4 in Getränke#4 in Fertiggetränke#5 in Sportnahrung |
|---|
Zusammensetzung
Wasser, L-Leucin (665 mg / 100 ml), Kohlendioxid, L-Isoleucin (333 mg / 100 ml), L-Valin (333 mg / 100 ml), Säure: Zitronensäure; Aromen, Süßstoffe: Sucralose, Acesulfam K; Vitamine: Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin K; Zinkgluconat. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 1 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 2376 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 22021000: - Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022213823 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 7.92 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 8.26 kg |
| Länge: | Länge: 35.00 cm |
| Breite: | Breite: 23.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 15.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: ja |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Fließend |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: Traube |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 330 ml |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Geeignet zur Kombination mit: | Geeignet zur Kombination mit: adaptogens, carbohydrates, Kreatin, Omega-3 |
| Arten von Stimulanzien: | Arten von Stimulanzien: Koffein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Koffein pro Portion (mg): | Koffein pro Portion (mg): 180 |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 0.000000 |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 4.29 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Synthetisch |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 2 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 1-24 |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose free, gluten free, no added sugar, aspartame free, Koffeinfrei, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 35 × 23 × 15 cm |
| Altersgruppe: | Altersgruppe: Nicht für Kinder geeignet |
| Zubereitungsmethode: | Zubereitungsmethode: Trinkfertig |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 660 ml |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: BCAA |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Nebenziele: | Nebenziele: Konzentration |
| Einnahmezeitpunkt: | Einnahmezeitpunkt: Jederzeit |
| Produktform: | Produktform: Flüssigkeit |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
Wasser, L-Leucin (665 mg / 100 ml), Kohlendioxid, L-Isoleucin (333 mg / 100 ml), L-Valin (333 mg / 100 ml), Säure: Zitronensäure; Aromen, Süßstoffe: Sucralose, Acesulfam K; Vitamine: Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin K; Zinkgluconat. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 1 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 2376 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#3 in Aminosäuren#3 in BCAAs#4 in Getränke#4 in Fertiggetränke#5 in Sportnahrung |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 22021000: - Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022213823 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 7.92 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 8.26 kg |
| Länge: | Länge: 35.00 cm |
| Breite: | Breite: 23.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 15.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: ja |
MOXY Daily+ - GymBeam
4.6Kundenerfahrungen:
Die meisten Kund*innen sind sehr zufrieden mit MOXY Daily+ BCAA. In den Bewertungen wird am häufigsten der erfrischende Geschmack hervorgehoben, vor allem die Traubennote, und dass es koffeinfrei und zuckerfrei ist – damit kannst du es ganz einfach jederzeit genießen. Viele sagen auch, dass es einen Push gibt und sich gut in deinen Alltag einfügt, auch nach dem Training, und dass es keinen chemischen Nachgeschmack gibt.
- Erfrischender Traubengeschmack|
- Koffeinfrei|
- Zuckerfrei|
- Kein chemischer Nachgeschmack|
- Leichtes Getränk für jeden Tag|
- Verleiht einen Energieeffekt
Mit KI aus 777 Kundenbewertungen generiert.
Karel
Cristian Ilie
Test User 2
Verifizierter Kauf3.10.2025
Testen Sie sowohl die Qualitäts- als auch die Geschmacksbewertung.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Maja
Nicht verifizierter Kauf11.9.2025
Geschmack: blaue WeintraubeIch empfehle es.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Lietajuci cestmir
Verifizierter Kauf8.9.2025
Energy zeichnet sich durch seinen Geschmack und den sofortigen Kick aus, was ihn für diejenigen geeignet macht, die eine schnelle Stimulation benötigen. Die Kohlensäure ist moderat, sodass das Getränk nicht zu scharf wirkt.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Filip
Nicht verifizierter Kauf6.9.2025
Geschmack: blaue WeintraubeEs ist nicht trinkbar. Ich habe es weggeworfen. Widerlich. Ein sehr seltsamer Nachgeschmack.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Gergő
Nicht verifizierter Kauf19.8.2025
Ich habe es als Geschenk zu einer meiner Bestellungen erhalten. Der Geschmack hat mir sehr gut gefallen, und ich werde es erneut bestellen.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Klára
Nicht verifizierter Kauf19.8.2025
Geschmack: blue-grapeIch habe dieses Getränk als Geschenk zur Bestellung erhalten, doch der Geschmack kommt mir widerlich und künstlich vor.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Ricsi
Nicht verifizierter Kauf7.8.2025
Ich habe noch nie in meinem Leben ein so schlecht schmeckendes Getränk getrunken. Obwohl ich bereits unzählige ausländische Energy-Drinks und Erfrischungsgetränke probiert habe, hat dieses einen so intensiven Beigeschmack, dass ich es selbst umsonst nicht trinken würde.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Norbi
Nicht verifizierter Kauf15.7.2025
10/10Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Kajo
Nicht verifizierter Kauf19.6.2025
Leckhafter Drink.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Frank
Nicht verifizierter Kauf4.6.2025
Ich liebe es. Ich kann die neuen Geschmacksrichtungen kaum erwarten.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch