Isländische Dorschleber in eigenem Öl ist eine Delikatesse für alle Fischliebhaber. Sie hat einen leckeren Geschmack, der deinen Speiseplan abwechslungsreich macht. Du kannst sie pur, mit Brot, auf knusprigem Toast oder als Teil deines Lieblings-Fischaufstrichs genießen.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.
Isländische Dorschleber in eigenem Öl - eine Delikatesse, die alle Fischliebhaber begeistern wird
Isländische Dorschleber in eigenem Öl ist ein Schatz aus den kristallklaren Gewässern Islands, der alle Fischliebhaber begeistern wird. Sie hat eine reine Zusammensetzung, die aus 99% Dorschleber(Gadus morhua) besteht. Deshalb kannst du ihren köstlichen, samtigen Geschmack genießen, der deinen Speiseplan zuverlässig abwechslungsreich gestalten wird. Öffne einfach die Dose und sie ist sofort zum Verzehr bereit. Außerdem ist sie reich an ungesättigten Fettsäuren, die zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels beitragen, wenn du gesättigte Fette durch sie ersetzt.
Wenn du den natürlichen Fischgeschmack liebst, schmeckt sie hervorragend mit Brot oder knusprigem Toast. Nächste Stufe ist jedoch seine Verwendung in einer Vielzahl von Gemüsesalaten, und sie ist auch großartig als Basis für Fischaufstriche, bei denen du einfach Butter, Zwiebel, Zitrone oder Pfeffer hinzufügen kannst und ein tolles Frühstück auf dem Tisch steht.
Isländische Dorschleber in eigenem Öl und ihre Vorteile
- Leber mit einem köstlichen Geschmack
- Reich an ungesättigten Fettsäuren
- Verzehrfertig (RTE)
- Schmeckt hervorragend mit Brot oder knusprigem Toast
- Geeignet für Salate und Fischaufstriche
Nährwertangaben
| Nährwerte | Per 100g | Per 115g | *RI (pro 115 g) |
|---|---|---|---|
| Energiegehalt | 2658 kJ / 646 kcal | 3057 kJ / 743 kcal | 36% |
| Fett | 70 g | 80,5 g | 115 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 13,8 g | 69 % |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0 % |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
| Eiweiß | 4 g | 4,6 g | 9 % |
| Salz | 0,80 g | 0,92 g | 15 % |
*Bezugsaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Warnung
Lagere sie an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Zimmertemperatur. Nach dem Öffnen am selben Tag verzehren oder in einem verschlossenen Behälter im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 48 Stunden verzehren.
Allergene: Allergene sind im Abschnitt Zutaten in fett angegeben.
Herstellungsmethode: Gefangen mit Leinen und Schleppnetzen im Atlantischen Ozean (FAO 27, Gebiet Va2).
Hast du schonmal unser Isländische Dorschleber in eigenem Öl - GymBeam probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Isländische Dorschleber in eigenem Öl - GymBeam postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Fitness-Food. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Fisch-Produkte und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Zusammensetzung
Hinweis
Lagere sie an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Zimmertemperatur. Nach dem Öffnen am selben Tag verzehren oder in einem verschlossenen Behälter im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 48 Stunden verzehren. Herstellungsmethode: Gefangen mit Leinen und Schleppnetzen im Atlantischen Ozean (FAO 27, Gebiet Va2). Allergene: Allergene sind im Abschnitt Zutaten in fett angegeben.
Das Produkt enthält: Fische.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 115 g |
| Fischart: | Fischart: Kabeljau |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: ja |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 0.000000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: Nein |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Meeresbezogen |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 4.6 |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinfrei, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Tierische Herkunft: | Tierische Herkunft: Wildfang |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 6 × 10.4 × 3 cm |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Tresčia pečeň |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#6 in Fisch-Produkte#30 in Fitness-Food#32 in Laktosefrei#41 in Glutenfrei#51 in Ernährungsweise |
|---|
Zusammensetzung
Droschleber 99% (Gadus morhua), Salz. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 10 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 5000 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 16042090: --- Z ostatných rýb |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027396873 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.12 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.15 kg |
| Länge: | Länge: 6.00 cm |
| Breite: | Breite: 10.40 cm |
| Höhe: | Höhe: 3.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: ja |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1604.2090.99 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Lebensmittel |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 115 g |
| Fischart: | Fischart: Kabeljau |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: ja |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 0.000000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: Nein |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Meeresbezogen |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 4.6 |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinfrei, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Tierische Herkunft: | Tierische Herkunft: Wildfang |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 6 × 10.4 × 3 cm |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Tresčia pečeň |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
Droschleber 99% (Gadus morhua), Salz. | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 10 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 5000 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#6 in Fisch-Produkte#30 in Fitness-Food#32 in Laktosefrei#41 in Glutenfrei#51 in Ernährungsweise |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 16042090: --- Z ostatných rýb |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027396873 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.12 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.15 kg |
| Länge: | Länge: 6.00 cm |
| Breite: | Breite: 10.40 cm |
| Höhe: | Höhe: 3.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: ja |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1604.2090.99 |
Isländische Dorschleber in eigenem Öl - GymBeam
4.9krejza
Vladislav Larionov
Verifizierter Kauf6.8.2026
War diese Bewertung für dich hilfreich?Anežka Veselá
Verifizierter Kauf3.8.2026
ZartÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Darius Onea
Verifizierter Kauf30.7.2026
ObenÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Maj R.
Verifizierter Kauf29.7.2026
obenÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Дмитро Є.
Verifizierter Kauf27.7.2026
OberteilÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?I.N.
Verifizierter Kauf27.7.2026
Die feinste Form der Omega-3-Ergänzung.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?M.R.
Verifizierter Kauf26.7.2026
Sehr lecker und nahrhaft.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?M. S.
Verifizierter Kauf26.7.2026
Mehrmals gekauft, es ist ein hervorragender Geschmack.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Деница
Verifizierter Kauf23.7.2026
Sehr lecker, gereinigte Zusammensetzung.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Valentyn Z.
Verifizierter Kauf21.7.2026
Ich empfehle es.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch