Flavour Drops sind kalorienfrei und aromatisieren perfekt eine Vielzahl von Süßspeisen, Getränken oder Milchprodukten. Dank der hohen Geschmackskonzentration brauchst du nur wenige Tropfen, um deine Lieblingsspeisen zu würzen, auch wenn du auf Diät bist. Außerdem sind Flavour Drops zucker- und fettfrei und in einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen erhältlich, aus denen jeder wählen kann. Sie verfeinern zuverlässig den Geschmack von Joghurt, Quark, Smoothies, Porridge oder Milch. Geeignet zum Kochen und Backen.
Flavour Drops - kalorienfrei, zucker- und fettfrei, um süße Speisen, Getränke, Milchprodukte, Desserts und andere Leckereien perfekt zu aromatisieren
Flavour Drops gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen und erfreuen jeden Süßigkeitenliebhaber. Obwohl sie keinen Zucker oder Fett enthalten, haben sie einen süßen Geschmack, der jede Leckerei spielerisch aufwertet. Durch die hohe Konzentration des extra süßen Geschmacks reichen schon ein paar Tropfen aus. Jeder, der auf seine Kalorienzufuhr achtet oder eine Diät macht, kann sie genießen, ohne auf den süßen Geschmack zu verzichten. Das liegt daran, dass dieser Tafelsüßstoff auf Sucralosebasis maximal 0,4 kcal pro Portion enthält.
Außerdem eignen sich Flavour Drops perfekt zum Aromatisieren einer Vielzahl von süßen Speisen, Getränken oder Milchprodukten. Du kannst sie zum Beispiel in deinen Smoothie, Porridge, Quark oder Joghurt geben. Sie verleihen nicht aromatisiertem Eiweiß oder Milch oder ihren pflanzlichen Alternativen spielerisch einen süßen Geschmack. Zudem eignen sie sich perfekt zum Kochen und Backen, da sie eine interessante Alternative zu klassischem Zucker oder anderen gängigen Süßungsmitteln sind. Die Flavour Drops werden dir sicher gefallen, wenn du Pfannkuchen, Waffeln, Gugelhupf und Desserts damit versüßt. Sie eignen sich auch hervorragend für Bananenbrot oder andere selbstgemachte Backwaren.

Flavour Drops & ihre Vorteile
- Kalorienfreie Tropfen in verschiedenen Geschmacksrichtungen
- Enthalten weder Fett noch Zucker
- Durch die hohe Konzentration des süßen Geschmacks genügen schon wenige Tropfen
- Auch Menschen, die auf ihre Kalorienzufuhr achten, können sie genießen
- Für eine Diät geeignet
- Perfekt zum Würzen von Süßspeisen, Getränken und Milchprodukten
- Eine gute Alternative zu klassischem Zucker oder Süßungsmitteln
- Gut für Pfannkuchen, Waffeln, Kuchen und hausgemachte Backwaren
- Für Veganer geeignet
Nährwertangaben
| Nährwerte (Vanille) | 100 ml |
|---|---|
| Energiewerte | 663 kJ / 156 kcal |
| Fette | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 39 g |
| - davon Zucker | 0 g |
| - davon Polyole | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Nährwerte (Erdbeere) | 100 ml |
|---|---|
| Energiewerte | 680 kJ / 160 kcal |
| Fette | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| - davon Zucker | 0 g |
| - davon Polyole | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Nährwerte (Haselnuss) | 100 ml |
|---|---|
| Energiewerte | 680 kJ / 160 kcal |
| Fette | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| - davon Zucker | 0 g |
| - davon Polyole | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Nährwerte (Kokosnuss) | 100 ml |
|---|---|
| Energiewerte | 680 kJ / 160 kcal |
| Fette | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| - davon Zucker | 0 g |
| - davon Polyole | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Nährwerte (Schokolade) | 100 ml |
|---|---|
| Energiewerte | 680 kJ / 160 kcal |
| Fette | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| - davon Zucker | 0 g |
| - davon Polyole | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Nährwerte (Karamell) | 100 ml |
|---|---|
| Energiewerte | 680 kJ / 160 kcal |
| Fette | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| - davon Zucker | 0 g |
| - davon Polyole | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Nährwerte (Blaubeere) | 100 ml |
|---|---|
| Energiewerte | 680 kJ / 160 kcal |
| Fette | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| - davon Zucker | 0 g |
| - davon Polyole | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Nährwerte (Banane) | 100 ml |
|---|---|
| Energiewerte | 680 kJ / 160 kcal |
| Fette | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| - davon Zucker | 0 g |
| - davon Polyole | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Warnung
An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nach dem Öffnen innerhalb von 30 Tagen aufbrauchen.
Allergene: Kann Milch, Sojabohnen, Sellerie und Senf enthalten.
Hast du schonmal unser Flavour Drops - GymBeam probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von Flavour Drops - GymBeam postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Geschmacksstoffe & Süßungsmittel. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Geschmacksstoffe und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Zusammensetzung
Dosierung
Hinweis
An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nach dem Öffnen innerhalb von 30 Tagen aufbrauchen. Allergene: Kann Milch, Sojabohnen, Sellerie und Senf enthalten.
Das Produkt kann enthalten: Soja, Milch, Sellerie, Senf.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Fließend |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: Vanille |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 0,3 ml |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: ja |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 0.000000 |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 0 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: gluten free, no added sugar, aspartame free, Koffeinfrei, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 3.5 × 3.5 × 9.5 cm |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Sukralóza |
| Produktform: | Produktform: Flüssigkeit |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#1 in Kochzutaten#1 in Geschmacksstoffe#1 in Weitere Kochzutaten#2 in Geschmacksstoffe & Süßungsmittel#8 in Fitness-Food |
|---|
Zusammensetzung
Alle Sorten: Wasser, Trägerstoff (Propylenglykol), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose). | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt kann enthalten: Soja, Milch, Sellerie, Senf.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 50 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 6000 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069059: ---- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588006751789 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.03 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.04 kg |
| Länge: | Länge: 3.50 cm |
| Breite: | Breite: 3.50 cm |
| Höhe: | Höhe: 9.50 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Fließend |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: Vanille |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 0,3 ml |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: ja |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 0.000000 |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 0 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: gluten free, no added sugar, aspartame free, Koffeinfrei, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 3.5 × 3.5 × 9.5 cm |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Sukralóza |
| Produktform: | Produktform: Flüssigkeit |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
Alle Sorten: Wasser, Trägerstoff (Propylenglykol), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose). | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt kann enthalten: Soja, Milch, Sellerie, Senf.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 50 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 6000 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#1 in Kochzutaten#1 in Geschmacksstoffe#1 in Weitere Kochzutaten#2 in Geschmacksstoffe & Süßungsmittel#8 in Fitness-Food |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069059: ---- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588006751789 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.03 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.04 kg |
| Länge: | Länge: 3.50 cm |
| Breite: | Breite: 3.50 cm |
| Höhe: | Höhe: 9.50 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Ergebnisse der Labortests
Flavour Drops - GymBeam
4.4Kundenerfahrungen:
Kunden mögen GymBeam Flavour Drops im Allgemeinen, um Kaffee, Joghurt, Quark, Porridge und Desserts mit echtem Geschmack zu verfeinern. Viele loben die angenehmen Aromen, den kaum wahrnehmbaren künstlichen Nachgeschmack und die einfache tägliche Anwendung – schon ein paar Tropfen reichen. Allerdings sagt eine wiederkehrende Minderheit, dass der Geschmack zu schwach oder nicht süß genug ist: Dann braucht man deutlich mehr, um ihn überhaupt zu merken, und manche Aromen wirken für bestimmte Nutzer eher zu künstlich oder sogar bitter.
- Angenehme Aromen|
- Geschmack veredelt Speisen|
- Funktioniert in Kaffee|
- Kaum künstlicher Nachgeschmack|
- Starke Anwendung in Desserts|
- Gute Geschmacksvielfalt
Mit KI aus 1395 Kundenbewertungen generiert.
Sándor CSaba
Валерій
Katarína
Verifizierter Kauf28.4.2026
Es sind viele Tropfen erforderlich, damit es einen Geschmack entwickelt.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Linda
Verifizierter Kauf28.4.2026
Ausgezeichnetes Produkt. Ich bevorzuge dieses bei weitem anderen Marken, da es nicht übermäßig süß ist und überhaupt keinen chemischen Geschmack hat.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?ola
Verifizierter Kauf28.4.2026
am besten geeignet für Kaffee und JoghurtÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Diana Daniela Peterlin
Verifizierter Kauf28.4.2026
Geschmack: KaramellWar diese Bewertung für dich hilfreich?alex
Verifizierter Kauf28.4.2026
ausgezeichneter GeschmackÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Filip
Verifizierter Kauf28.4.2026
Geschmacklich schwach...Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Daniel
Verifizierter Kauf28.4.2026
Nur wenige Tropfen, geringer Verbrauch und lange Haltbarkeit, sehr intensiv.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?lola
Verifizierter Kauf28.4.2026
besteÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Vedran
Verifizierter Kauf28.4.2026
Perfekt, um Süße und Geschmack ohne zusätzliche Kalorien hinzuzufügen. Ein paar Tropfen reichen für einen guten Geschmack und Duft, ohne den künstlichen Geschmack.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Lenka
Verifizierter Kauf28.4.2026
es ist in OrdnungÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch