BIO Spirulina Pulver ist eines der Supernahrungsmittel mit vielen nützlichen Substanzen. Dank seines Gehalts an den Vitaminen B1, B2 und B6 trägt er zu einem guten Energiestoffwechsel bei. Eisen trägt zur Funktion der Immunität oder zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei, während das enthaltene Jod die Funktion der Schilddrüse unterstützt. Es ist also ein vielseitiges Nahrungsprodukt, das zum Beispiel Brei, Joghurt oder Smoothies, sowie Desserts oder herzhafte Rezepte.
Dosierung: Täglich 2 Teelöffel (6 g) einnehmen. Zu Ihrem Lieblingsgetränk oder -essen hinzufügen.
Allergene: Kann Gluten, Erdnüsse, Sojabohnen, Milch und Nüsse enthalten.
Warnhinweise: Die empfohlene Tagesdosis sollte nicht überschritten werden. Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Nicht für Kinder geeignet. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, konsultieren Sie vor der Einnahme Ihren Arzt. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren.
Hast du schonmal unser BIO Spirulina-Pulver - GymBeam probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von BIO Spirulina-Pulver - GymBeam postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Superfoods. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Grüne Superfoods und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Zusammensetzung
Dosierung
Hinweis
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Nicht für Kinder geeignet. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt konsultieren. Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren. Trocken und bei einer Temperatur unter 25°C lagern. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Allergene Informationen: Kann Spuren von Gluten, Soja, Nüssen, Sesam und natürlich vorkommende Sulfite enthalten.
Das Produkt enthält: Sulfite.
Das Produkt kann enthalten: Kleber, Erdnüsse, Soja, Milch, Nüsse.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 6 g |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: ja |
| Wirkstoffeinheit: | Wirkstoffeinheit: g |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Wirkstoffmenge pro Tagesportion: | Wirkstoffmenge pro Tagesportion: 6 |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 0.180000 |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 3.45 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Pflanzlich |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Wirkstoffmenge pro Portion: | Wirkstoffmenge pro Portion: 6 |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 1.000000 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 42 |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose free, no added sugar, aspartame free, artificial sweetener free, Koffeinfrei, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, Kaseinfrei, Milchfrei |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 16 × 3.5 × 23.5 cm |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 6 g |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Spirulina |
| Produktform: | Produktform: Pulver |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#6 in Grüne Superfoods#12 in Andere Superfoods#37 in Superfoods#164 in Fitness-Food#365 in Lebensmittel |
|---|
Zusammensetzung
Bio-Spirulinapulver (Arthrospira platensis). | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt enthält: Sulfite.
Das Produkt kann enthalten: Kleber, Erdnüsse, Soja, Milch, Nüsse.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 12 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 600 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 12122100: -- Vhodné na ľudskú konzumáciu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022211614 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.25 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.26 kg |
| Länge: | Länge: 16.00 cm |
| Breite: | Breite: 3.50 cm |
| Höhe: | Höhe: 23.50 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 6 g |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: ja |
| Wirkstoffeinheit: | Wirkstoffeinheit: g |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Wirkstoffmenge pro Tagesportion: | Wirkstoffmenge pro Tagesportion: 6 |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 0.180000 |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 3.45 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Pflanzlich |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Wirkstoffmenge pro Portion: | Wirkstoffmenge pro Portion: 6 |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 1.000000 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 42 |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose free, no added sugar, aspartame free, artificial sweetener free, Koffeinfrei, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, Kaseinfrei, Milchfrei |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 16 × 3.5 × 23.5 cm |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 6 g |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Spirulina |
| Produktform: | Produktform: Pulver |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
Bio-Spirulinapulver (Arthrospira platensis). | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt enthält: Sulfite.
Das Produkt kann enthalten: Kleber, Erdnüsse, Soja, Milch, Nüsse.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 12 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 600 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#6 in Grüne Superfoods#12 in Andere Superfoods#37 in Superfoods#164 in Fitness-Food#365 in Lebensmittel |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 12122100: -- Vhodné na ľudskú konzumáciu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022211614 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.25 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.26 kg |
| Länge: | Länge: 16.00 cm |
| Breite: | Breite: 3.50 cm |
| Höhe: | Höhe: 23.50 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
BIO Spirulina-Pulver - GymBeam
4.7Jajussa
Hundre
roland
Verifizierter Kauf7.4.2026
Aufgrund des Geschmacks ist die Einnahme in Pulverform schwierig.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Mark
Verifizierter Kauf5.4.2026
Tolles Produkt, empfehlenswertÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?spiral
Verifizierter Kauf4.4.2026
Hervorragende Wirkung, hält lange an, die Menge reicht aus, riecht etwas, aber man kann sich daran gewöhnen.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Ілля
Verifizierter Kauf2.4.2026
Eine hervorragende Option für alle, die viel Protein und weniger Ballaststoffe zu sich nehmen. Um Verstopfung zu vermeiden und eine gute Verdauung zu gewährleisten, abends einen Teelöffel in ein Glas Wasser einrühren und schnell trinken, danach noch ein Glas Wasser nachtrinken.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?b
Verifizierter Kauf1.4.2026
jaÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?mia
Verifizierter Kauf31.3.2026
Ich empfehle.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Adrian
Nicht verifizierter Kauf31.3.2026
Sättigungsgefühl, empfohlen mit Honig einzunehmen!Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?reli
Verifizierter Kauf31.3.2026
eine Variante eines maximal guten und gesunden Latte. Ich liebe den Geschmack und die Farbe.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Renato
Verifizierter Kauf30.3.2026
Ein guter Zusatz, der Geschmack ist jedoch nicht jedermanns Sache.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Florin
Verifizierter Kauf29.3.2026
In der Küche ist es gut.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch