BIO Spirulina enthält Tabletten mit der Blaualge Spirulina. Sie gehört zu den beliebten Supernahrungsmitteln, weil sie eine Quelle wertvoller Vitamine und Mineralstoffe ist. Dazu gehört auch das wichtige Vitamin B6, das die richtige Funktion der Immunität unterstützt.
BIO Spirulina unterstützt dank seines Eisen- und Vitamin B6-Gehalts die ordnungsgemäße Funktion des Immunsystems und ist für jeden Liebhaber einer gesunden Lebensweise geeignet
BIO Spirulina enthält Tabletten mit der beliebten Süßwasser-Mikroalge Spirulina (Arthrospira platensis). Sie gehört zu den beliebten Supernahrungsmitteln, da sie eine natürliche Quelle für viele gesundheitsfördernde Stoffe ist. Ihre typische blau-grüne Farbe erhält sie durch Phycocyanin. Außerdem ist Spirulina bei Menschen, die auf ihre Gesundheit achten, sehr beliebt.
In der Zutatenliste findest du die Vitamine B1, B2, B6 sowie Eisen und Jod. Vitamin B1 unterstützt die richtige Funktion des Herzens und Vitamin B2 trägt zur richtigen Funktion des Nervensystems bei, das die Funktion aller Organe im Körper steuert. Dank Vitamin B6 trägt es dazu bei, das Gefühl von Fatigue und Müdigkeit zu verringern und unterstützt gleichzeitig die ordnungsgemäße Funktion der Immunität. Und nicht zuletzt enthält es auch Eisen, das ähnlich wie Jod zu normalen kognitiven Funktionen beiträgt, also zu Gedächtnis, Konzentration und Aufmerksamkeit. Aufgrund ihrer Zusammensetzung und Eigenschaften hat diese Süßwasser-Mikroalge den richtigen Platz in der Ernährung aller Fans eines gesunden Lebensstils.
Dank der praktischen Form der Tabletten ist die Verwendung von Spirulina äußerst einfach und auch für Menschen geeignet, die kein Spirulina-Pulver vertragen. Es ist von BIO-Qualität und sogar Veganer können es einnehmen. Dank seiner Wirkung ist es auch für alle Sportler und andere aktive Menschen geeignet, die ihre Gesundheit optimieren wollen.
BIO Spirulina & seine Vorteile
- Tabletten mit der Süßwasser-Mikroalge Spirulina (Arthrospira platensis)
- BIO-Qualität
- Enthält kein Gluten und keine Laktose
- Eine Eiweißquelle
- Vitamin B2 trägt zu einer guten Funktion des
Nährwertangaben
Nährwertangaben |
12 Tabletten (6 g) | *RI, **NRV pro 6 g |
|---|---|---|
| Energie | 88 kJ / 21 kcal | *1 % |
| Fette | 0,4 g | *1 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | *0 % |
| Kohlenhydrate | 0,6 g | *0 % |
| - davon Zucker | 0,2 g | *0 % |
| Protein | 3,6 g | *7 % |
| Salz | 0,05 g | *1 % |
| Vitamin B1 | 0.26 mg | **24 % |
| Vitamin B2 | 0.41 mg | **29 % |
| Vitamin B6 | 1.1 mg | **79 % |
| Eisen | 4.96 mg | **35 % |
| Jod | 108 μg | **72 % |
| BIO-Pulver aus der Süßwasser-Mikroalge Spirulina(Arthrospira platensis) | 6 g | - |
Warnhinweis
Nahrungsergänzungsmittel. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Das Produkt ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Nicht für Kinder geeignet. Schwangere und stillende Frauen sollten ihren Arzt konsultieren. Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren. Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt bei Raumtemperatur lagern.
Allergene Informationen: Kann Spuren von natürlich vorkommenden Sulfiten enthalten.
Hast du schonmal unser BIO Spirulina Tabletten - GymBeam probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von BIO Spirulina Tabletten - GymBeam postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Superfoods. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Grüne Superfoods und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Zusammensetzung
Dosierung
Hinweis
Nahrungsergänzungsmittel. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Das Produkt ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Nicht für Kinder geeignet. Schwangere und stillende Frauen sollten ihren Arzt konsultieren. Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren. Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt bei Raumtemperatur lagern. Allergene Informationen: Kann Spuren von natürlich vorkommenden Sulfiten enthalten.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Tablettenform |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Geschmack: | Geschmack: geschmacksneutral |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 4 tablety |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: ja |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: ja |
| Wirkstoffeinheit: | Wirkstoffeinheit: g |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Wirkstoffmenge pro Tagesportion: | Wirkstoffmenge pro Tagesportion: 6 |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 0.07 |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 1.2 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Pflanzlich |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Wirkstoffmenge pro Portion: | Wirkstoffmenge pro Portion: 2 |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 3.000000 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 42 |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose free, gluten free, no added sugar, aspartame free, artificial sweetener free, Koffeinfrei, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 16 × 3 × 26 cm |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 12 tabliet |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Spirulina |
| Produktform: | Produktform: Tabletten |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#1 in Grüne Superfoods#7 in Superfoods#37 in Stärkung des Immunsystems#57 in Fitness-Food#133 in Lebensmittel |
|---|
Zusammensetzung
BIO-Pulver aus der Süßwasser-Mikroalge Spirulina (Arthrospira platensis). | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 45 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 1350 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588006485875 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.25 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.27 kg |
| Länge: | Länge: 16.00 cm |
| Breite: | Breite: 3.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 26.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: ja |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1212.2100.0 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Tablettenform |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Geschmack: | Geschmack: geschmacksneutral |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 4 tablety |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: ja |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: ja |
| Wirkstoffeinheit: | Wirkstoffeinheit: g |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Wirkstoffmenge pro Tagesportion: | Wirkstoffmenge pro Tagesportion: 6 |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 0.07 |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 1.2 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Pflanzlich |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei Raumtemperatur lagern. |
| Wirkstoffmenge pro Portion: | Wirkstoffmenge pro Portion: 2 |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 3.000000 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 42 |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Frei von: | Frei von: lactose free, gluten free, no added sugar, aspartame free, artificial sweetener free, Koffeinfrei, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 16 × 3 × 26 cm |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 12 tabliet |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Spirulina |
| Produktform: | Produktform: Tabletten |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
BIO-Pulver aus der Süßwasser-Mikroalge Spirulina (Arthrospira platensis). | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 45 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 1350 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#1 in Grüne Superfoods#7 in Superfoods#37 in Stärkung des Immunsystems#57 in Fitness-Food#133 in Lebensmittel |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588006485875 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.25 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.27 kg |
| Länge: | Länge: 16.00 cm |
| Breite: | Breite: 3.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 26.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: ja |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1212.2100.0 |
BIO Spirulina Tabletten - GymBeam
4.8Kundenerfahrungen:
Kund:innen beschreiben Bio-Spirulina-Tabletten vor allem als ein praktisches tägliches Supplement mit starken, gefühlt spürbaren Vorteilen für die Verdauung, das Immunsystem und die allgemeine Energie. Viele berichten außerdem von positiven Effekten auf Haut und Haare und sogar auf Cholesterin oder den Blutdruck – oft nachdem sie es mehrere Wochen lang konsequent eingenommen haben. Die Tabletten werden immer wieder für ihre Alltagstauglichkeit und die einfache Einnahme gelobt, auch von Menschen, die Pulver nicht mögen.
- Praktische Tablettenform|
- Stärkt gefühlt die Energie|
- Unterstützt die Verdauung|
- Stärkt das Immunsystem|
- Verbessert Haut und Haare|
- Wird insgesamt für die Qualität gelobt
Mit KI aus 451 Kundenbewertungen generiert.
Richard
Janka
Роман
Verifizierter Kauf1.6.2026
Eine gute Ergänzung, hochwertig, wirksam, verbessert das Wohlbefinden, die Erholung und den Schlaf!Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?V.S.
Verifizierter Kauf31.5.2026
Gute Nährstoffaufnahme durch Spirulina.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?B
Verifizierter Kauf31.5.2026
leicht zu dosieren, aber es ist ziemlich zeitaufwendig, eine solche Menge auf einmal einzunehmen.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?roubaz
Verifizierter Kauf28.5.2026
Ein in Ordnung Produkt.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?bun
Verifizierter Kauf27.5.2026
gutÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Shrek
Verifizierter Kauf26.5.2026
Die Ehefrau ist zufrieden, und ich ebenfalls.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Arukereso.hu
Verifizierter Kauf26.5.2026
Veröffentlicht auf Árukereső.hu
hohe QualitätÜbersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Arukereso.hu
Verifizierter Kauf26.5.2026
Veröffentlicht auf Árukereső.hu
Auf Empfehlung einer Diätassistentin habe ich es gekauft. Ich bin zufrieden damit.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Arukereso.hu
Verifizierter Kauf26.5.2026
Veröffentlicht auf Árukereső.hu
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis; die Vorteile von gymbeam.hu werden ausführlich beschrieben ;)Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?Arukereso.hu
Verifizierter Kauf26.5.2026
Veröffentlicht auf Árukereső.hu
Da ich das Produkt noch nicht lange einnehme, kann ich noch nicht über die positiven Wirkungen berichten.Übersetzt von Google
War diese Bewertung für dich hilfreich?
Kunden kauften auch