BIO
Vegan
BIO Flohsamenschalen sind ein löslicher Ballaststoff, der sich für die Pflege der Darmfunktion eignet. Flohsamenschalen können alleine mit Wasser getrunken oder zu Porridge, Joghurt oder anderen Speisen hinzugefügt werden. Sie sind eine einfache und praktische Methode, um deine tägliche Ballaststoffzufuhr zu erhöhen.
BIO Flohsamenschalen sind ein löslicher Ballaststoff, der die Darmtätigkeit unterstützt
BIO Flohsamenschalen werden eine großartige Ergänzung zu deiner ausgewogenen Ernährung sein. Es ist ein löslicher Ballaststoff, der aus dem Wegerich (Plantago ovata) gewonnen wird und die Darmfunktion unterstützt. Zu seinen Vorteilen gehört, dass es zu den Präbiotika gehört. Dank seines hohen Gehalts an Ballaststoffen hilft er dir außerdem, die empfohlene Tagesdosis zu erreichen. Eine weitere interessante Eigenschaft ist, dass die Ballaststoffe in Flohsamenschalen auf ihrem Weg durch den Verdauungstrakt Wasser absorbieren und eine gelartige Konsistenz bilden.

BIO Flohsamenschalen in deine Ernährung einzubauen, ist sehr einfach. Du kannst es einfach mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit mischen und pur trinken. Du kannst es aber auch zu Porridge, Joghurt, Smoothies oder anderen Gerichten hinzufügen. Das macht es zu einer praktischen Möglichkeit, deine tägliche Ballaststoffzufuhr zu erhöhen.

BIO Flohsamenschalen & ihre Vorteile
- Lösliche Ballaststoffe aus blondem Wegerich (Plantago ovata)
- BIO-Qualität
- Ein Präbiotikum
- Hilft bei der Darmfunktion
- Kann mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gemischt werden
- Ideal für Porridge, Joghurts oder Smoothies
- Für Veganer geeignet
Zutaten
BIO Flohsamenschalen (Plantago ovata).
Verwendungsempfehlung
Gib zwei Teelöffel (5 g) in dein Lieblingsgetränk, Smoothie oder Joghurt.
Nährwertangaben
| Nährwerte | 100 g | 5 g | *RI 5 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 754 kJ/ 180 kcal | 38 kJ/ 9 kcal | 0 % |
| Fette | 1,1 g | <0,1 g | 0 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | 0,0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 3,6 g | 0,2 g | 0 % |
| - davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 85 g | 4,3 g | - |
| Eiweiß | 3,0 g | 0,2 g | 0 % |
| Salz | 0,00 g | 0,00 g | 0 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal)
Warnung
Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt bei Zimmertemperatur lagern.
Allergenhinweis: Kann Spuren von Gluten, Eiern, Erdnüssen, Soja, Milch, Baumnüssen, Senf, Sesam und Lupinen enthalten.
Hast du schonmal unser BIO Flohsamen - GymBeam probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von BIO Flohsamen - GymBeam postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Superfoods. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Ballaststoffe und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 0.000000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 0.2 |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 1 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 60 |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Slovakia |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 15 × 27 × 3 cm |
| Zubereitungsmethode: | Zubereitungsmethode: Umrühren |
| reisetauglich: | reisetauglich: Nein |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 5 g |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Psyllium |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: ja |
| Produktform: | Produktform: Pulver |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#2 in Ballaststoffe#7 in Superfoods#15 in Abnehmen#111 in Lebensmittel#144 in Sportnahrung |
|---|
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt kann enthalten: Kleber, Eier, Erdnüsse, Soja, Milch, Nüsse, Sesam, Lupinen.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 12 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 600 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588007570136 |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.32 kg |
| Länge: | Länge: 15.00 cm |
| Breite: | Breite: 27.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 3.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: ja |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 0.000000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 0.2 |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 1 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 60 |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Slovakia |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 15 × 27 × 3 cm |
| Zubereitungsmethode: | Zubereitungsmethode: Umrühren |
| reisetauglich: | reisetauglich: Nein |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 5 g |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Psyllium |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: ja |
| Produktform: | Produktform: Pulver |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt kann enthalten: Kleber, Eier, Erdnüsse, Soja, Milch, Nüsse, Sesam, Lupinen.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 12 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 600 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#2 in Ballaststoffe#7 in Superfoods#15 in Abnehmen#111 in Lebensmittel#144 in Sportnahrung |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588007570136 |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.32 kg |
| Länge: | Länge: 15.00 cm |
| Breite: | Breite: 27.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 3.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: ja |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Ergebnisse der Labortests
BIO Flohsamen - GymBeam
4.9BIO Flohsamenschalen sind ein löslicher Ballaststoff, der die Darmtätigkeit unterstützt
BIO Flohsamenschalen werden eine großartige Ergänzung zu deiner ausgewogenen Ernährung sein. Es ist ein löslicher Ballaststoff, der aus dem Wegerich (Plantago ovata) gewonnen wird und die Darmfunktion unterstützt. Zu seinen Vorteilen gehört, dass es zu den Präbiotika gehört. Dank seines hohen Gehalts an Ballaststoffen hilft er dir außerdem, die empfohlene Tagesdosis zu erreichen. Eine weitere interessante Eigenschaft ist, dass die Ballaststoffe in Flohsamenschalen auf ihrem Weg durch den Verdauungstrakt Wasser absorbieren und eine gelartige Konsistenz bilden.

BIO Flohsamenschalen in deine Ernährung einzubauen, ist sehr einfach. Du kannst es einfach mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit mischen und pur trinken. Du kannst es aber auch zu Porridge, Joghurt, Smoothies oder anderen Gerichten hinzufügen. Das macht es zu einer praktischen Möglichkeit, deine tägliche Ballaststoffzufuhr zu erhöhen.

BIO Flohsamenschalen & ihre Vorteile
- Lösliche Ballaststoffe aus blondem Wegerich (Plantago ovata)
- BIO-Qualität
- Ein Präbiotikum
- Hilft bei der Darmfunktion
- Kann mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gemischt werden
- Ideal für Porridge, Joghurts oder Smoothies
- Für Veganer geeignet
Zutaten
BIO Flohsamenschalen (Plantago ovata).
Verwendungsempfehlung
Gib zwei Teelöffel (5 g) in dein Lieblingsgetränk, Smoothie oder Joghurt.
Nährwertangaben
| Nährwerte | 100 g | 5 g | *RI 5 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 754 kJ/ 180 kcal | 38 kJ/ 9 kcal | 0 % |
| Fette | 1,1 g | <0,1 g | 0 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | 0,0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 3,6 g | 0,2 g | 0 % |
| - davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 85 g | 4,3 g | - |
| Eiweiß | 3,0 g | 0,2 g | 0 % |
| Salz | 0,00 g | 0,00 g | 0 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal)
Warnung
Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt bei Zimmertemperatur lagern.
Allergenhinweis: Kann Spuren von Gluten, Eiern, Erdnüssen, Soja, Milch, Baumnüssen, Senf, Sesam und Lupinen enthalten.
Hast du schonmal unser BIO Flohsamen - GymBeam probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine Produktrezension von BIO Flohsamen - GymBeam postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Superfoods. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Ballaststoffe und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 0.000000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 0.2 |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 1 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 60 |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Slovakia |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 15 × 27 × 3 cm |
| Zubereitungsmethode: | Zubereitungsmethode: Umrühren |
| reisetauglich: | reisetauglich: Nein |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 5 g |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Psyllium |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: ja |
| Produktform: | Produktform: Pulver |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#2 in Ballaststoffe#7 in Superfoods#15 in Abnehmen#111 in Lebensmittel#144 in Sportnahrung |
|---|
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt kann enthalten: Kleber, Eier, Erdnüsse, Soja, Milch, Nüsse, Sesam, Lupinen.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 12 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 600 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588007570136 |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.32 kg |
| Länge: | Länge: 15.00 cm |
| Breite: | Breite: 27.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 3.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: ja |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 0.000000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Protein pro Portion (g): | Protein pro Portion (g): 0.2 |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 1 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 60 |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Slovakia |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 15 × 27 × 3 cm |
| Zubereitungsmethode: | Zubereitungsmethode: Umrühren |
| reisetauglich: | reisetauglich: Nein |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 5 g |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Psyllium |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: ja |
| Produktform: | Produktform: Pulver |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt kann enthalten: Kleber, Eier, Erdnüsse, Soja, Milch, Nüsse, Sesam, Lupinen.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 12 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 600 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#2 in Ballaststoffe#7 in Superfoods#15 in Abnehmen#111 in Lebensmittel#144 in Sportnahrung |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588007570136 |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.32 kg |
| Länge: | Länge: 15.00 cm |
| Breite: | Breite: 27.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 3.00 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: ja |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Ergebnisse der Labortests
BIO Flohsamen - GymBeam
4.9Kunden kauften auch