Vegan
Balanced Powder ist eine komplexe Mischung aus Eiweißen, Kohlenhydraten, Fetten, Ballaststoffen, die mit wichtigen Vitaminen und Mineralien. Dank der Form eines gut löslichen Pulvers, kannst du es einfach mit Wasser oder Milch mischen. So wird das Balanced Powder zu einem leckeren, süßen Getränk voller Nährstoffe.
Kunden kauften auch
Balanced Powder ist eine funktionelle Mischung aus Makro- und Mikronährstoffen in einer hochlöslichen Pulverform, um zu jeder Tageszeit Energie zu tanken
Balanced Powder ist eine umfassende vegane Mischung aus Eiweiß, Kohlenhydraten, Fetten, Ballaststoffen, ausgewählten Vitamine und Mineralien. Mit Wasser oder Milch vermischt, ergibt es ein leckeres süßes Getränk, das dich nicht nur durch seinen Geschmack, sondern auch durch seine Zusammensetzung begeistern wird. Es hat einen hohen Gehalt an pflanzlichem Eiweiß, das das Wachstum und die Erhaltung der Muskelmasse sowie den Erhalt gesunder Knochen unterstützt. Es ist auch eine gute Quelle für Ballaststoffe und du kannst damit leicht deine tägliche Ballaststoffzufuhr erhöhen. Dank seiner Zusammensetzung passt es auch perfekt in eine vegane Ernährung.
Diese Pulvermischung enthält auch eine breite Palette an essentiellen Vitamine und Mineralien. Es fehlt nicht an Vitamin C, Vitamin D oder den acht B-Vitaminen. Es ist auch eine gute Quelle für Mineralstoffe, darunter Kalium, Magnesium, Zink und Eisen.
Dieses Produkt wird besonders bei aktiven Menschen beliebt sein, die nach Möglichkeiten suchen, ihrem Körper schnell alles zu geben, was er braucht, um die täglichen Herausforderungen zu meistern. Es wird Athleten, Studenten und vielbeschäftigte Berufstätige ansprechen, die von Zeit zu Zeit zu etwas Schnellem und Praktischem greifen müssen. Die sofortige Pulverform macht es einfach zu lagern und Vorbereitung. Das macht ihn zu einem idealen Begleiter auf Reisen, bei der Arbeit und wird auch als Post-Workout-Getränk geschätzt.
Balanced Powder und seine Vorteile
- Komplexe Pulvermischung aus Eiweiß, Kohlenhydraten, Fetten und Ballaststoffpulver
- Enthält 13 lebenswichtige Vitamine und 13 Mineralstoffe
- Ist hoch löslich
- Gibt ein leckeres süßes Getränk
- Ist gluten- und laktosefrei
- Hat einen hohen Anteil an Eiweiß
- Fördert dank des Eiweißes das Muskelwachstum und den Muskelerhalt
- Eiweiß hilft, gesunde Knochen zu erhalten
- Ist eine Quelle für Ballaststoffe
- Ist leicht zu lagern
- Ist auch für Veganer geeignet
Zutaten
Schokoladengeschmack: Soja-Protein, Isomaltulose, Maltodextrin, Sonnenblumenöl, Kakaopulver (8.5%), Rapsöl, Glukosesirup, modifizierte Stärke, Vitamine (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, B12, Biotin), Mineralstoffe (Kalium, Chlorid, Kalzium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Inulin, glutenfreie Haferfasern, natürliches Aroma, Emulgator: Sonnenblumenlecithin; Verdickungsmittel: Xanthangummi; Süßstoff: Sucralose.
**Isomaltulose ist eine Quelle von Glukose und Fruktose.
Vanille-Geschmack: Soja-Protein, Isomaltulose, Maltodextrin, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Inulin, Glukosesirup, modifizierte Stärke, Vitamine (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, B12, Biotin), Mineralstoffe (Kalium, Calciumchlorid, Magnesiumphosphat, Magnesiumphosphat, Natriumphosphat, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), glutenfreie Haferfasern, natürliches Aroma, Emulgator: Sonnenblumenlecithin; Verdickungsmittel: Xanthangummi; Süßstoff: Sucralose.
**Isomaltulose ist eine Quelle von Glukose und Fruktose.
Zubereitung
Gebe 3 Messlöffel Pulver (89g) in einen Shaker, gieße 350 ml Wasser dazu und shake gut.
Nährwertangaben
| Nährwertangaben (Geschmacksrichtung Schokolade) | Pro 100 g | Pro Portion (89 g) | %RI (89 g)* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1890 kJ / 449 kcal | 1683 kJ / 400 kcal | 20% |
| Fette | 16 g | 14,3 g | 20% |
| - davon gesättigte Fette | 2 g | 1,8 g | 9% |
| Kohlenhydrate | 49 g | 43,7 g | 17% |
| - davon Zucker | 22 g | 19,6 g | 22% |
| Ballaststoffe | 5 g | 4,5 g | - |
| Protein | 22,7 g | 20,2 g | 40% |
| Salz | 0,9 g | 0,8 g | 13% |
| Vitamins | |||
| Vitamin A | 181.8 μg | 162 μg | 20% |
| Vitamin D | 1.1 μg | 0.98 μg | 20% |
| Vitamin E | 2.7 mg | 2.4 mg | 20% |
| Vitamin K | 17 μg | 15.1 μg | 20% |
| Vitamin C | 18.2 mg | 16.2 mg | 20% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.3 mg | 0.7 mg | 25% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.3 mg | 0.7 mg | 19% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3.6 mg | 3.2 mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.3 mg | 21% |
| Vitamin B9 / Folsäure | 45.5 μg | 40.5 μg | 20% |
| Vitamin B12 | 0.6 μg | 0.5 μg | 20% |
| Biotin | 11.4 μg | 10.2 μg | 20% |
| Pantothensäure | 1.4 mg | 1.2 mg | 20% |
| Mineralien | |||
| Kalium | 454.5 mg | 404.9 mg | 20% |
| Chlorid | 181.8 mg | 162 mg | 20% |
| Calcium | 181.8 mg | 162 mg | 20% |
| Phosphor | 159.1 mg | 141.8 mg | 20% |
| Magnesium | 85.2 mg | 75.9 mg | 20% |
| Eisen | 3.2 mg | 2.9 mg | 21% |
| Zink | 2.3 mg | 2 mg | 20% |
| Kupfer | 0.2 mg | 0.2 mg | 20% |
| Mangan | 0.5 mg | 0.4 mg | 20% |
| Selenium | 12.5 μg | 11.1 μg | 20% |
| Chromium | 9.1 μg | 8.1 μg | 20% |
| Molybdän | 11.4 μg | 10.2 μg | 20% |
| Jod | 34.1 μg | 30.4 μg | 20% |
| Nährwertangaben (Vanillegeschmack) | Pro 100 g | Pro Portion (89 g) | %RI (89 g)* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1895 kJ / 451 kcal | 1681 kJ / 400 kcal | 20% |
| Fette | 16 g | 14,2 g | 20% |
| - davon gesättigte Fette | 1,5 g | 1,3 g | 7% |
| Kohlenhydrate | 50 g | 44 g | 17% |
| - davon Zucker | 22 g | 19,5 g | 22% |
| Fasern | 7 g | 6,2 g | - |
| Protein | 23 g | 20,5 g | 41% |
| Salz | 1 g | 0,88 g | 15% |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 181.8 μg | 161 μg | 20% |
| Vitamin D | 1.1 μg | 0.97 μg | 19% |
| Vitamin E | 2.7 mg | 2.4 mg | 20% |
| Vitamin K | 17 μg | 15.1 μg | 20% |
| Vitamin C | 18.2 mg | 16.1 mg | 20% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.3 mg | 0.3 mg | 27% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.3 mg | 0,3 mg | 21% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3.6 mg | 3.2 mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.3 mg | 21% |
| Vitamin B9 / Folsäure | 45.5 μg | 40.5 μg | 20% |
| Vitamin B12 | 0.6 μg | 0.5 μg | 20% |
| Biotin | 11.4 μg | 10.1 μg | 20% |
| Pantothensäure | 1,4 mg | 1,2 mg | 20% |
| Mineralien | |||
| Kalium | 454.5 mg | 403.1 mg | 20% |
| Chlorid | 181.8 mg | 161.2 mg | 20% |
| Calcium | 181.8 mg | 161.2 mg | 20% |
| Phosphor | 159.1 mg | 141.1 mg | 20% |
| Magnesium | 85.2 mg | 75.6 mg | 20% |
| Eisen | 3.2 mg | 2.8 mg | 20% |
| Zink | 2,3 mg | 2 mg | 20% |
| Kupfer | 0.2 mg | 0.18 mg | 18% |
| Mangan | 0.5 mg | 0.44 mg | 22% |
| Selenium | 12.5 μg | 11.1 μg | 20% |
| Chrom | 9,1 μg | 8,1 μg | 20% |
| Molybdän | 11.4 μg | 10.1 μg | 20% |
| Jod | 34.1 μg | 30.2 μg | 20% |
*Bezugsaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Warnhinweis
Dieses Produkt ist nicht als vollständiger Mahlzeitenersatz für den ganzen Tag gedacht. Das Produkt kann Spuren von Milch, Ei und Gluten enthalten. Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Die Haltbarkeit des Produkts ist auf der Verpackung angegeben.
Hast du schonmal unser Balanced Powder - SATURO probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Fitness-Food. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Meal-Replacements und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.
Alle Bewertungen
Balanced Powder - SATURO
4.6Alle Bewertungen
Balanced Powder ist eine funktionelle Mischung aus Makro- und Mikronährstoffen in einer hochlöslichen Pulverform, um zu jeder Tageszeit Energie zu tanken
Balanced Powder ist eine umfassende vegane Mischung aus Eiweiß, Kohlenhydraten, Fetten, Ballaststoffen, ausgewählten Vitamine und Mineralien. Mit Wasser oder Milch vermischt, ergibt es ein leckeres süßes Getränk, das dich nicht nur durch seinen Geschmack, sondern auch durch seine Zusammensetzung begeistern wird. Es hat einen hohen Gehalt an pflanzlichem Eiweiß, das das Wachstum und die Erhaltung der Muskelmasse sowie den Erhalt gesunder Knochen unterstützt. Es ist auch eine gute Quelle für Ballaststoffe und du kannst damit leicht deine tägliche Ballaststoffzufuhr erhöhen. Dank seiner Zusammensetzung passt es auch perfekt in eine vegane Ernährung.
Diese Pulvermischung enthält auch eine breite Palette an essentiellen Vitamine und Mineralien. Es fehlt nicht an Vitamin C, Vitamin D oder den acht B-Vitaminen. Es ist auch eine gute Quelle für Mineralstoffe, darunter Kalium, Magnesium, Zink und Eisen.
Dieses Produkt wird besonders bei aktiven Menschen beliebt sein, die nach Möglichkeiten suchen, ihrem Körper schnell alles zu geben, was er braucht, um die täglichen Herausforderungen zu meistern. Es wird Athleten, Studenten und vielbeschäftigte Berufstätige ansprechen, die von Zeit zu Zeit zu etwas Schnellem und Praktischem greifen müssen. Die sofortige Pulverform macht es einfach zu lagern und Vorbereitung. Das macht ihn zu einem idealen Begleiter auf Reisen, bei der Arbeit und wird auch als Post-Workout-Getränk geschätzt.
Balanced Powder und seine Vorteile
- Komplexe Pulvermischung aus Eiweiß, Kohlenhydraten, Fetten und Ballaststoffpulver
- Enthält 13 lebenswichtige Vitamine und 13 Mineralstoffe
- Ist hoch löslich
- Gibt ein leckeres süßes Getränk
- Ist gluten- und laktosefrei
- Hat einen hohen Anteil an Eiweiß
- Fördert dank des Eiweißes das Muskelwachstum und den Muskelerhalt
- Eiweiß hilft, gesunde Knochen zu erhalten
- Ist eine Quelle für Ballaststoffe
- Ist leicht zu lagern
- Ist auch für Veganer geeignet
Zutaten
Schokoladengeschmack: Soja-Protein, Isomaltulose, Maltodextrin, Sonnenblumenöl, Kakaopulver (8.5%), Rapsöl, Glukosesirup, modifizierte Stärke, Vitamine (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, B12, Biotin), Mineralstoffe (Kalium, Chlorid, Kalzium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Inulin, glutenfreie Haferfasern, natürliches Aroma, Emulgator: Sonnenblumenlecithin; Verdickungsmittel: Xanthangummi; Süßstoff: Sucralose.
**Isomaltulose ist eine Quelle von Glukose und Fruktose.
Vanille-Geschmack: Soja-Protein, Isomaltulose, Maltodextrin, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Inulin, Glukosesirup, modifizierte Stärke, Vitamine (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, B12, Biotin), Mineralstoffe (Kalium, Calciumchlorid, Magnesiumphosphat, Magnesiumphosphat, Natriumphosphat, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), glutenfreie Haferfasern, natürliches Aroma, Emulgator: Sonnenblumenlecithin; Verdickungsmittel: Xanthangummi; Süßstoff: Sucralose.
**Isomaltulose ist eine Quelle von Glukose und Fruktose.
Zubereitung
Gebe 3 Messlöffel Pulver (89g) in einen Shaker, gieße 350 ml Wasser dazu und shake gut.
Nährwertangaben
| Nährwertangaben (Geschmacksrichtung Schokolade) | Pro 100 g | Pro Portion (89 g) | %RI (89 g)* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1890 kJ / 449 kcal | 1683 kJ / 400 kcal | 20% |
| Fette | 16 g | 14,3 g | 20% |
| - davon gesättigte Fette | 2 g | 1,8 g | 9% |
| Kohlenhydrate | 49 g | 43,7 g | 17% |
| - davon Zucker | 22 g | 19,6 g | 22% |
| Ballaststoffe | 5 g | 4,5 g | - |
| Protein | 22,7 g | 20,2 g | 40% |
| Salz | 0,9 g | 0,8 g | 13% |
| Vitamins | |||
| Vitamin A | 181.8 μg | 162 μg | 20% |
| Vitamin D | 1.1 μg | 0.98 μg | 20% |
| Vitamin E | 2.7 mg | 2.4 mg | 20% |
| Vitamin K | 17 μg | 15.1 μg | 20% |
| Vitamin C | 18.2 mg | 16.2 mg | 20% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.3 mg | 0.7 mg | 25% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.3 mg | 0.7 mg | 19% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3.6 mg | 3.2 mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.3 mg | 21% |
| Vitamin B9 / Folsäure | 45.5 μg | 40.5 μg | 20% |
| Vitamin B12 | 0.6 μg | 0.5 μg | 20% |
| Biotin | 11.4 μg | 10.2 μg | 20% |
| Pantothensäure | 1.4 mg | 1.2 mg | 20% |
| Mineralien | |||
| Kalium | 454.5 mg | 404.9 mg | 20% |
| Chlorid | 181.8 mg | 162 mg | 20% |
| Calcium | 181.8 mg | 162 mg | 20% |
| Phosphor | 159.1 mg | 141.8 mg | 20% |
| Magnesium | 85.2 mg | 75.9 mg | 20% |
| Eisen | 3.2 mg | 2.9 mg | 21% |
| Zink | 2.3 mg | 2 mg | 20% |
| Kupfer | 0.2 mg | 0.2 mg | 20% |
| Mangan | 0.5 mg | 0.4 mg | 20% |
| Selenium | 12.5 μg | 11.1 μg | 20% |
| Chromium | 9.1 μg | 8.1 μg | 20% |
| Molybdän | 11.4 μg | 10.2 μg | 20% |
| Jod | 34.1 μg | 30.4 μg | 20% |
| Nährwertangaben (Vanillegeschmack) | Pro 100 g | Pro Portion (89 g) | %RI (89 g)* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1895 kJ / 451 kcal | 1681 kJ / 400 kcal | 20% |
| Fette | 16 g | 14,2 g | 20% |
| - davon gesättigte Fette | 1,5 g | 1,3 g | 7% |
| Kohlenhydrate | 50 g | 44 g | 17% |
| - davon Zucker | 22 g | 19,5 g | 22% |
| Fasern | 7 g | 6,2 g | - |
| Protein | 23 g | 20,5 g | 41% |
| Salz | 1 g | 0,88 g | 15% |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 181.8 μg | 161 μg | 20% |
| Vitamin D | 1.1 μg | 0.97 μg | 19% |
| Vitamin E | 2.7 mg | 2.4 mg | 20% |
| Vitamin K | 17 μg | 15.1 μg | 20% |
| Vitamin C | 18.2 mg | 16.1 mg | 20% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.3 mg | 0.3 mg | 27% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.3 mg | 0,3 mg | 21% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3.6 mg | 3.2 mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.3 mg | 21% |
| Vitamin B9 / Folsäure | 45.5 μg | 40.5 μg | 20% |
| Vitamin B12 | 0.6 μg | 0.5 μg | 20% |
| Biotin | 11.4 μg | 10.1 μg | 20% |
| Pantothensäure | 1,4 mg | 1,2 mg | 20% |
| Mineralien | |||
| Kalium | 454.5 mg | 403.1 mg | 20% |
| Chlorid | 181.8 mg | 161.2 mg | 20% |
| Calcium | 181.8 mg | 161.2 mg | 20% |
| Phosphor | 159.1 mg | 141.1 mg | 20% |
| Magnesium | 85.2 mg | 75.6 mg | 20% |
| Eisen | 3.2 mg | 2.8 mg | 20% |
| Zink | 2,3 mg | 2 mg | 20% |
| Kupfer | 0.2 mg | 0.18 mg | 18% |
| Mangan | 0.5 mg | 0.44 mg | 22% |
| Selenium | 12.5 μg | 11.1 μg | 20% |
| Chrom | 9,1 μg | 8,1 μg | 20% |
| Molybdän | 11.4 μg | 10.1 μg | 20% |
| Jod | 34.1 μg | 30.2 μg | 20% |
*Bezugsaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Warnhinweis
Dieses Produkt ist nicht als vollständiger Mahlzeitenersatz für den ganzen Tag gedacht. Das Produkt kann Spuren von Milch, Ei und Gluten enthalten. Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Die Haltbarkeit des Produkts ist auf der Verpackung angegeben.
Hast du schonmal unser Balanced Powder - SATURO probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Fitness-Food. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Meal-Replacements und das Beste aus der Kategorie Lebensmittel nicht verpassen.