Der BIO Ingwershot mit Aronia ist ein hoch konzentriertes Getränk, das süßes Traubensaftkonzentrat mit würzigem Ingwersaft vermischt. Diese Aromen werden durch mild-herben Aroniasaft und süßes Himbeersaft-Konzentrat perfekt ausbalanciert. Diese einzigartige Kombination von Zutaten in kompromissloser Bio-Qualität wird dich vom ersten Schluck an überzeugen.
57,00 €(39,58 €/ l)
Preis inkl. MwSt.
2,50 €(41,67 €/ l)
Preis inkl. MwSt.
Beschreibung
Zusammensetzung und Dosierung
Produktdetails
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Fließend |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: geschmacksneutral |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 6.100000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Pflanzlich |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 9.5 × 3.5 × 9.5 cm |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Zázvor |
| Nebenziele: | Nebenziele: Immunsystem |
| Produktform: | Produktform: Flüssigkeit |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#8 in Saft#19 in Bio-Lebensmittel#19 in Superfoods#27 in Getränke#82 in Vegan |
|---|
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 24 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 6000 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 20099059: ------ Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588007709642 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.06 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.13 kg |
| Länge: | Länge: 9.50 cm |
| Breite: | Breite: 3.50 cm |
| Höhe: | Höhe: 9.50 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: ja |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2202.9990.809 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Fließend |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: geschmacksneutral |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 6.100000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Pflanzlich |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 9.5 × 3.5 × 9.5 cm |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Zázvor |
| Nebenziele: | Nebenziele: Immunsystem |
| Produktform: | Produktform: Flüssigkeit |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 24 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 6000 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#8 in Saft#19 in Bio-Lebensmittel#19 in Superfoods#27 in Getränke#82 in Vegan |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 20099059: ------ Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588007709642 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.06 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.13 kg |
| Länge: | Länge: 9.50 cm |
| Breite: | Breite: 3.50 cm |
| Höhe: | Höhe: 9.50 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: ja |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2202.9990.809 |
Bewertungen
Fragen
Produktvariationen
Blog
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Fließend |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: geschmacksneutral |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 6.100000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Pflanzlich |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 9.5 × 3.5 × 9.5 cm |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Zázvor |
| Nebenziele: | Nebenziele: Immunsystem |
| Produktform: | Produktform: Flüssigkeit |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#8 in Saft#19 in Bio-Lebensmittel#19 in Superfoods#27 in Getränke#82 in Vegan |
|---|
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 24 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 6000 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 20099059: ------ Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588007709642 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.06 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.13 kg |
| Länge: | Länge: 9.50 cm |
| Breite: | Breite: 3.50 cm |
| Höhe: | Höhe: 9.50 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: ja |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2202.9990.809 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel |
| Form: | Form: Fließend |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: geschmacksneutral |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: ja |
| Zucker pro Portion (g): | Zucker pro Portion (g): 6.100000 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Pflanzlich |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: ja |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 9.5 × 3.5 × 9.5 cm |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Zázvor |
| Nebenziele: | Nebenziele: Immunsystem |
| Produktform: | Produktform: Flüssigkeit |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 24 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 6000 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#8 in Saft#19 in Bio-Lebensmittel#19 in Superfoods#27 in Getränke#82 in Vegan |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 20099059: ------ Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588007709642 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.06 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.13 kg |
| Länge: | Länge: 9.50 cm |
| Breite: | Breite: 3.50 cm |
| Höhe: | Höhe: 9.50 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: ja |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2202.9990.809 |
Kunden kauften auch



