Ashwagandha (500 mg) ist ein funktioneller Extrakt aus der Wurzel von Ashwagandha, standardisiert auf 5% Withanolide. Seine Eigenschaften machen es zu einem Favoriten für alle Menschen, die Selbstfürsorge an erste Stelle setzen. Es kommt in praktischen Kapseln.
7,95 €(0,09 €/ kap)
Preis inkl. MwSt.
14,50 €(0,08 €/ kap)
Preis inkl. MwSt.
18,50 €(0,08 €/ kap)
Preis inkl. MwSt.
Beschreibung
Zusammensetzung und Dosierung
Produktdetails
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Kapselform |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Geschmack: | Geschmack: geschmacksneutral |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 1 kapsula |
| Kapseln: | Kapseln: 90 Kapseln |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Wirkstoffeinheit: | Wirkstoffeinheit: mg |
| Verarbeitungsform (funktionell): | Verarbeitungsform (funktionell): standardized_extract |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Wirkstoffmenge pro Tagesportion: | Wirkstoffmenge pro Tagesportion: 25 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Pflanzlich |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle, Wirkstoffgehalt |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Kapselanzahl: | Kapselanzahl: 90 |
| Wirkstoffmenge pro Portion: | Wirkstoffmenge pro Portion: 25 |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 1 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 90-240 |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: Nein |
| Frei von: | Frei von: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinfrei, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Altersgruppe: | Altersgruppe: Not for children |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 1 kapsula |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Ašvaganda |
| Wirkstoffform: | Wirkstoffform: extract |
| Nebenziele: | Nebenziele: Konzentration |
| Einnahmezeitpunkt: | Einnahmezeitpunkt: Jederzeit |
| Produktform: | Produktform: Kapseln |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#1 in Ashwagandha#1 in Monokomponenten-Ashwagandha#2 in Weitere Supplements#8 in Bestseller#8 in Top Angebote |
|---|
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 90 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 3600 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588007130484 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.06 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.11 kg |
| Länge: | Länge: 6.40 cm |
| Breite: | Breite: 6.40 cm |
| Höhe: | Höhe: 11.10 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Kapselform |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Geschmack: | Geschmack: geschmacksneutral |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 1 kapsula |
| Kapseln: | Kapseln: 90 Kapseln |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Wirkstoffeinheit: | Wirkstoffeinheit: mg |
| Verarbeitungsform (funktionell): | Verarbeitungsform (funktionell): standardized_extract |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Wirkstoffmenge pro Tagesportion: | Wirkstoffmenge pro Tagesportion: 25 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Pflanzlich |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle, Wirkstoffgehalt |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Kapselanzahl: | Kapselanzahl: 90 |
| Wirkstoffmenge pro Portion: | Wirkstoffmenge pro Portion: 25 |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 1 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 90-240 |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: Nein |
| Frei von: | Frei von: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinfrei, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Altersgruppe: | Altersgruppe: Not for children |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 1 kapsula |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Ašvaganda |
| Wirkstoffform: | Wirkstoffform: extract |
| Nebenziele: | Nebenziele: Konzentration |
| Einnahmezeitpunkt: | Einnahmezeitpunkt: Jederzeit |
| Produktform: | Produktform: Kapseln |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 90 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 3600 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#1 in Ashwagandha#1 in Monokomponenten-Ashwagandha#2 in Weitere Supplements#8 in Bestseller#8 in Top Angebote |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588007130484 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.06 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.11 kg |
| Länge: | Länge: 6.40 cm |
| Breite: | Breite: 6.40 cm |
| Höhe: | Höhe: 11.10 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Labortests
Bewertungen
Fragen
Produktvariationen
Blog
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Kapselform |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Geschmack: | Geschmack: geschmacksneutral |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 1 kapsula |
| Kapseln: | Kapseln: 90 Kapseln |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Wirkstoffeinheit: | Wirkstoffeinheit: mg |
| Verarbeitungsform (funktionell): | Verarbeitungsform (funktionell): standardized_extract |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Wirkstoffmenge pro Tagesportion: | Wirkstoffmenge pro Tagesportion: 25 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Pflanzlich |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle, Wirkstoffgehalt |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Kapselanzahl: | Kapselanzahl: 90 |
| Wirkstoffmenge pro Portion: | Wirkstoffmenge pro Portion: 25 |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 1 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 90-240 |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: Nein |
| Frei von: | Frei von: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinfrei, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Altersgruppe: | Altersgruppe: Not for children |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 1 kapsula |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Ašvaganda |
| Wirkstoffform: | Wirkstoffform: extract |
| Nebenziele: | Nebenziele: Konzentration |
| Einnahmezeitpunkt: | Einnahmezeitpunkt: Jederzeit |
| Produktform: | Produktform: Kapseln |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#1 in Ashwagandha#1 in Monokomponenten-Ashwagandha#2 in Weitere Supplements#8 in Bestseller#8 in Top Angebote |
|---|
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 90 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 3600 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588007130484 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.06 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.11 kg |
| Länge: | Länge: 6.40 cm |
| Breite: | Breite: 6.40 cm |
| Höhe: | Höhe: 11.10 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Nahrergänzungsmittel |
| Form: | Form: Kapselform |
| Mischung: | Mischung: klar |
| Geschmack: | Geschmack: geschmacksneutral |
| Dosierungsmenge: | Dosierungsmenge: 1 kapsula |
| Kapseln: | Kapseln: 90 Kapseln |
| Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: | Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.: Nein |
| Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: | Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Schwangere und stillende Frauen sollten einen Arzt über die Einnahme des Produkts befragen.: Nein |
| Wirkstoffeinheit: | Wirkstoffeinheit: mg |
| Verarbeitungsform (funktionell): | Verarbeitungsform (funktionell): standardized_extract |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: ja |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Wirkstoffmenge pro Tagesportion: | Wirkstoffmenge pro Tagesportion: 25 |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: ja |
| Herkunft des Wirkstoffs: | Herkunft des Wirkstoffs: Pflanzlich |
| Art der Laboruntersuchung: | Art der Laboruntersuchung: Mikrobiologie, Schwermetalle, Wirkstoffgehalt |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): ja |
| Land der Untersuchung: | Land der Untersuchung: Germany |
| Lagerbedingungen: | Lagerbedingungen: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Kapselanzahl: | Kapselanzahl: 90 |
| Wirkstoffmenge pro Portion: | Wirkstoffmenge pro Portion: 25 |
| Hauptziel: | Hauptziel: Wohlbefinden |
| reisetauglich: | reisetauglich: ja |
| Zielgruppe: | Zielgruppe: Unisex |
| Empfohlene Tagesmenge: | Empfohlene Tagesmenge: 1 |
| Anwendungstage pro Packung: | Anwendungstage pro Packung: 90-240 |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: Nein |
| Frei von: | Frei von: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Koffeinfrei, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Kaseinfrei, Milchfrei, Sojafrei, Ohne Hauptallergene |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Altersgruppe: | Altersgruppe: Not for children |
| Maximale Tagesdosis: | Maximale Tagesdosis: 1 kapsula |
| Hauptbestandteil: | Hauptbestandteil: Ašvaganda |
| Wirkstoffform: | Wirkstoffform: extract |
| Nebenziele: | Nebenziele: Konzentration |
| Einnahmezeitpunkt: | Einnahmezeitpunkt: Jederzeit |
| Produktform: | Produktform: Kapseln |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Produkt enthält keine Allergene..
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 90 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 3600 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#1 in Ashwagandha#1 in Monokomponenten-Ashwagandha#2 in Weitere Supplements#8 in Bestseller#8 in Top Angebote |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588007130484 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 0.06 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 0.11 kg |
| Länge: | Länge: 6.40 cm |
| Breite: | Breite: 6.40 cm |
| Höhe: | Höhe: 11.10 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Kunden kauften auch





