Anabolic Monster Beef ist ein hydrolisiertes Rindfleischprotein mit 90% Protein. Dadurch fördert es Muskelwachstum und -erhalt sowie die Knochengesundheit. Gleichzeitig hat es einen geringen Fettgehalt. Außerdem enthält es Kreatinmonohydrat und andere funktionelle Inhaltsstoffe.
Anabolic Monster Beef ist hydrolysiertes Rinderproteinpulver mit 90% Protein für Muskelaufbau und -erhalt
Anabolic Monster Beef ist ein hydrolysiertes Rinderproteinpulver mit 90% Proteingehalt. Da es sich um ein hydrolysiertes Proteinpulver handelt, werden die Proteine in kürzere Peptide aufgeteilt. Dank seines Proteingehalts trägt es zur Knochengesundheit sowie zum Muskelwachstum und -erhaltbei. Es enthält keinen Zucker und hat einen geringen Fettgehalt.
Das Produkt ist außerdem angereichert mit Kreatinmonohydratzur Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeitbei kurzen aufeinanderfolgenden Intervallen intensiven Trainings. Allerdings hängt der Erfolg von einer täglichen Zufuhr von 3 g Kreatin ab, und dabei hilft dieses Protein. Außerdem hat es einen köstlichen Geschmack und eine hervorragende Löslichkeit. Du kannst es nach dem Training oder zu jeder Zeit des Tages genießen.
Protein Anabolic Monster Beef & seine Vorteile
- Hydrolysiertes Rinderprotein mit einem Proteingehalt von 90%
- Dank des Proteins trägt es zum Erhalt und Wachstum der Muskeln bei
- Eiweiß trägt auch zur Gesundheit der Knochen bei
- Hat einen geringen Fettgehalt
- Zuckerfrei
- Angereichert mit Kreatin-Monohydrat
- Erhöht die körperliche Leistungsfähigkeit bei kurzen, aufeinanderfolgenden, intensiven Trainingsintervallen
- Hat einen köstlichen Geschmack und eine ausgezeichnete Löslichkeit
Zutaten
Hydrolysiertes Rinderproteinisolat, Kreatinmonohydrat 7600 mg, (für Schokoladengeschmack - Kakaopulver), L-Arginin HCl 1000 mg, Kalziumphosphat (Kalzium, Phosphor), Arginin Alpha hydrolysiertes Kollagen, Xanthan und Guarkernmehl; Aroma, Beta-Alanin (CarnoSyn ®) 300 mg, L-Citrullin Basis 225 mg, Tryptophan 225 mg, Kaliumphosphat (Kalium, Phosphor), Natriumphosphat (Natrium, Phosphor), Emulgator: Soja lecithin (für Waldfrüchte), Farbstoff: (für Erdbeer-Bananen-Geschmack), Süßstoffe: Sucralose (Splenda ®) und Acesulfam K.
Dosierung
Mische 1-2 Messlöffel (33-66 g) in 250-350 ml kaltem Wasser oder fettarmer Milch.
Nährwertangaben
| Nährwert | 1 Portion (33 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 129 kcal | 380,6 kcal |
| Protein | 29,7 g | 90 g |
| Kohlenhydrate | 0,8 g | 2 g |
| davon Zucker | 0,2 g | 0,2 g |
| Fett | 0,8 g | 1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,3 g |
| Kalium | 28.5 mg | 363 mg |
| Phosphor | 80,5 mg | 244 mg |
| Kreatin-Monohydrat | 2508 mg | 7600 mg |
| Natrium | 16 mg | 220 mg |
| Salz | 1,5 g | |
| Calcium | 46 mg | 140 mg |
| Amix Nitro Shot Complex (L-Arginin HCL, L-Arginin Alpha-Ketoglutarat, L-Citrullin Malat, Beta-Alanin (CarnoSyn)) | 750 mg | 2273 mg |
| Amix PhospoMatrix (Calciumdi-Phosphat, Kaliumdi-Phosphat, Natriumdi-Phosphat) | 400 mg | 1212 mg |
| Amix L-Tryptophan | 150 mg | 455 mg |
Aminosäurenprofil
| Aminosäuren | 1 Portion (33 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Alanin | 3009,6 mg | 9100 mg |
| Arginin | 2412,3 mg | 7500 mg |
| L-Asparaginsäure | 1887,6 mg | 6100 mg |
| Cystein | 19,8 mg | 100 mg |
| Glutamin | 3425,4 mg | 10700 mg |
| Glycin | 7870,5 mg | 21200 mg |
| Histidin | 184,8 mg | 1000 mg |
| Isoleucin | 402,6 mg | 1800 mg |
| Leucin | 980,1 mg | 3800 mg |
| Lysin | 1260,6 mg | 3900 mg |
| Methionin | 264 mg | 900 mg |
| Phenylalanin | 821,7 mg | 2500 mg |
| Prolin | 3993 mg | 11300 mg |
| Serin | 910,8 mg | 3300 mg |
| Threonin | 508,2 mg | 2100 mg |
| Tryptophan | 0 mg | 200 mg |
| Tyrosin | 171,6 mg | 1400 mg |
| Valin | 825 mg | 3000 mg |
| Hydroxyprolin | 2854,5 mg | 9900 mg |
| Ornithin | 0 mg | 200 mg |
Warnung
Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen bestimmt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt ist nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung gedacht. Überschreite nicht die empfohlene Tagesdosis! Trocken und vor Sonnenlicht geschützt bei einer Temperatur unter 25 °C lagern. Vor Frost schützen! Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung entstehen.
Allergene Informationen: Dieses Produkt wurde in einer Anlage hergestellt, die Produkte verarbeitet, die Milch, Ei, Soja, Schalentiere, Baumnüsse und Erdnüsse enthalten.
Hast du schonmal unser Anabolic Monster Beef - Amix probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Rinder-Protein. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Anabolic Monster Beef - Amix und das Beste aus der Kategorie Protein nicht verpassen.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: Aminostar Slovakia, s.r.o., Trančianska 1279, 02001 Púchov, Slovakia |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel für individuelle Ernährungszwecke |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: Limette, Vanille |
| Proteinquelle: | Proteinquelle: Rindfleisch |
| Methode der Protein-Aufbereitung: | Methode der Protein-Aufbereitung: Hydrolysat |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: Nein |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): Nein |
| reisetauglich: | reisetauglich: Nein |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: Nein |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 27 x 20 x 20.50 cm |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: ja |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#2 in Rinder-Protein#6 in Mass Gainer#10 in Proteine nach Zweck#17 in Protein |
|---|
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt kann enthalten: Kleber, Krebstiere, Eier, Erdnüsse, Soja, Nüsse.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 2 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 100 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594159535138 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 2.20 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 2.55 kg |
| Länge: | Länge: 27.00 cm |
| Breite: | Breite: 20.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 20.50 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: Aminostar Slovakia, s.r.o., Trančianska 1279, 02001 Púchov, Slovakia |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel für individuelle Ernährungszwecke |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: Limette, Vanille |
| Proteinquelle: | Proteinquelle: Rindfleisch |
| Methode der Protein-Aufbereitung: | Methode der Protein-Aufbereitung: Hydrolysat |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: Nein |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): Nein |
| reisetauglich: | reisetauglich: Nein |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: Nein |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 27 x 20 x 20.50 cm |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: ja |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt kann enthalten: Kleber, Krebstiere, Eier, Erdnüsse, Soja, Nüsse.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 2 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 100 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#2 in Rinder-Protein#6 in Mass Gainer#10 in Proteine nach Zweck#17 in Protein |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594159535138 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 2.20 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 2.55 kg |
| Länge: | Länge: 27.00 cm |
| Breite: | Breite: 20.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 20.50 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Anabolic Monster Beef - Amix
4.4Anabolic Monster Beef ist hydrolysiertes Rinderproteinpulver mit 90% Protein für Muskelaufbau und -erhalt
Anabolic Monster Beef ist ein hydrolysiertes Rinderproteinpulver mit 90% Proteingehalt. Da es sich um ein hydrolysiertes Proteinpulver handelt, werden die Proteine in kürzere Peptide aufgeteilt. Dank seines Proteingehalts trägt es zur Knochengesundheit sowie zum Muskelwachstum und -erhaltbei. Es enthält keinen Zucker und hat einen geringen Fettgehalt.
Das Produkt ist außerdem angereichert mit Kreatinmonohydratzur Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeitbei kurzen aufeinanderfolgenden Intervallen intensiven Trainings. Allerdings hängt der Erfolg von einer täglichen Zufuhr von 3 g Kreatin ab, und dabei hilft dieses Protein. Außerdem hat es einen köstlichen Geschmack und eine hervorragende Löslichkeit. Du kannst es nach dem Training oder zu jeder Zeit des Tages genießen.
Protein Anabolic Monster Beef & seine Vorteile
- Hydrolysiertes Rinderprotein mit einem Proteingehalt von 90%
- Dank des Proteins trägt es zum Erhalt und Wachstum der Muskeln bei
- Eiweiß trägt auch zur Gesundheit der Knochen bei
- Hat einen geringen Fettgehalt
- Zuckerfrei
- Angereichert mit Kreatin-Monohydrat
- Erhöht die körperliche Leistungsfähigkeit bei kurzen, aufeinanderfolgenden, intensiven Trainingsintervallen
- Hat einen köstlichen Geschmack und eine ausgezeichnete Löslichkeit
Zutaten
Hydrolysiertes Rinderproteinisolat, Kreatinmonohydrat 7600 mg, (für Schokoladengeschmack - Kakaopulver), L-Arginin HCl 1000 mg, Kalziumphosphat (Kalzium, Phosphor), Arginin Alpha hydrolysiertes Kollagen, Xanthan und Guarkernmehl; Aroma, Beta-Alanin (CarnoSyn ®) 300 mg, L-Citrullin Basis 225 mg, Tryptophan 225 mg, Kaliumphosphat (Kalium, Phosphor), Natriumphosphat (Natrium, Phosphor), Emulgator: Soja lecithin (für Waldfrüchte), Farbstoff: (für Erdbeer-Bananen-Geschmack), Süßstoffe: Sucralose (Splenda ®) und Acesulfam K.
Dosierung
Mische 1-2 Messlöffel (33-66 g) in 250-350 ml kaltem Wasser oder fettarmer Milch.
Nährwertangaben
| Nährwert | 1 Portion (33 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 129 kcal | 380,6 kcal |
| Protein | 29,7 g | 90 g |
| Kohlenhydrate | 0,8 g | 2 g |
| davon Zucker | 0,2 g | 0,2 g |
| Fett | 0,8 g | 1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,3 g |
| Kalium | 28.5 mg | 363 mg |
| Phosphor | 80,5 mg | 244 mg |
| Kreatin-Monohydrat | 2508 mg | 7600 mg |
| Natrium | 16 mg | 220 mg |
| Salz | 1,5 g | |
| Calcium | 46 mg | 140 mg |
| Amix Nitro Shot Complex (L-Arginin HCL, L-Arginin Alpha-Ketoglutarat, L-Citrullin Malat, Beta-Alanin (CarnoSyn)) | 750 mg | 2273 mg |
| Amix PhospoMatrix (Calciumdi-Phosphat, Kaliumdi-Phosphat, Natriumdi-Phosphat) | 400 mg | 1212 mg |
| Amix L-Tryptophan | 150 mg | 455 mg |
Aminosäurenprofil
| Aminosäuren | 1 Portion (33 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Alanin | 3009,6 mg | 9100 mg |
| Arginin | 2412,3 mg | 7500 mg |
| L-Asparaginsäure | 1887,6 mg | 6100 mg |
| Cystein | 19,8 mg | 100 mg |
| Glutamin | 3425,4 mg | 10700 mg |
| Glycin | 7870,5 mg | 21200 mg |
| Histidin | 184,8 mg | 1000 mg |
| Isoleucin | 402,6 mg | 1800 mg |
| Leucin | 980,1 mg | 3800 mg |
| Lysin | 1260,6 mg | 3900 mg |
| Methionin | 264 mg | 900 mg |
| Phenylalanin | 821,7 mg | 2500 mg |
| Prolin | 3993 mg | 11300 mg |
| Serin | 910,8 mg | 3300 mg |
| Threonin | 508,2 mg | 2100 mg |
| Tryptophan | 0 mg | 200 mg |
| Tyrosin | 171,6 mg | 1400 mg |
| Valin | 825 mg | 3000 mg |
| Hydroxyprolin | 2854,5 mg | 9900 mg |
| Ornithin | 0 mg | 200 mg |
Warnung
Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen bestimmt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt ist nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung gedacht. Überschreite nicht die empfohlene Tagesdosis! Trocken und vor Sonnenlicht geschützt bei einer Temperatur unter 25 °C lagern. Vor Frost schützen! Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung entstehen.
Allergene Informationen: Dieses Produkt wurde in einer Anlage hergestellt, die Produkte verarbeitet, die Milch, Ei, Soja, Schalentiere, Baumnüsse und Erdnüsse enthalten.
Hast du schonmal unser Anabolic Monster Beef - Amix probiert? Du kannst deine Erfahrung mit uns und unserer Community teilen, indem du eine postest.
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, kannst du sie hier stellen.
Entdecke andere Produkte mit vielen Rezensionen in unserer das Beste aus der Kategorie Rinder-Protein. Und du solltest auch andere Produkte mit vielen Rezensionen aus unseren Kategorien das Beste aus der Kategorie Anabolic Monster Beef - Amix und das Beste aus der Kategorie Protein nicht verpassen.
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: Aminostar Slovakia, s.r.o., Trančianska 1279, 02001 Púchov, Slovakia |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel für individuelle Ernährungszwecke |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: Limette, Vanille |
| Proteinquelle: | Proteinquelle: Rindfleisch |
| Methode der Protein-Aufbereitung: | Methode der Protein-Aufbereitung: Hydrolysat |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: Nein |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): Nein |
| reisetauglich: | reisetauglich: Nein |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: Nein |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 27 x 20 x 20.50 cm |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: ja |
| Andere Kategorien : | |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#2 in Rinder-Protein#6 in Mass Gainer#10 in Proteine nach Zweck#17 in Protein |
|---|
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt kann enthalten: Kleber, Krebstiere, Eier, Erdnüsse, Soja, Nüsse.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 2 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 100 St. |
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594159535138 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 2.20 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 2.55 kg |
| Länge: | Länge: 27.00 cm |
| Breite: | Breite: 20.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 20.50 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Produktbeschreibung
| Hauptkategorie : | |
| Hersteller: | Hersteller: |
|---|---|
| Lieferant: | Lieferant: Aminostar Slovakia, s.r.o., Trančianska 1279, 02001 Púchov, Slovakia |
| Rechtskategorie des Lebensmittels: | Rechtskategorie des Lebensmittels: Lebensmittel für individuelle Ernährungszwecke |
| Form: | Form: Pulverform |
| Mischung: | Mischung: Mischung |
| Geschmack: | Geschmack: Limette, Vanille |
| Proteinquelle: | Proteinquelle: Rindfleisch |
| Methode der Protein-Aufbereitung: | Methode der Protein-Aufbereitung: Hydrolysat |
| Laborgetestet: | Laborgetestet: Nein |
| Enthält Stimulanzien: | Enthält Stimulanzien: Nein |
| Standardisierter Extrakt: | Standardisierter Extrakt: Nein |
| Unabhängig geprüft (3rd Party)): | Unabhängig geprüft (3rd Party)): Nein |
| reisetauglich: | reisetauglich: Nein |
| Zuckerfrei: | Zuckerfrei: Nein |
| Produktabmessungen: | Produktabmessungen: 27 x 20 x 20.50 cm |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: ja |
| Andere Kategorien : | |
Zusammensetzung
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarisch: | Vegetarisch: |
| Glutenfrei: | Glutenfrei: |
| Laktosefrei: | Laktosefrei: |
| BIO: | BIO: |
| GMO frei: | GMO frei: |
| Ohne künstliche Süßungsmittel: | Ohne künstliche Süßungsmittel: |
Allergeninformationen
Das Produkt kann enthalten: Kleber, Krebstiere, Eier, Erdnüsse, Soja, Nüsse.
Verpackung
| Anzahl an Stücke in der Verpackung: | Anzahl an Stücke in der Verpackung: 2 St. |
|---|---|
| Anzahl der Produkte auf einer palette: | Anzahl der Produkte auf einer palette: 100 St. |
Bewertungen
Beliebtheit
| Kategorie-Ranking | Kategorie-Ranking#2 in Rinder-Protein#6 in Mass Gainer#10 in Proteine nach Zweck#17 in Protein |
|---|
Logistik
| HS-Code: | HS-Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594159535138 |
| Netto Gewicht: | Netto Gewicht: 2.20 kg |
| Brutto Gewicht: | Brutto Gewicht: 2.55 kg |
| Länge: | Länge: 27.00 cm |
| Breite: | Breite: 20.00 cm |
| Höhe: | Höhe: 20.50 cm |
| Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung: nein |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Anabolic Monster Beef - Amix
4.4Kunden kauften auch